 
    
El Ministerio del Trabajo a través de sus oficinas técnicas a nivel nacional recepta la petición de rehabilitar el impedimento para laborar en el servicio público, cuando éste se ha ocasionado por interdicción judicial (declaración judicial de incapacidad, que inhabilita a una persona para realizar ciertos actos), concurso de acreedores o insolvencia fraudulenta, con la finalidad de verificar que su condición haya sido regularizada y certificar que se encuentra rehabilitado para vincularse nuevamente en el servicio público.
Al trámite pueden acceder personas naturales con impedimento para ejercer cargo público a causa de una interdicción judicial o pérdida de los derechos de ciudadanía. Recuerde que receptamos el pedido de rehabilitar el impedimento para laborar en el servicio público, cuando éste se ha ocasionado por interdicción judicial (declaración judicial de incapacidad, que inhabilita a una persona para realizar ciertos actos), concurso de acreedores o insolvencia fraudulenta.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Oficio de Rehabilitación de personas con impedimento laboral en el servicio público a causa de interdicción judicial
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Requisito para realizar el trámite presencial:
1. Certificado emitido por el órgano jurisdiccional competente en el que conste que la declaratoria de interdicción judicial fue revocada, prescribió, o cualquier otra indicación motivada que determine que la interdicción judicial no se encuentra vigente, con la respectiva razón de ejecutoria.
2. Certificado emitido por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación en el que conste que la declaratoria de interdicción judicial o suspensión de los derechos de ciudadanía fue revocada, que la respectiva acción o sanción prescribió conforme la ley, o cualquier otra indicación motivada que determine que la interdicción judicial penal o suspensión de los derechos de ciudadanía no se encuentra vigente.
Para realizar el trámite presencial en el Ministerio del Trabajo el usuario deberá seguir las actividades que se detallan a continuación:
Para realizar el trámite en línea en el Ministerio del Trabajo el usuario deberá seguir las actividades que se detallan a continuación:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos | 
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 | 
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 | 
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 | 
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 | 
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 | 
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 | 
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 | 
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 | 
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 | 
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 | 
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 | 
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 | 
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 | 
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 | 
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 | 
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 | 
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 | 
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 | 
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 | 
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 | 
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 | 
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 | 
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina | 
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 | 
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 | 
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 | 
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 | 
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 | 
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 | 
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 | 
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 | 
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 | 
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 | 
Previo al ingreso y permanencia de los Servidores Públicos, deberán cumplir tanto como las certificaciones y habilitaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa vigente.
Previo al ingreso y permanencia de los Servidores Públicos, deberán cumplir tanto como las certificaciones y habilitaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa vigente.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 4 | 
| 2 | 2024-02 | 0 | 2 | 
| 3 | 2024-03 | 0 | 0 | 
| 4 | 2024-04 | 0 | 3 | 
| 5 | 2024-05 | 0 | 5 | 
| 6 | 2023-01 | 0 | 2 | 
| 7 | 2023-02 | 0 | 0 | 
| 8 | 2023-03 | 0 | 5 | 
| 9 | 2023-04 | 0 | 2 | 
| 10 | 2023-05 | 0 | 0 | 
| 11 | 2023-06 | 0 | 1 | 
| 12 | 2023-07 | 0 | 0 | 
| 13 | 2023-08 | 0 | 3 | 
| 14 | 2023-09 | 0 | 3 | 
| 15 | 2023-10 | 0 | 3 | 
| 16 | 2023-11 | 0 | 6 | 
| 17 | 2023-12 | 0 | 1 | 
| 18 | 2022-01 | 0 | 0 | 
| 19 | 2022-02 | 0 | 0 | 
| 20 | 2022-03 | 0 | 3 | 
| 21 | 2022-04 | 0 | 1 | 
| 22 | 2022-05 | 0 | 1 | 
| 23 | 2022-06 | 0 | 1 | 
| 24 | 2022-07 | 0 | 1 | 
| 25 | 2022-08 | 0 | 1 | 
| 26 | 2022-09 | 0 | 1 | 
| 27 | 2022-10 | 0 | 1 | 
| 28 | 2022-11 | 0 | 5 | 
| 29 | 2022-12 | 0 | 0 | 
| 30 | 2021-01 | 0 | 0 | 
| 31 | 2021-02 | 0 | 0 | 
| 32 | 2021-03 | 0 | 0 | 
| 33 | 2021-04 | 0 | 0 | 
| 34 | 2021-05 | 0 | 0 | 
| 35 | 2021-06 | 0 | 1 | 
| 36 | 2021-07 | 0 | 1 | 
| 37 | 2021-08 | 0 | 3 | 
| 38 | 2021-09 | 0 | 3 | 
| 39 | 2021-10 | 0 | 0 | 
| 40 | 2021-11 | 0 | 1 | 
| 41 | 2021-12 | 0 | 3 | 
| 42 | 2020-01 | 0 | 4 | 
| 43 | 2020-02 | 0 | 1 | 
| 44 | 2020-03 | 0 | 3 | 
| 45 | 2020-04 | 0 | 0 | 
| 46 | 2020-05 | 0 | 4 | 
| 47 | 2020-07 | 0 | 1 | 
| 48 | 2020-08 | 0 | 3 | 
| 49 | 2020-09 | 0 | 1 | 
| 50 | 2020-10 | 0 | 0 | 
| 51 | 2020-11 | 0 | 0 | 
| 52 | 2020-12 | 0 | 0 | 
| 53 | 2019-01 | 0 | 9 | 
| 54 | 2019-02 | 0 | 25 | 
| 55 | 2019-03 | 0 | 16 | 
| 56 | 2019-04 | 0 | 22 | 
| 57 | 2019-05 | 0 | 30 | 
| 58 | 2019-06 | 0 | 24 | 
| 59 | 2019-07 | 0 | 34 | 
| 60 | 2019-08 | 0 | 24 | 
| 61 | 2019-09 | 0 | 2 | 
| 62 | 2019-10 | 0 | 1 | 
| 63 | 2019-11 | 0 | 4 | 
| 64 | 2019-12 | 0 | 0 | 
| 65 | 2017-12 | 5 | 19 | 
Fecha de última actualización: 2025/10/24