 
    
El Ministerio del Trabajo a través de su Sistema Único de Trabajo en línea cuenta con la opción para el registro del cumplimiento de las actividades de los programas de prevención de uso y consumo de drogas en espacios laborales y programa de prevención de riesgo psicosocial. El trámite es obligatorio para las empresas o instituciones que tienen más de 10 trabajadores y/o servidores. Este trámite será atendido por la Dirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos.
Persona natural o jurídica que tiene derecho a percibir servicios públicos amparados bajo la Constitución de la República del Ecuador, los cuales para el siguiente trámite son:
Dirigido a:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana.
Certificado de registro de programas de prevención de uso y consumo de drogas en espacios laborales y programa de prevención de riesgos psicosociales
1. Haber registrado al menos un centro de trabajo (Matriz) en el módulo de Configuración y Edición de Datos.
2. Contar con más de 10  trabajadores registrados en el módulo de Trabajador y Acta de finiquito, para el caso de instituciones del Estado verificar que los servidores se encuentren correctamente registrados en el sistema SIITH.
Para realizar el trámite en el Ministerio del Trabajo el usuario deberá seguir las actividades que se detallan a continuación:
1. Ingresar al Sistema Único de Trabajo, en el siguiente link: https://sut.trabajo.gob.ec
2. Seleccionar Módulo de "Sistema para personas naturales y jurídicas"
3. Seleccionar Módulo de "Salud y seguridad en el trabajo"
4. Aceptar la declaración de usuario
5. Hacer click en la pestaña "Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos"
6. Seleccionar la pestaña "Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales"
7. Seleccionar la pestaña "Programas de prevención"
8. Seleccionar programa de prevención de drogas o programa de prevención de riesgo psicosocial
9. Registrar los indicadores de los programas de prevención
10. Imprimir certificado
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país. También puede remitir un correo electrónico a seguridadysalud@trabajo.gob.ec.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos | 
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 | 
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 | 
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 | 
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 | 
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 | 
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 | 
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 | 
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 | 
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 | 
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 | 
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 | 
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 | 
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 | 
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 | 
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 | 
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 | 
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 | 
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 | 
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 | 
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 | 
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 | 
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 | 
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina | 
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 | 
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 | 
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 | 
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 | 
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 | 
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 | 
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 | 
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 | 
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 | 
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 | 
1 año
En las empresas, instituciones e instancias públicas y privadas con diez o más trabajadores deben adoptar para el desarrollo del programa de prevención integral al uso y consumo de drogas en los espacios laborales públicos y privados.
En todas las empresas e instituciones públicas y privadas, que cuenten con más de 10 trabajadores, se deberá implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales
Establece la obligatoriedad del resgistro de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 719 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 5279 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 1316 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 420 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 283 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 442 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 3 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 386 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 239 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 9342 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 1090 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 1754 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 1652 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 310 | 
| 16 | 2024-08 | 0 | 552 | 
| 17 | 2024-09 | 0 | 252 | 
| 18 | 2024-10 | 0 | 278 | 
| 19 | 2024-11 | 0 | 259 | 
| 20 | 2024-12 | 0 | 909 | 
| 21 | 2023-01 | 0 | 6604 | 
| 22 | 2023-02 | 0 | 1656 | 
| 23 | 2023-03 | 0 | 1099 | 
| 24 | 2023-04 | 0 | 554 | 
| 25 | 2023-05 | 0 | 600 | 
| 26 | 2023-06 | 0 | 396 | 
| 27 | 2023-07 | 0 | 462 | 
| 28 | 2023-08 | 0 | 446 | 
| 29 | 2023-09 | 0 | 398 | 
| 30 | 2023-10 | 0 | 419 | 
| 31 | 2023-11 | 0 | 290 | 
| 32 | 2023-12 | 0 | 0 | 
| 33 | 2022-01 | 0 | 5576 | 
| 34 | 2022-02 | 0 | 1123 | 
| 35 | 2022-03 | 0 | 771 | 
| 36 | 2022-04 | 0 | 453 | 
| 37 | 2022-05 | 0 | 371 | 
| 38 | 2022-06 | 0 | 381 | 
| 39 | 2022-07 | 0 | 268 | 
| 40 | 2022-08 | 0 | 330 | 
| 41 | 2022-09 | 0 | 338 | 
| 42 | 2022-10 | 0 | 324 | 
| 43 | 2022-11 | 0 | 555 | 
| 44 | 2022-12 | 0 | 6621 | 
| 45 | 2021-01 | 0 | 4055 | 
| 46 | 2021-02 | 0 | 1014 | 
| 47 | 2021-03 | 0 | 493 | 
| 48 | 2021-04 | 0 | 291 | 
| 49 | 2021-05 | 0 | 245 | 
| 50 | 2021-06 | 0 | 271 | 
| 51 | 2021-07 | 0 | 226 | 
| 52 | 2021-08 | 0 | 240 | 
| 53 | 2021-09 | 0 | 259 | 
| 54 | 2021-10 | 0 | 235 | 
| 55 | 2021-11 | 0 | 639 | 
| 56 | 2021-12 | 0 | 8921 | 
| 57 | 2020-01 | 2 | 3382 | 
| 58 | 2020-02 | 2 | 208 | 
| 59 | 2020-03 | 0 | 230 | 
| 60 | 2020-04 | 1 | 59 | 
| 61 | 2020-05 | 0 | 71 | 
| 62 | 2020-06 | 0 | 93 | 
| 63 | 2020-07 | 0 | 149 | 
| 64 | 2020-08 | 0 | 208 | 
| 65 | 2020-09 | 0 | 224 | 
| 66 | 2020-10 | 0 | 230 | 
| 67 | 2020-11 | 0 | 1299 | 
| 68 | 2020-12 | 0 | 11640 | 
| 69 | 2019-01 | 0 | 15480 | 
| 70 | 2019-02 | 0 | 542 | 
| 71 | 2019-03 | 0 | 311 | 
| 72 | 2019-04 | 0 | 309 | 
| 73 | 2019-05 | 0 | 261 | 
| 74 | 2019-06 | 0 | 315 | 
| 75 | 2019-07 | 0 | 304 | 
| 76 | 2019-08 | 0 | 259 | 
| 77 | 2019-09 | 0 | 0 | 
| 78 | 2019-10 | 0 | 0 | 
| 79 | 2019-11 | 0 | 416 | 
| 80 | 2019-12 | 0 | 20313 | 
| 81 | 2017-12 | 6 | 29633 | 
Fecha de última actualización: 2025/10/24