Trámite orientado a realizar el registro de directivas de organizaciones laborales, respetando el principio de alternabilidad y las disposiciones estatutarias, establecidas.
Personas Naturales: Las y los ciudadanos nacionales y extranjeros mayores de 18 años. (solo para el caso de organizaciones sociales).
Personas Jurídicas: Empresas privadas.
Entidades Gubernamentales: Entidades públicas, Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Entidades ONG's: ONG extranjera que realizan actividades sin fines de lucro en el Ecuador. (solo para el caso de organizaciones sociales).
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Oficio de aprobación de registro de directivas de organizaciones laborales
Solicitud de registro de directivas.
Descripción del requisito: Solicitud de registro de la directiva dirigida al Director Regional del Trabajo y Servicio Público de la respectiva jurisdicción, suscrita por el Secretario General o Presidente de la organización, en la que conste el domicilio y la dirección electrónica (e-mail) para las notificaciones que correspondan.
Instrucciones especiales al usuario: Solicitud con firma electrónica o física.
Convocatoria a elecciones.
Descripción del requisito: Convocatoria a elecciones conforme a lo determinado en los estatutos y reglamentos de la organización.
Instrucciones especiales al usuario: Un ejemplar de la convocatoria con firma electrónica o física.
Acta de Asamblea general de socios incluida la nómina de la directiva electa.
Descripción del requisito: Acta de la Asamblea General o acta de escrutinio y/o de proclamación de resultados, en la que conste la elección de la directiva conforme a lo establecido en los estatutos de la organización. En dicha acta se deberá consignar los nombres y apellidos completos de los integrantes de la directiva electa y sus respectivos cargos. En los casos en que los estatutos prevean la conformación de un Tribunal o Comisión Electoral, se deberá comprobar su existencia y actuación conforme a lo previsto.
Instrucciones especiales al usuario: Un ejemplar del acta con firma electrónica o física.
Certificación de régimen laboral (CT).
Descripción del requisito: Para las organizaciones laborales del sector público, se deberá justificar el régimen laboral que ampara a los miembros de la directiva electa.
Instrucciones especiales al usuario: Aplica únicamente para las organizaciones que pertenecen a instituciones públicas.
Canales de atención: Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 05 304 3861 05 304 3778 |
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 05 262 2437 |
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
Los numerales 7, 8 y 9, del artículo 326, reconocen el derecho y libertad de organización de las personas trabajadoras, y establecen ciertos principios para su aplicación.
Establece el requisito para ser parte de la directiva de una organización laboral
Establece requisitos formales para el registro de directiva de las organizaciones laborales
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 48 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 34 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 19 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 23 |
| 5 | 2025-06 | 0 | 28 |
| 6 | 2025-07 | 0 | 3 |
| 7 | 2025-10 | 0 | 31 |
| 8 | 2025-11 | 0 | 0 |
| 9 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 10 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-03 | 0 | 60 |
| 12 | 2024-04 | 0 | 27 |
| 13 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 18 | 2023-01 | 0 | 99 |
| 19 | 2023-02 | 0 | 85 |
| 20 | 2023-03 | 0 | 73 |
| 21 | 2023-04 | 0 | 112 |
| 22 | 2023-05 | 0 | 110 |
| 23 | 2023-06 | 0 | 113 |
| 24 | 2023-07 | 0 | 114 |
| 25 | 2023-08 | 0 | 110 |
| 26 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 27 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 28 | 2023-11 | 0 | 92 |
| 29 | 2023-12 | 0 | 77 |
| 30 | 2022-01 | 0 | 58 |
| 31 | 2022-02 | 0 | 81 |
| 32 | 2022-03 | 0 | 113 |
| 33 | 2022-04 | 0 | 98 |
| 34 | 2022-05 | 0 | 82 |
| 35 | 2022-06 | 0 | 63 |
| 36 | 2022-07 | 0 | 33 |
| 37 | 2022-08 | 0 | 109 |
| 38 | 2022-09 | 0 | 94 |
| 39 | 2022-10 | 0 | 91 |
| 40 | 2022-11 | 0 | 93 |
| 41 | 2022-12 | 0 | 103 |
| 42 | 2021-01 | 0 | 57 |
| 43 | 2021-02 | 0 | 64 |
| 44 | 2021-03 | 1 | 143 |
| 45 | 2021-04 | 0 | 93 |
| 46 | 2021-05 | 0 | 88 |
| 47 | 2021-06 | 0 | 99 |
| 48 | 2021-07 | 0 | 81 |
| 49 | 2021-08 | 0 | 127 |
| 50 | 2021-09 | 0 | 90 |
| 51 | 2021-10 | 0 | 107 |
| 52 | 2021-11 | 0 | 85 |
| 53 | 2021-12 | 0 | 96 |
| 54 | 2020-01 | 0 | 28 |
| 55 | 2020-02 | 0 | 51 |
| 56 | 2020-03 | 0 | 23 |
| 57 | 2020-04 | 0 | 2 |
| 58 | 2020-05 | 0 | 6 |
| 59 | 2020-07 | 0 | 43 |
| 60 | 2020-08 | 0 | 23 |
| 61 | 2020-09 | 0 | 30 |
| 62 | 2020-10 | 0 | 58 |
| 63 | 2020-11 | 0 | 38 |
| 64 | 2020-12 | 0 | 71 |
| 65 | 2019-01 | 0 | 0 |
| 66 | 2019-02 | 0 | 0 |
| 67 | 2019-03 | 0 | 50 |
| 68 | 2019-04 | 0 | 61 |
| 69 | 2019-05 | 0 | 63 |
| 70 | 2019-06 | 0 | 64 |
| 71 | 2019-07 | 0 | 86 |
| 72 | 2019-08 | 0 | 54 |
| 73 | 2019-09 | 0 | 58 |
| 74 | 2019-10 | 0 | 53 |
| 75 | 2019-11 | 0 | 35 |
| 76 | 2019-12 | 0 | 38 |
| 77 | 2017-12 | 5 | 807 |
Fecha de última actualización: 2026/01/01