 
    
El Ministerio del Trabajo a través de sus oficinas técnicas a nivel nacional, pagina web en línea, correo electrónico o vía telefónica atiende denuncias ciudadanas con respecto al trabajo en el sector privado, este trámite será atendido por las Direcciones Regionales.
Persona natural o jurídica que tiene derecho a percibir servicios públicos amparados bajo la Constitución de la República del Ecuador, los cuales para el siguiente trámite son:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Oficio de respuesta de denuncias en el sector público
Oficio ingresado a través de Quipux o en la ventanillas de la Dirección de Secretaría General del Ministerio del Trabajo de su dependencia o de la pagina web en línea o mediante correo electrónico o vía telefónica.
Para realizar el trámite en el Ministerio del Trabajo el usuario deberá seguir las actividades que se detallan a continuación:
1. Realizar la denuncia en las ventanillas del Ministerio del Trabajo de su dependencia, o realizar mediante el canal telefónico 1800-266822, o mediante el correo electrónico denuncias@trabajo.gob.ec; o en línea mediante el item "Ir al trámite en linea"
2. Recibir la respuesta del Ministerio del Trabajo por el medio de notificación registrado.
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos | 
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 | 
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 | 
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 | 
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 | 
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 | 
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 | 
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 | 
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 | 
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 | 
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 | 
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 | 
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 | 
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 | 
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 | 
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 | 
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 | 
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 | 
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 | 
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 | 
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 | 
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 | 
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 | 
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina | 
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 | 
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 | 
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 | 
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 | 
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 | 
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 | 
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 | 
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 | 
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 | 
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 | 
El objeto del presente Acuerdo es normar el registro, aprobación y reporte de obligaciones laborales, en materia de: información de contratos; actas de finiquito por terminación de la relación laboral; cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de las personas con discapacidad; registro de información de personas con discapacidad, sus sustitutos y quienes tenga a cargo la manutención de una persona con discapacidad que no sea severa; seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos ante el Ministerio del Trabajo.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 2514 | 
| 2 | 2024-02 | 0 | 766 | 
| 3 | 2024-03 | 0 | 2330 | 
| 4 | 2024-04 | 4 | 662 | 
| 5 | 2024-05 | 0 | 3467 | 
| 6 | 2023-01 | 0 | 3682 | 
| 7 | 2023-02 | 0 | 2630 | 
| 8 | 2023-03 | 1 | 2049 | 
| 9 | 2023-04 | 1 | 3335 | 
| 10 | 2023-05 | 0 | 3766 | 
| 11 | 2023-06 | 2 | 3815 | 
| 12 | 2023-07 | 0 | 2430 | 
| 13 | 2023-08 | 0 | 2696 | 
| 14 | 2023-09 | 0 | 2203 | 
| 15 | 2023-10 | 2 | 2491 | 
| 16 | 2023-11 | 0 | 1142 | 
| 17 | 2023-12 | 0 | 1304 | 
| 18 | 2022-01 | 0 | 1311 | 
| 19 | 2022-02 | 0 | 860 | 
| 20 | 2022-03 | 0 | 1012 | 
| 21 | 2022-04 | 0 | 2840 | 
| 22 | 2022-05 | 0 | 1803 | 
| 23 | 2022-06 | 4 | 2303 | 
| 24 | 2022-07 | 0 | 2131 | 
| 25 | 2022-08 | 0 | 2967 | 
| 26 | 2022-09 | 0 | 2257 | 
| 27 | 2022-10 | 0 | 2496 | 
| 28 | 2022-11 | 0 | 2243 | 
| 29 | 2022-12 | 0 | 2399 | 
| 30 | 2021-01 | 1 | 1484 | 
| 31 | 2021-02 | 2 | 1698 | 
| 32 | 2021-03 | 7 | 1926 | 
| 33 | 2021-04 | 3 | 1438 | 
| 34 | 2021-05 | 3 | 6271 | 
| 35 | 2021-06 | 3 | 1943 | 
| 36 | 2021-07 | 0 | 2824 | 
| 37 | 2021-08 | 1 | 1830 | 
| 38 | 2021-09 | 1 | 2862 | 
| 39 | 2021-10 | 1 | 1565 | 
| 40 | 2021-11 | 0 | 1323 | 
| 41 | 2021-12 | 0 | 1034 | 
| 42 | 2020-01 | 7 | 7344 | 
| 43 | 2020-02 | 1 | 1800 | 
| 44 | 2020-03 | 3 | 2 | 
| 45 | 2020-04 | 7 | 621 | 
| 46 | 2020-05 | 6 | 1187 | 
| 47 | 2020-06 | 5 | 6781 | 
| 48 | 2020-07 | 0 | 274 | 
| 49 | 2020-08 | 6 | 142 | 
| 50 | 2020-09 | 2 | 2163 | 
| 51 | 2020-10 | 0 | 1491 | 
| 52 | 2020-11 | 2 | 1517 | 
| 53 | 2020-12 | 2 | 1044 | 
| 54 | 2019-01 | 11 | 0 | 
| 55 | 2019-02 | 14 | 0 | 
| 56 | 2019-03 | 0 | 1834 | 
| 57 | 2019-04 | 0 | 1852 | 
| 58 | 2019-05 | 0 | 2071 | 
| 59 | 2019-06 | 0 | 2166 | 
| 60 | 2019-07 | 7 | 2049 | 
| 61 | 2019-08 | 9 | 2647 | 
| 62 | 2019-09 | 4 | 3772 | 
| 63 | 2019-10 | 4 | 3352 | 
| 64 | 2019-11 | 0 | 3607 | 
| 65 | 2019-12 | 6 | 2957 | 
| 66 | 2017-12 | 6 | 4137 | 
Fecha de última actualización: 2025/10/24