A través de este trámite la ciudadanía puede acceder a la entrega de información estadística mediante bases de datos actualizadas, metodologías, tabulados, sintaxis y formularios relacionados con la producción estadística realizada por la institución en temas económicos, sociodemográficos, y ambientales, que no implique la transferencia de información estadística de carácter confidencial y/o sensible.
Personas naturales nacionales, Personas naturales extranjeras y Personas jurídicas de empresas privadas que requieran acceder a información estadística procesada, en temas económicos, sociodemográficos y ambientales.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Correo electrónico con el anexo de la información solicitada
Formulario en línea de requerimiento de información estadística
Ninguno
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
El usuario puede realizar la solicitud de información los 365 días del año a cualquier hora del día, sin embargo, se debe considerar que el procesamiento del requerimiento empezará únicamente en días laborables, de Lunes a Viernes de 8h00 a 16h45.
Art. 3.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos tendrá, además de las contempladas en la Ley, las siguientes funciones:
1. Planificar la producción estadística nacional, con el fin de asegurar la generación de información relevante para la Planificación del Desarrollo Nacional y su correspondiente monitoreo y evaluación;
Art. 10.- Al Instituto Nacional de Estadística y Censos le corresponde:
d) operar como centro oficial general de información de datos estadísticos del país;
f) canalizar la actualización y la preparación, a través del Instituto Geográfico Militar, de la cartografía necesaria para la ejecución de las investigaciones que realicen las dependencias que conforman el Sistema Estadístico Nacional;
g) realizar los censos de población y vivienda, agropecuarios, económicos y otros, y publicar y distribuir sus resultados, previo conocimiento de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas;
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 137 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 146 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 136 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 167 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 190 |
| 6 | 2025-06 | 1 | 141 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 168 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 109 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 166 |
| 10 | 2024-01 | 1 | 231 |
| 11 | 2024-02 | 2 | 209 |
| 12 | 2024-03 | 3 | 185 |
| 13 | 2024-04 | 1 | 187 |
| 14 | 2024-05 | 0 | 229 |
| 15 | 2024-06 | 3 | 206 |
| 16 | 2024-07 | 0 | 231 |
| 17 | 2024-08 | 2 | 160 |
| 18 | 2024-09 | 0 | 155 |
| 19 | 2024-10 | 2 | 136 |
| 20 | 2024-11 | 4 | 196 |
| 21 | 2024-12 | 0 | 100 |
| 22 | 2023-01 | 0 | 149 |
| 23 | 2023-02 | 1 | 146 |
| 24 | 2023-03 | 1 | 158 |
| 25 | 2023-04 | 0 | 150 |
| 26 | 2023-05 | 0 | 175 |
| 27 | 2023-06 | 1 | 191 |
| 28 | 2023-07 | 2 | 183 |
| 29 | 2023-08 | 2 | 141 |
| 30 | 2023-09 | 1 | 153 |
| 31 | 2023-10 | 0 | 227 |
| 32 | 2023-11 | 1 | 250 |
| 33 | 2023-12 | 2 | 153 |
| 34 | 2022-01 | 1 | 190 |
| 35 | 2022-02 | 0 | 209 |
| 36 | 2022-03 | 4 | 315 |
| 37 | 2022-04 | 3 | 165 |
| 38 | 2022-05 | 3 | 223 |
| 39 | 2022-06 | 3 | 224 |
| 40 | 2022-07 | 2 | 227 |
| 41 | 2022-08 | 5 | 332 |
| 42 | 2022-09 | 3 | 334 |
| 43 | 2022-10 | 0 | 234 |
| 44 | 2022-11 | 1 | 210 |
| 45 | 2022-12 | 0 | 167 |
| 46 | 2021-01 | 0 | 217 |
| 47 | 2021-02 | 3 | 203 |
| 48 | 2021-03 | 7 | 233 |
| 49 | 2021-04 | 4 | 251 |
| 50 | 2021-05 | 3 | 284 |
| 51 | 2021-06 | 0 | 319 |
| 52 | 2021-07 | 3 | 220 |
| 53 | 2021-08 | 1 | 240 |
| 54 | 2021-09 | 1 | 243 |
| 55 | 2021-10 | 1 | 171 |
| 56 | 2021-11 | 0 | 204 |
| 57 | 2021-12 | 2 | 165 |
| 58 | 2020-01 | 7 | 245 |
| 59 | 2020-02 | 6 | 187 |
| 60 | 2020-03 | 2 | 174 |
| 61 | 2020-04 | 3 | 200 |
| 62 | 2020-05 | 2 | 258 |
| 63 | 2020-06 | 11 | 727 |
| 64 | 2020-07 | 7 | 253 |
| 65 | 2020-08 | 7 | 190 |
| 66 | 2020-09 | 19 | 674 |
| 67 | 2020-10 | 1 | 191 |
| 68 | 2020-11 | 1 | 235 |
| 69 | 2020-12 | 6 | 231 |
| 70 | 2019-01 | 2 | 537 |
| 71 | 2019-02 | 3 | 563 |
| 72 | 2019-03 | 3 | 372 |
| 73 | 2019-04 | 1 | 1307 |
| 74 | 2019-05 | 2 | 2203 |
| 75 | 2019-06 | 0 | 2239 |
| 76 | 2019-07 | 2 | 1887 |
| 77 | 2019-08 | 1 | 1229 |
| 78 | 2019-09 | 4 | 1227 |
| 79 | 2019-10 | 1 | 1766 |
| 80 | 2019-11 | 5 | 1580 |
| 81 | 2019-12 | 0 | 761 |
Fecha de última actualización: 2025/10/28