Trámite orientado a la validación de metodologías propias en la medición de la percepción de la calidad de los servicios, mediante el cual las entidades del sector público someten a revisión sus herramientas, instrumentos y enfoques metodológicos utilizados para evaluar la satisfacción y experiencia de los usuarios. A través de este proceso, el Ministerio del Trabajo verifica la consistencia, pertinencia y alineación con los lineamientos y estándares establecidos, asegurando la confiabilidad de los resultados y promoviendo la mejora continua en la prestación de los servicios públicos.
Entidades Gubernamentales: Entidades públicas conforme al artículo 3 de la LOSEP y su Reglamento General, de aplicación obligatoria en materia de talento humano.
Comprende las Funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social, además de la Procuraduría General y la Corte Constitucional. Incluye gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas y demás entidades creadas por la Constitución o la ley para la prestación de servicios públicos.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Oficio de validación de metodología en la medición de la percepción de la calidad de los servicios
1. Oficio de solicitud de validación de metodología propia para la medición de la percepción de la calidad de los servicios públicos
Documento en el que se describe de manera breve en que consiste la metodología propuesta.
2. Propuesta de metodología
Documento de la metodología propia propuesta.
1. Presentar oficio de solicitud de validación de metodologías propias para la medición de la percepción de la calidad de los servicios públicos
2. Recibir pronunciamiento sobre la validación de metodologías propias para la medición de la percepción de la calidad de los servicios públicos
Canales de atención: Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 05 304 3861 05 304 3778 |
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 05 262 2437 |
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 3 |
| 3 | 2025-01 | 0 | 8 |
| 4 | 2025-02 | 0 | 19 |
| 5 | 2025-03 | 0 | 8 |
| 6 | 2025-04 | 0 | 16 |
| 7 | 2025-05 | 0 | 2 |
| 8 | 2025-06 | 0 | 5 |
| 9 | 2025-07 | 0 | 25 |
| 10 | 2025-08 | 0 | 5 |
| 11 | 2025-09 | 0 | 14 |
| 12 | 2025-10 | 0 | 15 |
| 13 | 2025-11 | 0 | 4 |
| 14 | 2025-12 | 0 | 11 |
| 15 | 2024-06 | 0 | 16 |
| 16 | 2024-07 | 0 | 28 |
| 17 | 2024-08 | 0 | 18 |
| 18 | 2024-09 | 0 | 26 |
| 19 | 2024-10 | 0 | 16 |
| 20 | 2024-11 | 0 | 25 |
| 21 | 2024-12 | 0 | 24 |
| 22 | 2021-01 | 0 | 1 |
| 23 | 2021-02 | 0 | 1 |
| 24 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 25 | 2021-04 | 0 | 4 |
| 26 | 2021-05 | 0 | 3 |
| 27 | 2020-01 | 0 | 3 |
| 28 | 2020-04 | 0 | 6 |
| 29 | 2020-07 | 0 | 3 |
| 30 | 2020-08 | 0 | 3 |
| 31 | 2020-09 | 0 | 4 |
| 32 | 2020-10 | 0 | 2 |
| 33 | 2020-11 | 0 | 2 |
| 34 | 2020-12 | 0 | 38 |
| 35 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2026/03/31