 
    
El Ministerio del Trabajo a través de sus oficinas técnicas a nivel nacional recepta la petición para gestionar la resolución del pliego de peticiones, en el caso de que el fallo de primera instancia haya sido recurrido mediante un recurso de apelación.
Persona natural o jurídica que tiene derecho a percibir servicios públicos amparados bajo la Constitución de la República del Ecuador, los cuales para el siguiente trámite son:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Fallo de segunda instancia en función al pliego de peticiones por incumplimiento de obligaciones laborales
1. Solicitud de apelación y/o nulidad de la Sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, adjuntando: Sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Para realizar el trámite en el Ministerio del Trabajo el usuario deberá seguir las actividades que se detallan a continuación:
1. Presentar solicitud de recurso de apelación en las ventanillas del Ministerio del Trabajo a nivel nacional.
2. Recibir la calificación del recurso del Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje.
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos | 
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 | 
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 | 
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 | 
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 | 
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 | 
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 | 
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 | 
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 | 
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 | 
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 | 
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 | 
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 | 
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 | 
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 | 
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 | 
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 | 
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 | 
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 | 
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 | 
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 | 
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 | 
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 | 
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina | 
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 | 
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 | 
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 | 
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 | 
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 | 
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 | 
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 | 
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 | 
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 | 
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 | 
3 Años
Se emite cuando se ha presentado recurso de apelación a la sentencia de primera instancia dictada por el Inspector de Trabajo en el pliego de peticiones por incumplimientos laborales
Art. 481 Recurso de Apelación, presentado el recurso ante el Inspector de Trabajo se eleva al superior para su conocimiento y resolución.       
Art.487 Conformación de Tribunales Superiores, para conocimiento y resolución del recurso de apelación estará compuesto por dos vocales de la parte empleadora, 2 vocales de la parte trabajadora y el Director del Trabajo que presidirá el mismo.
Art. 488 Trámite del recurso de segunda instancia donde explica el procedimiento a seguir.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 24562 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 0 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 0 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 0 | 
| 5 | 2025-06 | 0 | 0 | 
| 6 | 2025-07 | 0 | 0 | 
| 7 | 2024-01 | 0 | 0 | 
| 8 | 2024-02 | 0 | 2 | 
| 9 | 2024-03 | 0 | 2 | 
| 10 | 2024-04 | 0 | 0 | 
| 11 | 2024-05 | 0 | 0 | 
| 12 | 2024-06 | 0 | 0 | 
| 13 | 2024-08 | 0 | 0 | 
| 14 | 2024-09 | 0 | 0 | 
| 15 | 2024-10 | 0 | 0 | 
| 16 | 2024-12 | 0 | 0 | 
| 17 | 2023-01 | 0 | 0 | 
| 18 | 2023-02 | 0 | 0 | 
| 19 | 2023-03 | 0 | 0 | 
| 20 | 2023-04 | 0 | 0 | 
| 21 | 2023-05 | 0 | 0 | 
| 22 | 2023-06 | 0 | 0 | 
| 23 | 2023-07 | 0 | 0 | 
| 24 | 2023-08 | 0 | 0 | 
| 25 | 2023-09 | 0 | 1 | 
| 26 | 2023-10 | 0 | 0 | 
| 27 | 2023-11 | 0 | 0 | 
| 28 | 2023-12 | 0 | 0 | 
| 29 | 2022-01 | 0 | 4 | 
| 30 | 2022-02 | 0 | 0 | 
| 31 | 2022-03 | 0 | 0 | 
| 32 | 2022-04 | 0 | 1 | 
| 33 | 2022-05 | 0 | 0 | 
| 34 | 2022-06 | 0 | 2 | 
| 35 | 2022-07 | 0 | 1 | 
| 36 | 2022-08 | 0 | 3 | 
| 37 | 2022-09 | 0 | 1 | 
| 38 | 2022-10 | 0 | 0 | 
| 39 | 2022-11 | 0 | 0 | 
| 40 | 2022-12 | 0 | 0 | 
| 41 | 2021-01 | 0 | 1 | 
| 42 | 2021-02 | 0 | 0 | 
| 43 | 2021-03 | 0 | 0 | 
| 44 | 2021-04 | 0 | 3 | 
| 45 | 2021-05 | 0 | 3 | 
| 46 | 2021-06 | 0 | 1 | 
| 47 | 2021-07 | 0 | 1 | 
| 48 | 2021-08 | 0 | 1 | 
| 49 | 2021-09 | 0 | 0 | 
| 50 | 2021-10 | 0 | 3 | 
| 51 | 2021-11 | 0 | 1 | 
| 52 | 2021-12 | 0 | 4 | 
| 53 | 2020-01 | 0 | 2 | 
| 54 | 2020-02 | 0 | 0 | 
| 55 | 2020-03 | 0 | 0 | 
| 56 | 2020-04 | 0 | 0 | 
| 57 | 2020-05 | 0 | 0 | 
| 58 | 2020-07 | 0 | 0 | 
| 59 | 2020-08 | 0 | 0 | 
| 60 | 2020-09 | 0 | 0 | 
| 61 | 2020-10 | 0 | 0 | 
| 62 | 2020-11 | 0 | 0 | 
| 63 | 2020-12 | 0 | 0 | 
| 64 | 2019-01 | 0 | 0 | 
| 65 | 2019-02 | 0 | 0 | 
| 66 | 2019-03 | 0 | 0 | 
| 67 | 2019-04 | 0 | 1 | 
| 68 | 2019-05 | 1 | 2 | 
| 69 | 2019-06 | 0 | 3 | 
| 70 | 2019-07 | 0 | 4 | 
| 71 | 2019-08 | 0 | 4 | 
| 72 | 2019-09 | 0 | 1 | 
| 73 | 2019-10 | 0 | 2 | 
| 74 | 2019-11 | 0 | 0 | 
| 75 | 2019-12 | 0 | 0 | 
| 76 | 2017-12 | 1 | 6 | 
Fecha de última actualización: 2025/10/24