El Ministerio del Trabajo a través de sus oficinas técnicas a nivel nacional recepta la petición de rehabilitar el impedimento para laborar en el servicio público a causa de inhabilidad especial por mora (por tener una deuda con el Estado).
Al trámite pueden acceder personas naturales con impedimento para ejercer cargo público a causa de inhabilidad especial por mora. El Ministerio del Trabajo a través de sus oficinas técnicas a nivel nacional recepta la petición de rehabilitar el impedimento para laborar en el servicio público a causa de inhabilidad especial por mora (por tener una deuda con el Estado).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Oficio de Rehabilitación de personas con impedimento laboral en el servicio público a causa de inhabilidad especial por mora
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Requisito para realizar el trámite presencial:
1. En el caso de mantener deuda con el SRI, adjuntar el Certificado de cumplimiento tributario generado a través de la página web del Servicio de Rentas Internas.
2. En el caso de mantener deuda con IESS, adjuntar el Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales generado a través de la página web del IESS.
3. En el caso de mantener deuda con la AGD, adjuntar los Certificados de no mantener deudas con la banca cerrada emitido por el Banco Central del Ecuador y la empresa RECYCOB.
4. En el caso de mantener deuda con otras instituciones del Estado, adjuntar el Certificado de la institución con la cual registra el impedimento legal para ejercer cargo público, en la cual se especifique que el peticionario no adeuda ningún valor o que se encuentra al día en los pagos. En el caso de procedimiento o juicio coactivo, el certificado deberá especificar el número del mismo.
Para realizar el trámite presencial en el Ministerio del Trabajo el usuario deberá seguir las actividades que se detallan a continuación:
Para realizar el trámite en línea en el Ministerio del Trabajo el usuario deberá seguir las actividades que se detallan a continuación:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
Previo al ingreso y permanencia de los Servidores Públicos, deberán cumplir tanto como las certificaciones y habilitaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa vigente.
Previo al ingreso y permanencia de los Servidores Públicos, deberán cumplir tanto como las certificaciones y habilitaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa vigente.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2024-01 | 0 | 1131 |
2 | 2024-02 | 0 | 1216 |
3 | 2024-03 | 0 | 1397 |
4 | 2024-04 | 0 | 1444 |
5 | 2024-05 | 0 | 1509 |
6 | 2023-01 | 0 | 2426 |
7 | 2023-02 | 0 | 868 |
8 | 2023-03 | 0 | 1527 |
9 | 2023-04 | 0 | 1392 |
10 | 2023-05 | 0 | 1776 |
11 | 2023-06 | 0 | 1869 |
12 | 2023-07 | 0 | 1320 |
13 | 2023-08 | 0 | 1431 |
14 | 2023-09 | 0 | 1273 |
15 | 2023-10 | 0 | 963 |
16 | 2023-11 | 0 | 1096 |
17 | 2023-12 | 0 | 576 |
18 | 2022-01 | 0 | 1185 |
19 | 2022-02 | 0 | 755 |
20 | 2022-03 | 0 | 1093 |
21 | 2022-04 | 0 | 1311 |
22 | 2022-05 | 0 | 1342 |
23 | 2022-06 | 0 | 1341 |
24 | 2022-07 | 0 | 980 |
25 | 2022-08 | 0 | 1365 |
26 | 2022-09 | 0 | 1587 |
27 | 2022-10 | 0 | 1396 |
28 | 2022-11 | 0 | 1378 |
29 | 2022-12 | 0 | 1354 |
30 | 2021-01 | 0 | 1479 |
31 | 2021-02 | 0 | 678 |
32 | 2021-03 | 0 | 1107 |
33 | 2021-04 | 1 | 1227 |
34 | 2021-05 | 0 | 874 |
35 | 2021-06 | 0 | 99 |
36 | 2021-07 | 0 | 879 |
37 | 2021-08 | 0 | 753 |
38 | 2021-09 | 0 | 646 |
39 | 2021-10 | 0 | 612 |
40 | 2021-11 | 0 | 707 |
41 | 2021-12 | 0 | 670 |
42 | 2020-01 | 1 | 3991 |
43 | 2020-02 | 1 | 1937 |
44 | 2020-03 | 0 | 1012 |
45 | 2020-04 | 0 | 599 |
46 | 2020-05 | 0 | 894 |
47 | 2020-06 | 3 | 953 |
48 | 2020-07 | 0 | 1426 |
49 | 2020-08 | 0 | 1089 |
50 | 2020-09 | 2 | 1063 |
51 | 2020-10 | 1 | 1237 |
52 | 2020-11 | 2 | 958 |
53 | 2020-12 | 0 | 1090 |
54 | 2019-01 | 0 | 499 |
55 | 2019-02 | 2 | 1994 |
56 | 2019-03 | 0 | 1729 |
57 | 2019-04 | 0 | 2893 |
58 | 2019-05 | 1 | 5083 |
59 | 2019-06 | 0 | 2825 |
60 | 2019-07 | 0 | 1366 |
61 | 2019-08 | 0 | 3354 |
62 | 2019-09 | 0 | 3468 |
63 | 2019-10 | 1 | 2493 |
64 | 2019-11 | 0 | 2575 |
65 | 2019-12 | 0 | 2325 |
66 | 2017-12 | 5 | 1042822 |
Fecha de última actualización: 2025/03/14