 
    
El Ministerio del Trabajo a través de Sistema Único del Trabajo (SUT) en el módulo de higiene y salud permite a los empleadores realizar el registro de trabajadores capacitados  en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de evidenciar la gestión de seguridad y salud de la empresa.
El empleador deberá realizar este registro 100% en línea del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.
Persona natural o jurídica que tiene derecho a percibir servicios públicos amparados bajo la Constitución de la República del Ecuador, los cuales para el siguiente trámite son:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Registro de trabajadores capacitados
1.Registro de planificación de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo dentro del SUT.
1. Ingresar al Sistema Único de Trabajo, en el siguiente link: http://sut.trabajo.gob.ec
2. Seleccionar Módulo de "Sistema para personas jurídicas y naturales"
3. Contar con usuario y contraseña en la plataforma informática del Ministerio del Trabajo (SUT).
4. Seleccionar Módulo de "Salud y seguridad en el trabajo".
5. Leer y aceptar la declaración de usuarios.
6. Seleccionar la pestaña de "Sistema de seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos"
7. Seleccionar Seguridad y prevención de riesgos laborales.
8. Seleccionar plan anual de capacitaciones.
9. Escoger la opción registro de trabajadores capacitados.
10. Realizar el registro por cada centro de trabajo.
11. Imprimir el registro de cumplimiento.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
Se lo realiza en línea, de tener consultas lo podrá realizar a nivel nacional en nuestras 7 Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público y oficinas técnicas a nivel nacional.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos | 
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 | 
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 | 
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 | 
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 | 
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 | 
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 | 
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 | 
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 | 
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 | 
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 | 
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 | 
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 | 
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 | 
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 | 
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 | 
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 | 
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 | 
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 | 
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 | 
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 | 
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 | 
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 | 
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina | 
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 | 
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 | 
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 | 
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 | 
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 | 
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 | 
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 | 
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 | 
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 | 
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 | 
Anual
Contacto: Dirección de Contacto Ciudadano
Email: informacion@trabajo.gob.ec
Teléfono: 1800266822 40073-40161
Normativa que permite a los empleadores cumplir en materia de higiene y salud en el trabajo.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01 | 0 | 0 | 
| 2 | 2022-02 | 0 | 0 | 
| 3 | 2022-03 | 0 | 0 | 
| 4 | 2021-01 | 0 | 0 | 
| 5 | 2021-02 | 0 | 0 | 
| 6 | 2021-03 | 0 | 0 | 
| 7 | 2021-04 | 0 | 0 | 
| 8 | 2021-05 | 0 | 0 | 
| 9 | 2021-06 | 0 | 0 | 
| 10 | 2021-07 | 0 | 0 | 
| 11 | 2021-08 | 0 | 0 | 
| 12 | 2021-09 | 0 | 0 | 
| 13 | 2021-10 | 0 | 0 | 
| 14 | 2021-11 | 0 | 0 | 
| 15 | 2021-12 | 0 | 0 | 
| 16 | 2020-01 | 0 | 9512 | 
| 17 | 2020-02 | 0 | 3311 | 
| 18 | 2020-03 | 0 | 18 | 
| 19 | 2020-04 | 0 | 0 | 
| 20 | 2020-07 | 0 | 0 | 
| 21 | 2020-08 | 0 | 0 | 
| 22 | 2020-09 | 0 | 0 | 
| 23 | 2020-10 | 0 | 0 | 
| 24 | 2020-11 | 0 | 0 | 
| 25 | 2020-12 | 0 | 0 | 
| 26 | 2019-01 | 0 | 0 | 
| 27 | 2019-02 | 0 | 0 | 
| 28 | 2019-03 | 0 | 0 | 
| 29 | 2019-04 | 0 | 0 | 
| 30 | 2019-05 | 0 | 0 | 
| 31 | 2019-06 | 0 | 0 | 
| 32 | 2019-07 | 0 | 0 | 
| 33 | 2019-08 | 0 | 0 | 
| 34 | 2019-09 | 0 | 0 | 
| 35 | 2019-10 | 0 | 0 | 
| 36 | 2019-11 | 0 | 3764 | 
| 37 | 2019-12 | 0 | 21252 | 
Fecha de última actualización: 2025/10/24