Trámite mediante el cual los empleadores registran las acciones, programas o actividades orientadas a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en el entorno laboral. Este registro permite evidenciar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en normativa.
Personas Naturales: Las y los ciudadanos, personas naturales mayores de 18 años.
Personas Jurídicas: Empresas privadas.
Entidades Gubernamentales: Entidades Públicas, Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Entidades ONG's: Organismos no Gubernamentales.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana.
Registro de Promoción y Prevención de Salud en el Trabajo
Registro en el Sistema Único de Trabajo SUT - Módulo de Salud y Seguridad.
Descripción del requisito: El usuario debe ingresar al módulo de Salud y Seguridad del Sistema Único de trabajo SUT para iniciar el procedimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Instrucciones especiales al usuario: El ingreso al sistema debe ser desde el link: https://sut.trabajo.gob.ec/
Registro de los centros de trabajo de la empresa y/o institución.
Descripción del requisito: Para iniciar el registro de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, el usuario debe registrar los centros de trabajo conforme consta en el SRI.
Instrucciones especiales al usuario: El registro de los centros de trabajo se realiza en el módulo de Configuración y Edición de Datos.
Para el caso de empresas privadas, verificar que cuente con más de 10 contratos laborales registrados en el módulo de "Trabajador y Actas de Finiquito".
Para el caso de instituciones del Estado verificar que se encuentren correctamente registrados los servidores en el sistema SIITH.
Para realizar el trámite en el Ministerio del Trabajo el usuario deberá seguir las actividades que se detallan a continuación:
1. Ingresar al Sistema Único de Trabajo, en el siguiente link: https://sut.trabajo.gob.ec
2. Seleccionar Módulo de "Sistema para personas naturales y jurídicas"
3. Seleccionar Módulo de "Salud y seguridad en el trabajo"
4. Aceptar la declaración de usuario
5. Seleccionar la pestaña "Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo"
6. Seleccionar Vigilancia de la Salud
7. Seleccionar Reporte de Prevención de Salud
8. Registrar datos en el sistema
9. Imprimir registro
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 05 304 3861 05 304 3778 |
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 05 262 2437 |
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
1 año
Esta normativa permite realizar el control a los empleadores en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 1605 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 1506 |
| 3 | 2025-01 | 0 | 525 |
| 4 | 2025-02 | 0 | 2101 |
| 5 | 2025-03 | 0 | 1093 |
| 6 | 2025-04 | 0 | 915 |
| 7 | 2025-05 | 0 | 7 |
| 8 | 2025-06 | 0 | 299 |
| 9 | 2025-07 | 0 | 294 |
| 10 | 2025-08 | 0 | 1028 |
| 11 | 2025-09 | 0 | 288 |
| 12 | 2025-10 | 0 | 376 |
| 13 | 2025-11 | 0 | 416 |
| 14 | 2025-12 | 0 | 1488 |
| 15 | 2024-01 | 0 | 172 |
| 16 | 2024-02 | 0 | 3659 |
| 17 | 2024-03 | 0 | 811 |
| 18 | 2024-04 | 0 | 874 |
| 19 | 2024-05 | 0 | 710 |
| 20 | 2024-06 | 0 | 180 |
| 21 | 2024-08 | 0 | 2004 |
| 22 | 2024-09 | 0 | 150 |
| 23 | 2024-10 | 0 | 139 |
| 24 | 2024-11 | 1 | 139 |
| 25 | 2024-12 | 1 | 617 |
| 26 | 2023-01 | 0 | 579 |
| 27 | 2023-02 | 0 | 145 |
| 28 | 2023-03 | 0 | 303 |
| 29 | 2023-04 | 0 | 173 |
| 30 | 2023-05 | 0 | 192 |
| 31 | 2023-06 | 0 | 99 |
| 32 | 2023-07 | 0 | 130 |
| 33 | 2023-08 | 0 | 126 |
| 34 | 2023-09 | 0 | 118 |
| 35 | 2023-10 | 0 | 131 |
| 36 | 2023-11 | 0 | 177 |
| 37 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 38 | 2022-01 | 0 | 1727 |
| 39 | 2022-02 | 0 | 235 |
| 40 | 2022-03 | 0 | 236 |
| 41 | 2022-04 | 0 | 94 |
| 42 | 2022-05 | 0 | 73 |
| 43 | 2022-06 | 0 | 58 |
| 44 | 2022-07 | 0 | 96 |
| 45 | 2022-08 | 0 | 68 |
| 46 | 2022-09 | 0 | 64 |
| 47 | 2022-10 | 0 | 55 |
| 48 | 2022-11 | 0 | 92 |
| 49 | 2022-12 | 0 | 686 |
| 50 | 2021-01 | 0 | 2657 |
| 51 | 2021-02 | 0 | 598 |
| 52 | 2021-03 | 0 | 115 |
| 53 | 2021-04 | 0 | 90 |
| 54 | 2021-05 | 0 | 68 |
| 55 | 2021-06 | 0 | 76 |
| 56 | 2021-07 | 0 | 57 |
| 57 | 2021-08 | 0 | 52 |
| 58 | 2021-09 | 0 | 78 |
| 59 | 2021-10 | 0 | 60 |
| 60 | 2021-11 | 0 | 243 |
| 61 | 2021-12 | 0 | 3034 |
| 62 | 2020-01 | 0 | 2612 |
| 63 | 2020-02 | 5 | 2113 |
| 64 | 2020-03 | 0 | 137 |
| 65 | 2020-04 | 0 | 27 |
| 66 | 2020-05 | 0 | 27 |
| 67 | 2020-06 | 0 | 32 |
| 68 | 2020-07 | 0 | 69 |
| 69 | 2020-08 | 0 | 107 |
| 70 | 2020-09 | 0 | 136 |
| 71 | 2020-10 | 0 | 127 |
| 72 | 2020-11 | 0 | 862 |
| 73 | 2020-12 | 0 | 9009 |
| 74 | 2019-01 | 0 | 0 |
| 75 | 2019-02 | 0 | 0 |
| 76 | 2019-03 | 0 | 0 |
| 77 | 2019-04 | 0 | 0 |
| 78 | 2019-05 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-06 | 0 | 0 |
| 80 | 2019-07 | 0 | 0 |
| 81 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 82 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 83 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 84 | 2019-11 | 0 | 0 |
| 85 | 2019-12 | 0 | 11240 |
Fecha de última actualización: 2026/01/01