 
    
El Ministerio del Trabajo a través de Sistema Único del Trabajo (SUT) en el módulo de salud y seguridad en el trabajo permite a los empleadores realizar el registro de las capacitaciones que impartieron a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este trámite se realiza 100% en línea.
Persona natural o jurídica que tiene derecho a percibir servicios públicos amparados bajo la Constitución de la República del Ecuador, los cuales para el siguiente trámite son:
Empleadores públicos y privados con más de 10 servidores/trabajadores que deben cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Dirigido a:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana.
Registro de capacitaciones realizadas en materia de seguridad y salud en el trabajo
1. Haber registrado al menos un centro de trabajo (Matriz) en el módulo de Configuración y Edición de Datos.
2. Contar con más de 10 trabajadores registrados en el módulo de Trabajador y Acta de finiquito, para el caso de instituciones del Estado verificar que los servidores se encuentren correctamente registrados en el sistema SIITH.
1. Ingresar al Sistema Único de Trabajo, en el siguiente link: https://sut.trabajo.gob.ec
2. Seleccionar Módulo de "Sistema para personas naturales y jurídicas"
3. Seleccionar Módulo de "Salud y seguridad en el trabajo"
4. Aceptar la declaración de usuario
5. Hacer click en la pestaña "Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Integral de Riesgos"
6. Seleccionar la pestaña "Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales"
7. Seleccionar Plan anual de capacitaciones
8. Completar conforme las capacitaciones realizadas en la empresa y/o institución
9. Imprimir registro de cumplimiento de capacitaciones realizadas
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país. También puede remitir un correo electrónico a seguridadysalud@trabajo.gob.ec.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos | 
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 | 
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 | 
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 | 
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 | 
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 | 
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 | 
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 | 
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 | 
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 | 
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 | 
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 | 
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 | 
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 | 
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 | 
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 | 
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 | 
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 | 
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 | 
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 | 
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 | 
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 | 
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 | 
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina | 
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 | 
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 | 
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 | 
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 | 
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 | 
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 | 
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 | 
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 | 
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 | 
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 | 
1 año
Normativa que regula la aplicación de higiene y seguridad en el trabajo a los empleadores.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 717 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 2481 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 1248 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 213 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 567 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 340 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 390 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 134 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 313 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 198 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 4416 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 992 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 577 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 431 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 277 | 
| 16 | 2024-08 | 0 | 2502 | 
| 17 | 2024-09 | 0 | 224 | 
| 18 | 2024-10 | 0 | 221 | 
| 19 | 2024-11 | 0 | 261 | 
| 20 | 2024-12 | 0 | 786 | 
| 21 | 2023-01 | 0 | 3050 | 
| 22 | 2023-02 | 0 | 623 | 
| 23 | 2023-03 | 0 | 384 | 
| 24 | 2023-04 | 0 | 236 | 
| 25 | 2023-05 | 0 | 267 | 
| 26 | 2023-06 | 0 | 183 | 
| 27 | 2023-07 | 0 | 213 | 
| 28 | 2023-08 | 0 | 224 | 
| 29 | 2023-09 | 0 | 179 | 
| 30 | 2023-10 | 0 | 221 | 
| 31 | 2023-11 | 0 | 265 | 
| 32 | 2023-12 | 0 | 0 | 
| 33 | 2022-01 | 0 | 2249 | 
| 34 | 2022-02 | 0 | 453 | 
| 35 | 2022-03 | 0 | 302 | 
| 36 | 2022-04 | 0 | 202 | 
| 37 | 2022-05 | 0 | 178 | 
| 38 | 2022-06 | 0 | 169 | 
| 39 | 2022-07 | 0 | 139 | 
| 40 | 2022-08 | 0 | 1429 | 
| 41 | 2022-09 | 0 | 151 | 
| 42 | 2022-10 | 0 | 176 | 
| 43 | 2022-11 | 0 | 312 | 
| 44 | 2022-12 | 0 | 3264 | 
| 45 | 2021-01 | 0 | 2545 | 
| 46 | 2021-02 | 0 | 447 | 
| 47 | 2021-03 | 0 | 222 | 
| 48 | 2021-04 | 0 | 116 | 
| 49 | 2021-05 | 0 | 132 | 
| 50 | 2021-06 | 0 | 130 | 
| 51 | 2021-07 | 0 | 116 | 
| 52 | 2021-08 | 0 | 130 | 
| 53 | 2021-09 | 0 | 149 | 
| 54 | 2021-10 | 0 | 177 | 
| 55 | 2021-11 | 0 | 590 | 
| 56 | 2021-12 | 0 | 4218 | 
| 57 | 2020-01 | 1 | 10854 | 
| 58 | 2020-02 | 1 | 3282 | 
| 59 | 2020-03 | 0 | 60 | 
| 60 | 2020-04 | 0 | 82 | 
| 61 | 2020-05 | 0 | 69 | 
| 62 | 2020-06 | 0 | 410 | 
| 63 | 2020-07 | 0 | 350 | 
| 64 | 2020-08 | 0 | 421 | 
| 65 | 2020-09 | 0 | 412 | 
| 66 | 2020-10 | 0 | 578 | 
| 67 | 2020-11 | 0 | 3441 | 
| 68 | 2020-12 | 0 | 9928 | 
| 69 | 2019-01 | 0 | 0 | 
| 70 | 2019-02 | 0 | 0 | 
| 71 | 2019-03 | 0 | 0 | 
| 72 | 2019-04 | 0 | 0 | 
| 73 | 2019-05 | 0 | 0 | 
| 74 | 2019-06 | 0 | 0 | 
| 75 | 2019-07 | 0 | 0 | 
| 76 | 2019-08 | 0 | 0 | 
| 77 | 2019-09 | 0 | 0 | 
| 78 | 2019-10 | 0 | 0 | 
| 79 | 2019-11 | 0 | 4411 | 
| 80 | 2019-12 | 0 | 22632 | 
Fecha de última actualización: 2025/10/24