Trámite orientado a permitir a usuarios de los sistemas Único de Trabajo y Salarios en Línea, la recuperación de claves, mediante la presentación de una solicitud y el cumplimiento de requisitos establecidos, con el fin de restablecer el acceso a las plataformas institucionales y la continuidad en la gestión de información laboral conforme a la normativa vigente.
Personas Naturales: Las y los ciudadanos
Personas Jurídicas: Empresas Privadas
Entidades Gubernamentales: Entidades Públicas, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Entidades ONG's: Organismos No Gubernamentales
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Correo electrónico para recuperación / regeneración de claves de los sistemas transaccionales Correo electrónico para recuperación / regeneración de claves de los sistemas transaccionales Correo electrónico para recuperación / regeneración de claves de los sistemas transaccionales Correo electrónico para recuperación / regeneración de claves de los sistemas transaccionales.
1. Solicitud de recuperación de claves:
Documento de solicitud de la recuperación de claves del sistema Único de Trabajo y Salarios.
2. Registro Único de Contribuyentes (RUC) Generado:
Registro vigente del RUC que identifica al solicitante como contribuyente activo.
1. Presentar solicitud de recuperación de claves en las ventanillas de atención del Ministerio del Trabajo, adjuntando los requisitos establecidos según corresponda.
2. Recibir la respuesta a la solicitud a través de los canales definidos para notificación, verificando la recuperación de su clave para acceder nuevamente a los sistemas Único de Trabajo y Salarios en Línea.
Canales de atención: Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Puede realizarlo vía telefónica llamando al (1800)266 822 quien antenderá su pedido es la Dirección de Contacto Ciudadano ubicada en la ciudad de Quito.
Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 |
Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 |
Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
El objeto del presente acuerdo es normar el registro aprobación y reporte de obligaciones, en materia de: Información de Contratos; actas de finiquito por terminación de la relación laboral; cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de las personas con discapacidad; registro de información de personas con discapacidad, sustitutos y quienes tenga a cargo la manutención de una persona con discapacidad que no sea severa; seguridad, salud en el trabajo y gestión integral de riesgos ante el ministerio del trabajo
Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y salida, dirección domiciliaria, correo electrónico, y cualquier otra información adicional que facilite su ubicación este registro se lo actualizara con los cambio que se produzca
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 736 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 819 |
| 3 | 2025-01 | 0 | 0 |
| 4 | 2025-02 | 0 | 0 |
| 5 | 2025-06 | 0 | 436 |
| 6 | 2025-07 | 0 | 331 |
| 7 | 2025-09 | 0 | 1010 |
| 8 | 2025-10 | 0 | 1 |
| 9 | 2025-11 | 0 | 628 |
| 10 | 2025-12 | 0 | 816 |
| 11 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 22 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 23 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 24 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 25 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 26 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 27 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 28 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 29 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 30 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 31 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 32 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 33 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 34 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 35 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 36 | 2022-04 | 0 | 649 |
| 37 | 2022-05 | 0 | 385 |
| 38 | 2022-06 | 0 | 305 |
| 39 | 2022-07 | 0 | 471 |
| 40 | 2022-08 | 0 | 73 |
| 41 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 42 | 2022-11 | 0 | 0 |
| 43 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 44 | 2021-01 | 0 | 667 |
| 45 | 2021-02 | 0 | 1138 |
| 46 | 2021-03 | 0 | 548 |
| 47 | 2021-04 | 0 | 422 |
| 48 | 2021-05 | 0 | 446 |
| 49 | 2021-06 | 0 | 624 |
| 50 | 2021-07 | 0 | 397 |
| 51 | 2021-08 | 1 | 528 |
| 52 | 2021-09 | 1 | 402 |
| 53 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 54 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-12 | 0 | 0 |
| 56 | 2020-01 | 0 | 235 |
| 57 | 2020-02 | 0 | 154 |
| 58 | 2020-03 | 0 | 117 |
| 59 | 2020-04 | 0 | 383 |
| 60 | 2020-05 | 0 | 650 |
| 61 | 2020-06 | 1 | 2204 |
| 62 | 2020-07 | 0 | 581 |
| 63 | 2020-08 | 0 | 570 |
| 64 | 2020-09 | 0 | 645 |
| 65 | 2020-10 | 0 | 506 |
| 66 | 2020-11 | 0 | 469 |
| 67 | 2020-12 | 0 | 5602 |
| 68 | 2019-01 | 3 | 339 |
| 69 | 2019-02 | 2 | 264 |
| 70 | 2019-03 | 0 | 0 |
| 71 | 2019-04 | 1 | 247 |
| 72 | 2019-05 | 1 | 329 |
| 73 | 2019-06 | 0 | 367 |
| 74 | 2019-07 | 1 | 324 |
| 75 | 2019-08 | 0 | 194 |
| 76 | 2019-09 | 0 | 179 |
| 77 | 2019-10 | 1 | 122 |
| 78 | 2019-11 | 0 | 131 |
| 79 | 2019-12 | 2 | 121 |
| 80 | 2017-12 | 5 | 4807 |
Fecha de última actualización: 2026/02/14