Trámite orientado al proceso para la obtención de la certificación de sustitutos directos de una persona con discapacidad en cumplimiento a la normativa secundaria, Acuerdo Ministerial MDT-2025-105 emitido por el Ministerio del Trabajo.
Personas Naturales: Las y los ciudadanos que se encuentran a cargo del cuidado de una persona con discapacidad de acuerdo a la normativa vigente y que requieran la emisión de certificación de sustituto directo por parte del Ministerio del Trabajo.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.
1. Certificación de sustituto
Original de la cédula de ciudadanía y/o de identidad de la persona con discapacidad, en la que conste la información del porcentaje de discapacidad, debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional.
Descripción del requisito: Documento de identificación que contenga información de la discapacidad.
Instrucciones especiales al usuario: Documento de identificación que contenga información de la discapacidad.
Original de la cédula de ciudadanía y/o identidad del padre, madre, representante legal o apoderado legal.
Descripción del requisito: Documento de identificación.
En el caso del representante legal, deberá presentar copia certificada de la respectiva sentencia que acredite su condición.
Descripción del requisito: Documento de sentencia.
Instrucciones especiales al usuario: En el caso del representante legal.
Para el caso de los padres divorciados, el o la solicitante deberá presentar una copia certificada de la sentencia o acta de mediación en la que conste que tenga bajo su responsabilidad la manutención o cuidado de la niña, del niño o adolescente.
Descripción del requisito: Documento de sentencia o acta de mediación.
Instrucciones especiales al usuario: Para el caso de los padres divorciados. Con antigüedad máxima de 6 meses.
Para el caso de los progenitores solteros, el o la solicitante deberá presentar una declaración juramentada en la que conste que tiene bajo su responsabilidad la manutención o cuidado de la niña, del niño o adolescente.
Descripción del requisito: Documento de declaración juramentada.
Instrucciones especiales al usuario: Para el caso de los progenitores solteros. Con antigüedad máxima de 6 meses.
Original de la cédula de ciudadanía y/o de identidad de la persona con discapacidad, en la que conste la información del porcentaje de discapacidad, grave, muy grave o completa, debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional.
Descripción del requisito: Documento de identificación.
Instrucciones especiales al usuario: Documento de identificación que contenga información de la discapacidad con porcentaje y grado de discapacidad.
Certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el cual conste que la persona con discapacidad, no se encuentra afiliado bajo relación de dependencia.
Descripción del requisito: Documento del IESS.
Instrucciones especiales al usuario: Documento del IESS actualizado.
Original de la cédula de ciudadanía y/o de identidad del o la solicitante.
Descripción del requisito: Documento de identidad.
En el caso que él o la solicitante no sea el padre, madre o representante legal, deberá presentar una declaración juramentada en la que conste que tiene bajo su responsabilidad la manutención o cuidado de la persona con discapacidad, y ser pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Descripción del requisito: Documento de declaración juramentada.
Instrucciones especiales al usuario: En el caso que él o la solicitante no sea el padre, madre o representante legal.
En el caso del representante legal, deberá presentar copia certificada de la respectiva sentencia que acredite su condición.
Descripción del requisito: Documento de copia certificada de la sentencia como representante legal.
Instrucciones especiales al usuario: En el caso del representante legal.
Para el caso de los padres divorciados, el o la solicitante deberá presentar una copia certificada de la sentencia o acta de mediación en la que conste que tenga bajo su responsabilidad la manutención o cuidado de la persona con discapacidad.
Descripción del requisito: Documento de copia certificada de la sentencia en la que conste que tenga bajo su responsabilidad la manutención o cuidado de la persona con discapacidad.
Instrucciones especiales al usuario: Para el caso de los padres divorciados.
Para el caso de los progenitores solteros, el o la solicitante deberá presentar una declaración juramentada en la que conste que tenga bajo su responsabilidad la manutención o cuidado de la persona con discapacidad;
En ambos casos adicional a los requisitos establecidos anteriormente, el o la solicitante deberá presentar copia del contrato de trabajo o certificado laboral suscrito con su empleador cuando la finalidad de la obtención de la certificación de sustituto directo sea para cumplir con el porcentaje de inclusión laboral.
Descripción del requisito: Documento de declaración juramentada.
Instrucciones especiales al usuario: Para el caso de los progenitores solteros.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 05 304 3861 05 304 3778 |
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 05 262 2437 |
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
2 años
El objeto de este Acuerdo Ministerial, es normar el procedimiento que el Ministerio del Trabajo deberá aplicar respecto de la emisión de la calificación y certificación de sustitutos directos, para el posterior registro por parte de los empleadores en el Sistema de Administración Integral de Trabajo y Empleo - SAIIE y Sistema Informático Integrado de Talento Humano - SIITH del Ministerio de Trabajo.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 655 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 844 |
| 3 | 2024-01 | 0 | 157 |
| 4 | 2024-02 | 0 | 203 |
| 5 | 2024-03 | 0 | 454 |
| 6 | 2024-04 | 0 | 210 |
| 7 | 2024-05 | 0 | 346 |
| 8 | 2023-01 | 0 | 311 |
| 9 | 2023-02 | 0 | 275 |
| 10 | 2023-03 | 0 | 171 |
| 11 | 2023-04 | 0 | 399 |
| 12 | 2023-05 | 0 | 347 |
| 13 | 2023-06 | 0 | 421 |
| 14 | 2023-07 | 0 | 171 |
| 15 | 2023-08 | 0 | 209 |
| 16 | 2023-09 | 0 | 364 |
| 17 | 2023-10 | 0 | 126 |
| 18 | 2023-11 | 0 | 120 |
| 19 | 2023-12 | 0 | 138 |
| 20 | 2022-01 | 0 | 455 |
| 21 | 2022-02 | 0 | 415 |
| 22 | 2022-03 | 0 | 489 |
| 23 | 2022-04 | 0 | 28 |
| 24 | 2022-05 | 0 | 36 |
| 25 | 2022-06 | 0 | 245 |
| 26 | 2022-07 | 0 | 103 |
| 27 | 2022-08 | 0 | 189 |
| 28 | 2022-09 | 0 | 85 |
| 29 | 2022-10 | 0 | 86 |
| 30 | 2022-11 | 0 | 100 |
| 31 | 2022-12 | 0 | 92 |
| 32 | 2021-01 | 0 | 347 |
| 33 | 2021-02 | 0 | 333 |
| 34 | 2021-03 | 0 | 465 |
| 35 | 2021-04 | 0 | 405 |
| 36 | 2021-05 | 0 | 310 |
| 37 | 2021-06 | 0 | 487 |
| 38 | 2021-07 | 0 | 478 |
| 39 | 2021-08 | 0 | 458 |
| 40 | 2021-09 | 0 | 523 |
| 41 | 2021-10 | 0 | 470 |
| 42 | 2021-11 | 0 | 472 |
| 43 | 2021-12 | 0 | 425 |
| 44 | 2020-01 | 0 | 536 |
| 45 | 2020-02 | 0 | 6887 |
| 46 | 2020-03 | 0 | 244 |
| 47 | 2020-04 | 0 | 23 |
| 48 | 2020-07 | 0 | 375 |
| 49 | 2020-08 | 0 | 329 |
| 50 | 2020-09 | 0 | 280 |
| 51 | 2020-10 | 0 | 309 |
| 52 | 2020-11 | 1 | 382 |
| 53 | 2020-12 | 1 | 386 |
| 54 | 2019-01 | 0 | 446 |
| 55 | 2019-02 | 0 | 431 |
| 56 | 2019-03 | 0 | 421 |
| 57 | 2019-04 | 0 | 454 |
| 58 | 2019-05 | 0 | 405 |
| 59 | 2019-06 | 0 | 486 |
| 60 | 2019-07 | 0 | 600 |
| 61 | 2019-08 | 0 | 535 |
| 62 | 2019-09 | 0 | 444 |
| 63 | 2019-12 | 0 | 307 |
Fecha de última actualización: 2026/03/31