 
    
Las Instituciones Públicas de acuerdo a sus competencias, objetivos y estructuras de creación, pueden solicitar al Ministerio del Trabajo la calificación como operadores de capacitación para brindar servicios de capacitación continua con aval de MDT luego de cumplir los requisitos establecidos para este fin.
Instituciones Públicas legalmente constituidas que tengan entre su objetivo o actividades registradas, brindar servicios de educación o capacitación y que requieran el aval del MDT.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Resolución de Calificación como Operador de Capacitación
Formulario 01.1 Solicitud de Calificación
Formulario 02.1 Diseño curricular formación continua
Formulario 03 Hoja de vida Coordinador pedagógico
Formulario 04 Hoja de vida Instructor
Declaración juramentada e informe de infraestructura
RUC o RISE
Documentación legal de constitución o creación
Nombramiento del representante legal (inscrito en el registro mercantil de ser el caso)
Informe declaratorio de infraestructura
Designación del responsable del diseño curricular (coordinador pedagógico)
https://www.trabajo.gob.ec/operador-de-capacitacion/
Documentación vigente que respalde el uso de la plataforma o para software libre se solicitará un informe de respaldo de luso de la misma validado por el potencial operador (modalidad semipresencial y/o virtual)
1.- Revisar video tutorial en el portal del MDT
2.- Registrar la ficha de datos para obtener una cita
3.- Asistir a la cita con el técnico designado para la revisión previa de requisitos
4.- Solventar los requerimientos por parte del MDT
3.- Ingresar la documentación solicitada por el MDT
5.- Recibir notificación de subsanación de hallazgos  o negación de la calificación del MDT
6.- Presentar las subsanaciones solicitadas para continuar con el proceso (en caso de notificación de subsanación)
7.- Recibir la Resolución de Calificación como Operador de Capacitación
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Lugar: Av. Amazonas N38-42 y Villalengua, Edificio Amazonas 100, 4to. piso. Quito
Horario de atención: Lunes a Viernes de 08h00 a 16h45
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos | 
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 | 
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 | 
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 | 
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 | 
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 | 
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 | 
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 | 
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 | 
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 | 
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 | 
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 | 
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 | 
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 | 
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 | 
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 | 
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 | 
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 | 
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 | 
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 | 
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 | 
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 | 
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 | 
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina | 
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 | 
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 | 
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 | 
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 | 
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 | 
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 | 
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 | 
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 | 
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 | 
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 | 
La calificación de operadores de capacitación tiene una vigencia de 2 años
Contacto: Dirección de Calificación, Reconocimiento y Certificación de Operadores
Email: calificacion_occ@trabajo.gob.ec
Teléfono: 022 258050, 022 257802
Artículo 35.- Plan Nacional de Capacitación.- Contendrá los lineamientos y directrices para la capacitación de cualificaciones profesionales, articulándose para el efecto con la planificación y desarrollo nacional, las políticas productivas, de talento humano, sociales y territoriales; estará a cargo del órgano competente.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 0 | 
| 2 | 2024-02 | 0 | 12 | 
| 3 | 2024-03 | 0 | 15 | 
| 4 | 2024-04 | 0 | 12 | 
| 5 | 2024-05 | 0 | 0 | 
| 6 | 2023-01 | 0 | 1 | 
| 7 | 2023-02 | 0 | 16 | 
| 8 | 2023-03 | 0 | 0 | 
| 9 | 2023-04 | 0 | 15 | 
| 10 | 2023-05 | 0 | 19 | 
| 11 | 2023-06 | 0 | 3 | 
| 12 | 2023-07 | 0 | 5 | 
| 13 | 2023-08 | 0 | 16 | 
| 14 | 2023-09 | 0 | 13 | 
| 15 | 2023-10 | 0 | 9 | 
| 16 | 2023-11 | 0 | 0 | 
| 17 | 2022-01 | 0 | 7 | 
| 18 | 2022-02 | 0 | 18 | 
| 19 | 2022-03 | 0 | 5 | 
| 20 | 2022-04 | 0 | 5 | 
| 21 | 2022-05 | 0 | 6 | 
| 22 | 2022-06 | 0 | 0 | 
| 23 | 2022-07 | 0 | 23 | 
| 24 | 2022-08 | 0 | 10 | 
| 25 | 2022-09 | 0 | 35 | 
| 26 | 2022-10 | 0 | 9 | 
| 27 | 2022-11 | 0 | 0 | 
| 28 | 2022-12 | 0 | 15 | 
| 29 | 2021-04 | 0 | 20 | 
| 30 | 2021-05 | 0 | 0 | 
| 31 | 2021-06 | 0 | 5 | 
| 32 | 2021-07 | 0 | 5 | 
| 33 | 2021-08 | 0 | 0 | 
| 34 | 2021-09 | 0 | 16 | 
| 35 | 2021-10 | 0 | 16 | 
| 36 | 2021-11 | 0 | 12 | 
| 37 | 2021-12 | 0 | 19 | 
| 38 | 2020-01 | 0 | 14 | 
| 39 | 2020-02 | 0 | 0 | 
| 40 | 2020-03 | 0 | 2 | 
| 41 | 2020-04 | 0 | 1 | 
| 42 | 2020-05 | 0 | 1 | 
| 43 | 2020-06 | 0 | 0 | 
| 44 | 2019-01 | 0 | 0 | 
| 45 | 2019-02 | 0 | 0 | 
| 46 | 2019-03 | 0 | 0 | 
| 47 | 2019-04 | 0 | 0 | 
| 48 | 2019-05 | 0 | 0 | 
| 49 | 2019-06 | 0 | 0 | 
| 50 | 2019-07 | 0 | 0 | 
| 51 | 2019-08 | 0 | 0 | 
| 52 | 2019-09 | 0 | 0 | 
| 53 | 2019-10 | 0 | 0 | 
| 54 | 2019-11 | 0 | 0 | 
| 55 | 2019-12 | 0 | 0 | 
| 56 | 2018-01 | 0 | 0 | 
| 57 | 2018-02 | 0 | 0 | 
| 58 | 2018-03 | 0 | 0 | 
| 59 | 2018-04 | 0 | 0 | 
| 60 | 2018-05 | 0 | 0 | 
| 61 | 2018-06 | 0 | 0 | 
| 62 | 2018-07 | 0 | 0 | 
| 63 | 2018-08 | 0 | 0 | 
| 64 | 2018-09 | 0 | 0 | 
| 65 | 2018-10 | 0 | 0 | 
| 66 | 2018-11 | 0 | 0 | 
| 67 | 2018-12 | 0 | 0 | 
| 68 | 2017-12 | 0 | 0 | 
Fecha de última actualización: 2025/10/24