Servicio orientado a regular la promoción de la salud en los centros de trabajo del sector público y / o privado que tienen una población trabajadora de veinte y cinco (25) personas o más, a fin de contribuir a su bienestar integral.
Los beneficiarios del trámite Obtención del certificado "Actívate y vive" como ambiente de trabajo saludable, son: Empresas, Instituciones, Industrias o cualquier otro sitio de trabajo, en donde se realice una actividad laboral (Centros de Trabajo), estos pueden ser públicos o privados.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificado "Actívate y Vive"
Pasos a seguir para realizar el trámite en línea
Nota:
Usted puede consultar el manual de usuario Aquí
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
El trámite está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana y será procesado por el nivel desconcentrado de salud de lunes a viernes en el horario de 08h00 a 16h30
Para obtener mayor información, comuníquese a través de los siguientes canales de contacto:
| Unidad | Nombre y Apellido | Correo |
| 01-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY | ROSITA MARIBEL MOLINA CANDO | rosita.molina@saludzona6.gob.ec |
| 02-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE BOLÍVAR | ELIZABETH ALMEIDA | sonia.almeida@02d01.saludzona5.gob.ec |
| 03-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DEL CAÑAR | MARINA ALEXANDRA CASTRO CALLE | marina.castro@dpsc.gob.ec |
| 04-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DEL CARCHI | JOHANNA PAOLA LASSO ANDINO | paola.lasso@dpsca.gob.ec |
| 05-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE COTOPAXI | JIMMY JAVIER ESCUDERO ANDINO | jimmy.escudero94@gmail.com |
| 06-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE CHIMBORAZO | DAVID MARCELO ORTIZ GAVILANES | david.ortiz@mspz3.gob.ec |
| 07-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE EL ORO | JOHANA GABRIELA GRANDA PARDO | johana.granda@07d02.mspz7.gob.ec |
| 08-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE ESMERALDAS | JIMMI PATRICIO CORTES RODRÍGUEZ | jimmycortesrodriguez.48@gmail.com |
| 09-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DEL GUAYAS | MARIA JOSE PARRAGA SOFIA PEÑA MOLINA | maria.parraga@saludzona8.gob.ec laura.pena@saludzona8.gob.ec |
| 10-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DEL IMBABURA | BLADIMIR FELIPE TERÁN VINUEZA | bladimir.teran@saludzona1.gob.ec |
| 11-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA | ANA CASTILLO | ana.castillo@mspz7.gob.ec |
| 12-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE LOS RÍOS | ARIANNA JORDÁN ZAMORA | arianna.jordan@12d01.saludzona5.gob.ec |
| 13-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE MANABÍ | JULIO DAGOBERTO CEVALLOS VILLAMAR | julio.cevallos@mspz4.gob.ec |
| 14-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE MORONA SANTIAGO | OLGA AMBOYA | maria.amboya@saludzona6.gob.ec |
| 15-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE NAPO | WILFRIDO VINICIO GREFA CHONGO | grefaw29@gmail.com |
| 16-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PASTAZA | BERTHA MARIA CHANGO DIAZ | betylove1@hotmail.com bertha.chango@16d01.mspz3.gob.ec |
| 17-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA | GESSELA ELIZABETH CARVAJAL FIGUEROA | gessela.carvajal.ecu911@mspz9.gob.ec |
| 18-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE TUNGURAHUA | PABLO XAVIER PEREZ CHIPANTIZA | mg.xavierperez@gmail.com pablo.perez@18d04.mspz3.gob.ec |
| 19-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE ZAMORA CHINCHIPE | SANTIAGO TOMAS BRAVO CORDOVA | santiago.bravo@19d03.mspz7.gob.ec |
| 20-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE GALÁPAGOS | CINDY GUAMANQUISHPE | cguamanquishpe@20d01.saludzona5.gob.ec |
| 21-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE SUCUMBÍOS | LUIS AUGUSTO CORDONES DEFAS | luis.cordones@21d02.saludzona1.gob.ec |
| 22-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE ORELLANA | XIMENA ROCIO SIMBAÑA VIMOS | ximenena_20@hotmail.com |
| 23-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | CRISTINA PÁEZ BARRETO | kity.paez@gmail.com |
| 24-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE SANTA ELENA | SILVIA MARITZA MONTENEGRO PARRALES | smontenegro24d01@gmail.com |
Luego de implementar este plan se obtendrá el Certificado Actívate y Vive. Tiene una vigencia de dos años y será otorgada por el Ministerio de Salud Pública,
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 49 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 41 |
| 3 | 2026-03 | 0 | 49 |
| 4 | 2026-04 | 0 | 14 |
| 5 | 2026-05 | 0 | 41 |
| 6 | 2025-01 | 0 | 59 |
| 7 | 2025-02 | 0 | 5 |
| 8 | 2025-03 | 0 | 32 |
| 9 | 2025-04 | 0 | 12 |
| 10 | 2025-05 | 0 | 24 |
| 11 | 2025-06 | 0 | 21 |
| 12 | 2025-07 | 0 | 49 |
| 13 | 2025-08 | 0 | 50 |
| 14 | 2025-09 | 0 | 34 |
| 15 | 2025-10 | 0 | 45 |
| 16 | 2025-11 | 0 | 55 |
| 17 | 2025-12 | 0 | 35 |
| 18 | 2024-12 | 0 | 28 |
Fecha de última actualización: 2026/03/30