Las empresas maquiladoras son aquellas que importan productos sin pagar aranceles, cuyo producto se comercializa en el país de origen de la materia prima. Toda persona natural o jurídica, consorcio u otra unidad económica que desee realizar un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, perfeccionamiento, transformación o reparación de bienes de procedencia extranjera, importados bajo el Régimen de Admisión Temporal Especial previsto la Ley 90, para su reexportación posterior, con la incorporación de componentes nacionales si fuere del caso; podrá calificarse como maquiladora.
Personas jurídicas o empresas, consorcio u otra unidad económica, que deseen recibir la calificación y registro de maquiladora para acogerse al régimen establecido en la Ley 90 de Regimen de Maquila y Contratación laboral a tiempo parcial.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Acuerdo de Empresas Maquiladoras
EN LÍNEA:
1. Ingresar a https://www.gob.ec/tramites/7295/webform en el botón "Ir al Trámite en Línea" y llenar el formulario.
2. En el transcurso de 15 días se dará respuesta a su requerimiento, mediante correo electrónico indicado en el formulario en línea.
PRESENCIAL:
1. Presentar la solicitud y documentos habilitantes en base a lo establecido en el Texto Unificado de Legislación del Ministerio de Industrias y Productividad, Título V de la Maquila, artículo 73, en Dirección de Gestión Documental y Archivo (Ventanilla Institucional) o en Direcciones Zonales del Ministerio de Desarrollo Económico Productivo.
2. Recibir el Acuerdo emitido por el Ministerio de Desarrollo Económico Productivo mediante oficio a través del sistema de gestión documental (Quipux), correo electrónico o de ser el caso de manera presencial en la oficina matriz o en las Direcciones Zonales del Ministerio de Desarrollo Económico Productivo, una vez culminado el procedimiento.
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
| OFICINA | PROVINCIA | CANTÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORARIOS DE ATENCIÓN |
| PLANTA CENTRAL | Pichincha | Quito | Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera | (02) 3948760 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-03 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-06 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-01 | 0 | 0 |
| 8 | 2025-02 | 0 | 0 |
| 9 | 2025-03 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-04 | 0 | 0 |
| 11 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 12 | 2025-06 | 0 | 0 |
| 13 | 2025-07 | 0 | 1 |
| 14 | 2025-08 | 0 | 0 |
| 15 | 2025-09 | 0 | 0 |
| 16 | 2025-10 | 0 | 0 |
| 17 | 2025-11 | 0 | 0 |
| 18 | 2025-12 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 22 | 2024-04 | 0 | 2 |
| 23 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 24 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 25 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 26 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 27 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 28 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 29 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 30 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 31 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 32 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 33 | 2023-03 | 0 | 1 |
| 34 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 35 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 36 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 37 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 38 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 39 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 40 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 41 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 42 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 43 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 44 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 45 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 46 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 47 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 48 | 2022-06 | 0 | 0 |
| 49 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 50 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 51 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 52 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 53 | 2022-11 | 0 | 0 |
| 54 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 56 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 57 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 58 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 59 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 60 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 61 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 62 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 63 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 64 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 65 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 66 | 2021-12 | 0 | 1 |
| 67 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 69 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 70 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 71 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 72 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 73 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 74 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 75 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 76 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 77 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 78 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-01 | 0 | 0 |
| 80 | 2019-02 | 0 | 0 |
| 81 | 2019-03 | 0 | 0 |
| 82 | 2019-04 | 0 | 1 |
| 83 | 2019-05 | 0 | 0 |
| 84 | 2019-06 | 0 | 0 |
| 85 | 2019-07 | 0 | 0 |
| 86 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 87 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 88 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 89 | 2019-11 | 0 | 0 |
| 90 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2026/01/20