Este trámite está dirigido para los habitantes de la Provincia de Chimborazo, que tuvieren problemas con el servicio de energía eléctrica, como son: falta de servicio, falta de fase, fluctuaciones de voltaje, cortocircuitos en la red, líneas rotas, etc, que afecten el suministro en sus viviendas.
El solicitante, debe verificar:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Al completar satisfactoriamente el trámite, se ejecutará el trabajo necesario para arreglar la falla existente
1.- TRAMITE PRESENCIAL
2.- TRAMITE WEB
3.- TRAMITE VIA TELEFONICA
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
El horario de atención de clientes es de lunes a domingo ininterrumpidamente.
Dirección Riobamba: García Moreno entre 10 de Agosto y Primera Constituyente.
En las Agencias de los cantones: Alausí, Chunchi, Pallatanga, Cumandá, Cajabamba, Guano, Chambo, Guamote, Penipe
Contacto: Atención de reclamos
Teléfono: Línea directa 136, (03) 2994890 y WhatsApp 09961999991. OBJETIVO Establecer el procedimiento que deben aplicar las empresas eléctricas distribuidoras y la ARCERNNR, para atender los reclamos que presenten los consumidores o usuarios finales, respecto de la prestación del servicio público de energía eléctrica, del servicio de alumbrado público general y de carga de vehículos eléctricos
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 955 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 1029 |
| 3 | 2026-03 | 0 | 1056 |
| 4 | 2025-01 | 0 | 1002 |
| 5 | 2025-02 | 0 | 862 |
| 6 | 2025-03 | 0 | 1029 |
| 7 | 2025-04 | 0 | 1069 |
| 8 | 2025-05 | 0 | 935 |
| 9 | 2025-06 | 0 | 770 |
| 10 | 2025-07 | 0 | 1022 |
| 11 | 2025-08 | 0 | 956 |
| 12 | 2025-09 | 0 | 947 |
| 13 | 2025-10 | 0 | 942 |
| 14 | 2025-11 | 0 | 858 |
| 15 | 2025-12 | 0 | 982 |
| 16 | 2024-01 | 0 | 969 |
| 17 | 2024-02 | 0 | 1027 |
| 18 | 2024-03 | 0 | 1071 |
| 19 | 2024-04 | 0 | 1094 |
| 20 | 2024-05 | 0 | 1018 |
| 21 | 2024-06 | 0 | 856 |
| 22 | 2024-07 | 0 | 1126 |
| 23 | 2024-08 | 0 | 1054 |
| 24 | 2024-09 | 0 | 1079 |
| 25 | 2024-10 | 0 | 1072 |
| 26 | 2024-11 | 0 | 981 |
| 27 | 2024-12 | 0 | 894 |
| 28 | 2023-01 | 0 | 757 |
| 29 | 2023-02 | 0 | 594 |
| 30 | 2023-03 | 0 | 683 |
| 31 | 2023-04 | 0 | 776 |
| 32 | 2023-05 | 0 | 635 |
| 33 | 2023-06 | 0 | 649 |
| 34 | 2023-07 | 0 | 726 |
| 35 | 2023-08 | 0 | 611 |
| 36 | 2023-09 | 0 | 1017 |
| 37 | 2023-10 | 0 | 927 |
| 38 | 2023-11 | 0 | 1518 |
| 39 | 2023-12 | 0 | 1482 |
Fecha de última actualización: 2025/12/10