Trámite orientado cuando el cliente y/o usuario final considere que existe facturación errónea en su planilla de energía eléctrica, en donde se procederá a revisar si existe error en la lectura tomada o en los rubros facturados.
Este trámite está dirigido para los clientes de la Empresa Eléctrica de Riobamba S.A, tanto como titulares del servicio y/o usuarios que requieran presentar un reclamo por errores en la toma lecturas o por inconsistencias en la facturación o ambas.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Si procede el reclamo, el reconocimiento por parte de la Empresa Eléctrica Riobamba por el error en la facturación, mediante la refacturación correspondiente . En caso de no ser procedente el reclamo, la ratificación del valor facturado
1.- TRAMITE PRESENCIAL EN VENTANILLA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
2.- TRAMITE WEB
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
El horario de atención de clientes es de lunes a viernes de 07:30 a 16:30 Trabajamos Ininterrumpidamente.
Dirección Matriz Riobamba: Juan Larrea 22-60 y Primera Constituyente
Las agencias en las que se puede realizar este trámite son:
AGENCIA CUMANDA
AGENCIA PALLATANGA
AGENCIA ALAUSI
AGENCIA CHUNCHI
AGENCIA GUAMOTE
AGENCIA PENIPE
AGENCIA CHAMBO
AGENCIA CAJABAMBA
AGENCIA GUANO
Contacto: Atención al cliente
Email: tramites@eersa.com.ec
Teléfono: Línea directa 136, (03) 2994890 y WhatsApp 0996199999
PRESENTACIÓN DEL RECLAMO A LA EMPRESA ELÉCTRICA DISTRIBUIDORA
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 87 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 46 | 0 | ||
| 3 | 2026-03 | 81 | 0 | ||
| 4 | 2026-04 | 73 | 0 | ||
| 5 | 2026-05 | 83 | 0 | ||
| 6 | 2026-06 | 80 | 0 | ||
| 7 | 2026-07 | 68 | 0 | ||
| 8 | 2026-08 | 61 | 0 | ||
| 9 | 2026-09 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-01 | 27 | 0 | ||
| 11 | 2025-02 | 28 | 0 | ||
| 12 | 2025-03 | 44 | 0 | ||
| 13 | 2025-04 | 103 | 0 | ||
| 14 | 2025-05 | 98 | 0 | ||
| 15 | 2025-06 | 109 | 0 | ||
| 16 | 2025-07 | 109 | 0 | ||
| 17 | 2025-08 | 110 | 0 | ||
| 18 | 2025-09 | 115 | 0 | ||
| 19 | 2025-10 | 114 | 0 | ||
| 20 | 2025-11 | 102 | 0 | ||
| 21 | 2025-12 | 68 | 0 | ||
| 22 | 2024-01 | 77 | 0 | ||
| 23 | 2024-02 | 68 | 0 | ||
| 24 | 2024-03 | 94 | 0 | ||
| 25 | 2024-04 | 111 | 0 | ||
| 26 | 2024-05 | 100 | 0 | ||
| 27 | 2024-06 | 102 | 0 | ||
| 28 | 2024-07 | 80 | 0 | ||
| 29 | 2024-08 | 89 | 0 | ||
| 30 | 2024-09 | 82 | 0 | ||
| 31 | 2024-10 | 101 | 0 | ||
| 32 | 2024-11 | 113 | 0 | ||
| 33 | 2024-12 | 44 | 0 | ||
| 34 | 2023-01 | 139 | 0 | ||
| 35 | 2023-02 | 90 | 0 | ||
| 36 | 2023-03 | 110 | 0 | ||
| 37 | 2023-04 | 89 | 0 | ||
| 38 | 2023-05 | 114 | 0 | ||
| 39 | 2023-06 | 113 | 0 | ||
| 40 | 2023-07 | 85 | 0 | ||
| 41 | 2023-08 | 83 | 0 | ||
| 42 | 2023-09 | 108 | 0 | ||
| 43 | 2023-10 | 106 | 0 | ||
| 44 | 2023-11 | 119 | 0 | ||
| 45 | 2023-12 | 87 | 0 | ||
| 46 | 2020-08 | 433 | 0 | ||
| 47 | 2020-09 | 294 | 0 | ||
| 48 | 2020-10 | 244 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/12/10