Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas jurídicas acceder al acuerdo de responsabilidad para poder solicitar la devolución del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables (IRBP), mediante la presentación de los requisitos correspondientes en los diferentes canales de atención habilitados al ciudadano a nivel nacional.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cataloga como beneficiarios de este trámite a las personas jurídicas (privadas) que requieran acceder al acuerdo de responsabilidad para la devolución del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables (IRBP).
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Devolución otorgada
Requisitos (básicos) para realizar el trámite a través del canal presencial:
Requisitos alternativos para el canal presencial (suplen la presentación de un requisito básico):
Requisitos para ingresar el trámite a través del Portal SRI en línea:
Segmentos específicos o terceros autorizados:
Procedimiento para realizar el trámite a través del canal presencial:
1. Presentar el escrito o las solicitudes dispuestas para cada caso, en las ventanillas de Secretaría del Servicio de Rentas Internas.
2. El Servicio de Rentas Internas analizará el trámite, y de ser necesario concederá un tiempo para su legitimación, complementación y plazo probatorio para el esclarecimiento de los hechos materia de la solicitud.
3. El Servicio de Rentas Internas emitirá una resolución u oficio de respuesta para notificarla al contribuyente.
4. La acreditación se efectuará conforme disponibilidad del fondo dispuesto para el efecto por el Ministerio de Finanzas.
Procedimiento para ingresar el trámite a través del Portal SRI en línea:
1. Ingresar a la opción SRI en línea del portal: web www.sri.gob.ec
2. Escoger en el panel de control "SRI en línea"
3. Seleccionar "Iniciar sesión"
4. Ingresar el número de RUC y clave
5. Seleccionar en el menú "Trámites y notificaciones"
6. Escoger la opción "Ingreso de trámites y anexos"
7. Seleccionar el servicio del trámite que desea ingresar
8. Escoger y cargar los requisitos y anexos solicitados
9. Completar la información del detalle del trámite que requiere ingresar
10. Ingresar los datos para la notificación
11. Terminar la carga del trámite en la opción “Finalizar”
12. Seleccionar la opción "Aceptar"
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Para el trámite presencial el horario de atención a nivel nacional es de 08:00 a 17:00.
Para conocer la dirección de los centros de atención y ventanillas únicas del Servicio de Rentas Internas puede ingresar al enlace: https://www.sri.gob.ec/mapa-de-agencias
Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enlace: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-gestion-tramites-web-internet/
Contacto: SRI Telefónico
Teléfono: 1700 774 774 / 042 598 441 / 032 998 100# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 0 |
2 | 2025-02 | 0 | 0 |
3 | 2025-03 | 0 | 0 |
4 | 2024-01 | 0 | 0 |
5 | 2024-02 | 0 | 0 |
6 | 2024-03 | 0 | 1 |
7 | 2024-04 | 0 | 0 |
8 | 2024-05 | 0 | 0 |
9 | 2024-06 | 0 | 0 |
10 | 2024-07 | 0 | 0 |
11 | 2024-08 | 0 | 0 |
12 | 2024-09 | 0 | 0 |
13 | 2024-10 | 0 | 0 |
14 | 2024-11 | 0 | 0 |
15 | 2024-12 | 0 | 0 |
16 | 2023-01 | 0 | 0 |
17 | 2023-02 | 0 | 0 |
18 | 2023-03 | 0 | 0 |
19 | 2023-04 | 0 | 0 |
20 | 2023-05 | 0 | 0 |
21 | 2023-06 | 0 | 0 |
22 | 2023-07 | 0 | 0 |
23 | 2023-08 | 0 | 0 |
24 | 2023-09 | 0 | 0 |
25 | 2023-10 | 0 | 0 |
26 | 2023-11 | 0 | 0 |
27 | 2023-12 | 0 | 0 |
28 | 2022-01 | 0 | 0 |
29 | 2022-02 | 0 | 0 |
30 | 2022-03 | 0 | 0 |
31 | 2022-04 | 0 | 0 |
32 | 2022-05 | 0 | 0 |
33 | 2022-06 | 0 | 0 |
34 | 2022-07 | 0 | 0 |
35 | 2022-08 | 0 | 0 |
36 | 2022-09 | 0 | 0 |
37 | 2022-10 | 0 | 0 |
38 | 2022-11 | 0 | 0 |
39 | 2022-12 | 0 | 0 |
40 | 2021-01 | 0 | 0 |
41 | 2021-02 | 0 | 0 |
42 | 2021-03 | 0 | 0 |
43 | 2021-04 | 0 | 0 |
44 | 2021-05 | 0 | 2 |
45 | 2021-06 | 0 | 0 |
46 | 2021-07 | 0 | 0 |
47 | 2021-08 | 0 | 0 |
48 | 2021-09 | 0 | 0 |
49 | 2021-10 | 0 | 0 |
50 | 2021-11 | 0 | 0 |
51 | 2021-12 | 0 | 0 |
52 | 2020-01 | 0 | 0 |
53 | 2020-02 | 0 | 0 |
54 | 2020-03 | 0 | 0 |
55 | 2020-04 | 0 | 0 |
56 | 2020-05 | 0 | 0 |
57 | 2020-06 | 0 | 1 |
58 | 2020-07 | 0 | 0 |
59 | 2020-08 | 0 | 0 |
60 | 2020-09 | 0 | 0 |
61 | 2020-10 | 0 | 0 |
62 | 2020-11 | 0 | 0 |
63 | 2020-12 | 0 | 0 |
64 | 2019-01 | 0 | 0 |
65 | 2019-02 | 0 | 1 |
66 | 2019-03 | 0 | 0 |
67 | 2019-04 | 0 | 1 |
68 | 2019-05 | 0 | 1 |
69 | 2019-06 | 0 | 0 |
70 | 2019-07 | 0 | 1 |
71 | 2019-08 | 0 | 0 |
72 | 2019-09 | 0 | 0 |
73 | 2019-10 | 0 | 0 |
74 | 2019-11 | 0 | 0 |
75 | 2019-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2022/12/12