 
    
Los viajeros quienes ingresen al país, sean ecuatorianos o extranjeros, pueden ingresar al país mercancías tributables de hasta un valor no superior de $2000 a través de las Zonas de Arribo Internacional Fronteriza previo al pago de los respectivos impuestos y cumplimiento de obligaciones aduaneras por medio de la aplicación de un procedimiento simplificado establecido para el efecto.
Viajeros ecuatorianos o extranjeros que ingresen desde el exterior a través de las Zonas de Arribo Internacional Fronteriza (Puente Internacional Rumichaca y Centros de Binacionales de Atención en Frontera.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Mercancía nacionalizada ingresada a través de una Zona de Arribo Internacional Fronteriza
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Contacto: Jefatura de Atención al Usuario
Email: mesadeservicios@aduana.gob.ec
Teléfono: 1800-238262
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 872 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 987 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 814 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 1122 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 1049 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 982 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 996 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 992 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 723 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 455 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 1220 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 1227 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 557 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 648 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 581 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 566 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 587 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 1087 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 1593 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 1782 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 1184 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 1089 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 706 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 830 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 758 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 793 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 590 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 531 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 557 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 507 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 497 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 580 | 
| 33 | 2023-12 | 0 | 528 | 
| 34 | 2022-01 | 0 | 149 | 
| 35 | 2022-02 | 0 | 297 | 
| 36 | 2022-03 | 0 | 402 | 
| 37 | 2022-04 | 0 | 422 | 
| 38 | 2022-05 | 0 | 530 | 
| 39 | 2022-06 | 0 | 242 | 
| 40 | 2022-07 | 0 | 592 | 
| 41 | 2022-08 | 0 | 1566 | 
| 42 | 2022-09 | 0 | 668 | 
| 43 | 2022-10 | 0 | 891 | 
| 44 | 2022-11 | 0 | 942 | 
| 45 | 2022-12 | 0 | 1729 | 
| 46 | 2021-01 | 0 | 0 | 
| 47 | 2021-02 | 0 | 0 | 
| 48 | 2021-03 | 0 | 0 | 
| 49 | 2021-04 | 0 | 0 | 
| 50 | 2021-05 | 0 | 1 | 
| 51 | 2021-06 | 0 | 0 | 
| 52 | 2021-07 | 0 | 0 | 
| 53 | 2021-08 | 0 | 0 | 
| 54 | 2021-09 | 0 | 0 | 
| 55 | 2021-10 | 0 | 0 | 
| 56 | 2021-11 | 0 | 0 | 
| 57 | 2021-12 | 0 | 0 | 
| 58 | 2020-01 | 0 | 917 | 
| 59 | 2020-02 | 0 | 1006 | 
| 60 | 2020-03 | 0 | 591 | 
| 61 | 2020-04 | 0 | 1 | 
| 62 | 2020-06 | 0 | 2 | 
| 63 | 2020-07 | 0 | 3 | 
| 64 | 2020-08 | 0 | 5 | 
| 65 | 2020-09 | 0 | 3 | 
| 66 | 2020-10 | 0 | 2 | 
| 67 | 2020-11 | 0 | 4 | 
| 68 | 2020-12 | 0 | 0 | 
Fecha de última actualización: 2022/06/28