Tramite orientado a registrar y llevar el control de las Rutas, Horarios e Itinerarios del servicio Público de Transporte Marítimo, a los Armadores de determinadas embarcaciones del servicio público de Transporte Marítimo de pasajeros entre los puertos poblados de la provincia de Galápagos; previo al cumplimiento de los requisitos legales y técnicos, la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial - SPTMF, previa solicitud del armador, autorizará la prestación servicio público de transporte marítimo que prestan las embarcaciones de pasaje.
Toda persona natural mayor de 18 años dedicadas a las actividades marítimas, empresas dedicadas a las actividades marítimas y entidades públicas, armadores, propietarios de naves.
Las personas naturales y/o jurídicas que requieran obtener la autorización para prestar el servicio público de transporte marítimo que prestan las embarcaciones de pasaje de hasta 100 TRB entre puertos poblados de la provincia de Galápagos.
Las personas naturales y/o jurídicas que requieran obtener la autorización para prestar el servicio público de transporte marítimo de carga desde el Ecuador continental hacia la
provincia de Galápagos y viceversa.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Autorización
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
$82,09
Ceibos, Av. del Bombero y Leopoldo Carrera, Edificio Grace, Piso 1.
Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Guayaquil - Ecuador
Tiene una vigencia de 1 año.
Contacto: Atención al Usuario
Email: consultas_sptmf@mtop.gob.ec
Teléfono: 04592080 ext 82123 - 82141
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 2 |
2 | 2025-02 | 0 | 2 |
3 | 2025-03 | 0 | 2 |
4 | 2025-04 | 0 | 4 |
5 | 2025-05 | 0 | 13 |
6 | 2025-06 | 0 | 17 |
7 | 2024-01 | 0 | 4 |
8 | 2024-02 | 0 | 3 |
9 | 2024-03 | 0 | 5 |
10 | 2024-04 | 0 | 26 |
11 | 2024-05 | 0 | 9 |
12 | 2024-06 | 0 | 3 |
13 | 2024-07 | 0 | 5 |
14 | 2024-08 | 0 | 3 |
15 | 2024-09 | 0 | 3 |
16 | 2024-10 | 0 | 3 |
17 | 2024-11 | 0 | 0 |
18 | 2024-12 | 0 | 3 |
19 | 2023-01 | 0 | 2 |
20 | 2023-02 | 0 | 2 |
21 | 2023-03 | 0 | 2 |
22 | 2023-04 | 0 | 30 |
23 | 2023-05 | 0 | 13 |
24 | 2023-06 | 0 | 2 |
25 | 2023-07 | 0 | 6 |
26 | 2023-08 | 0 | 10 |
27 | 2023-09 | 0 | 2 |
28 | 2023-10 | 0 | 4 |
29 | 2023-11 | 0 | 10 |
30 | 2023-12 | 0 | 2 |
31 | 2022-01 | 0 | 1 |
32 | 2022-02 | 0 | 2 |
33 | 2022-03 | 0 | 9 |
34 | 2022-04 | 0 | 6 |
35 | 2022-05 | 0 | 7 |
36 | 2022-06 | 0 | 2 |
37 | 2022-07 | 0 | 2 |
38 | 2022-08 | 0 | 5 |
39 | 2022-09 | 0 | 4 |
40 | 2022-10 | 0 | 1 |
41 | 2022-11 | 0 | 4 |
42 | 2022-12 | 0 | 7 |
43 | 2021-01 | 0 | 1 |
44 | 2021-02 | 0 | 1 |
45 | 2021-03 | 0 | 3 |
46 | 2021-04 | 0 | 1 |
47 | 2021-05 | 0 | 1 |
48 | 2021-06 | 0 | 4 |
49 | 2021-07 | 0 | 2 |
50 | 2021-08 | 0 | 1 |
51 | 2021-09 | 0 | 0 |
52 | 2021-10 | 0 | 5 |
53 | 2021-11 | 0 | 3 |
54 | 2021-12 | 0 | 1 |
55 | 2020-01 | 0 | 2 |
56 | 2020-02 | 0 | 0 |
57 | 2020-03 | 0 | 0 |
58 | 2020-04 | 0 | 0 |
59 | 2020-05 | 0 | 1 |
60 | 2020-06 | 0 | 1 |
61 | 2020-07 | 0 | 2 |
62 | 2020-08 | 0 | 2 |
63 | 2020-08 | 0 | 2 |
64 | 2020-09 | 0 | 10 |
65 | 2020-10 | 0 | 3 |
66 | 2020-11 | 0 | 0 |
67 | 2020-12 | 0 | 3 |
68 | 2019-01 | 0 | 0 |
69 | 2019-02 | 0 | 0 |
70 | 2019-03 | 0 | 0 |
71 | 2019-04 | 0 | 0 |
72 | 2019-05 | 0 | 0 |
73 | 2019-06 | 0 | 0 |
74 | 2019-07 | 0 | 0 |
75 | 2019-08 | 0 | 1 |
76 | 2019-09 | 0 | 1 |
77 | 2019-10 | 0 | 0 |
78 | 2019-11 | 0 | 1 |
79 | 2019-12 | 0 | 5 |
Fecha de última actualización: 2025/06/23