Trámite orientado a validar la documentación para el proceso de compensación por jubilación no obligatoria para servidores bajo el régimen de Ley Orgánica de Servicio Público - LOSEP a petición formal de entidades públicas que forman parte del Presupuesto General del Estado.
Entidades Gubernamentales: Entidades Públicas; Al trámite pueden acceder entidades públicas que forman parte del Presupuesto General del. El Ministerio del Trabajo a través de sus oficinas a nivel nacional recepta la petición para asesoría, asistencia y acompañamiento técnico en gestión de fortalecimiento del servicio.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Oficio de validación de documentación para el proceso de compensación por jubilación no obligatoria LOSEP
Solicitud de validación de documentación para el proceso de compensación por jubilación.
Descripción del requisito: Documento que debe contener el requerimiento puntual de cada ex servidor, con el fin de contar con toda la información para el análisis del proceso de incentivos jubilares, de las instituciones que forman parte del presupuesto general del Estado.
Planificación de Talento Humano o Registro de casos especiales, aprobada.
Descripción del requisito: Contar con la Planificación del Talento Humano y/o Registro de Beneficiarios aprobada por el Ministerio del Trabajo, en donde este detallado los datos de los servidores o ex servidores; previo a la solicitud de validación de documentación.
Matriz de desvinculación de servidoras y servidores.
Descripción del requisito: Matriz que debe contar con la siguiente información: Nombres y apellidos, fecha de ingreso a la institución, fecha de salida de la institución, fecha de nacimiento, historial laboral, tiempo de servicio del servidor, régimen laboral, tipo de jubilación, cálculos, etc.
Expediente completo del proceso de desvinculación.
Descripción del requisito: Expediente que debe contar con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el proceso de incentivos jubilares en cuanto a la revisión y validación; es decir con la documentación que solvente el pedido de revisión de dicho expediente.
Informe Técnico de la Unidad de Administración del Talento Humano de la institución requirente.
Descripción del requisito: Documento que debe detallar la trazabilidad de los años años trabajados por el ex servido; así como toda la documentación que apalanque la solicitud para la indemnización por jubilación en cuanto a la revisión y validación.
Presentar el oficio de solicitud de validación del expediente de ex servidores amparados en Régimen Laboral LOSEP, dirigido al Subsecretario de Fortalecimiento de Servicio Público (primera vez); caso contrario a al Director/a de Planificación del Talento Humano del Servicio Público.
Receptar el Oficio de validación de los expedientes de ex servidores amparados en Régimen Laboral LOSEP, dirigido a la Dirección de Talento Humano o quien haga sus veces de las diferentes instituciones que forman parte del presupuesto general del Estado.
Canales de atención: Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 05 304 3861 05 304 3778 |
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 05 262 2437 |
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
El artículo 5, en su literal a) manifiesta que la desvinculación no obligatoria corresponde a los servidores con nombramiento permanente que tengan menos de 70 años de edad y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social para acogerse a la jubilación.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02 | 0 | 29 |
| 2 | 2026-03 | 0 | 21 |
| 3 | 2025-01 | 0 | 26 |
| 4 | 2025-02 | 0 | 48 |
| 5 | 2025-03 | 0 | 42 |
| 6 | 2025-04 | 0 | 45 |
| 7 | 2025-05 | 0 | 42 |
| 8 | 2025-06 | 0 | 58 |
| 9 | 2025-07 | 0 | 22 |
| 10 | 2025-08 | 0 | 37 |
| 11 | 2025-09 | 0 | 53 |
| 12 | 2025-10 | 0 | 47 |
| 13 | 2025-11 | 0 | 50 |
| 14 | 2025-12 | 0 | 40 |
| 15 | 2024-01 | 0 | 645 |
| 16 | 2024-02 | 0 | 1941 |
| 17 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-04 | 0 | 394 |
| 19 | 2024-05 | 0 | 583 |
| 20 | 2024-06 | 0 | 122 |
| 21 | 2024-07 | 0 | 42 |
| 22 | 2024-08 | 0 | 42 |
| 23 | 2024-09 | 0 | 35 |
| 24 | 2024-10 | 0 | 43 |
| 25 | 2024-11 | 0 | 38 |
| 26 | 2024-12 | 0 | 52 |
| 27 | 2023-01 | 0 | 429 |
| 28 | 2023-02 | 0 | 1795 |
| 29 | 2023-03 | 0 | 134 |
| 30 | 2023-04 | 0 | 435 |
| 31 | 2023-05 | 0 | 949 |
| 32 | 2023-06 | 0 | 58 |
| 33 | 2023-07 | 0 | 373 |
| 34 | 2023-08 | 0 | 1064 |
| 35 | 2023-09 | 0 | 408 |
| 36 | 2023-10 | 0 | 724 |
| 37 | 2023-11 | 0 | 145 |
| 38 | 2023-12 | 0 | 1762 |
| 39 | 2022-01 | 0 | 1170 |
| 40 | 2022-02 | 0 | 701 |
| 41 | 2022-03 | 0 | 2257 |
| 42 | 2022-04 | 0 | 1007 |
| 43 | 2022-05 | 0 | 212 |
| 44 | 2022-06 | 0 | 886 |
| 45 | 2022-07 | 0 | 41 |
| 46 | 2022-08 | 0 | 241 |
| 47 | 2022-09 | 0 | 241 |
| 48 | 2022-10 | 0 | 1920 |
| 49 | 2022-11 | 0 | 810 |
| 50 | 2022-12 | 0 | 193 |
| 51 | 2021-01 | 0 | 103 |
| 52 | 2021-02 | 0 | 103 |
| 53 | 2021-03 | 0 | 225 |
| 54 | 2021-04 | 0 | 150 |
| 55 | 2021-05 | 0 | 1 |
| 56 | 2021-06 | 0 | 128 |
| 57 | 2021-07 | 0 | 143 |
| 58 | 2021-08 | 1 | 279 |
| 59 | 2021-09 | 1 | 98 |
| 60 | 2021-10 | 1 | 2 |
| 61 | 2021-11 | 0 | 81 |
| 62 | 2021-12 | 0 | 24 |
| 63 | 2020-01 | 1 | 360 |
| 64 | 2020-03 | 1 | 1513 |
| 65 | 2020-04 | 2 | 17 |
| 66 | 2020-05 | 0 | 83 |
| 67 | 2020-06 | 0 | 154 |
| 68 | 2020-07 | 0 | 3481 |
| 69 | 2020-08 | 0 | 823 |
| 70 | 2020-09 | 0 | 1040 |
| 71 | 2020-10 | 0 | 80 |
| 72 | 2020-11 | 1 | 150 |
| 73 | 2020-12 | 1 | 111 |
| 74 | 2019-12 | 0 | 43 |
Fecha de última actualización: 2026/03/12