Trámite orientado a gestionar la terminación de la relación laboral solicitada por el/los trabajador/es en relación de dependencia, asegurando que el proceso cumpla con los artículos 172 y 173 del Código de Trabajo y obtenga la resolución de visto bueno oficial.
Personas Naturales: Empleadores y trabajadores, que necesiten formalizar la terminación de su relación laboral con visto bueno conforme al Código de Trabajo.
Personas Jurídicas: Empresas privadas, que necesiten formalizar la terminación de su relación laboral con visto bueno conforme al Código de Trabajo.
Entidades Gubernamentales: Entidades Públicas, que necesiten formalizar la terminación de su relación laboral con visto bueno conforme al Código de Trabajo.
Entidades ONG's: Aplica todas.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Resolución de Terminación de relación laboral a petición del empleado con visto bueno
Solicitud de visto bueno suscrita con abogado defensor (3 ejemplares en originales).
Descripción del requisito: Documento de solicitud suscrito por el trabajador bajo dependencia de Código de Trabajo y Ley Orgánica de Empresas Pública (LOEP) en conjunto con la defensa técnica en 2 ejemplares
Instrucciones especiales al usuario: La solicitud debe contener los requisitos establecidos en el COGEP.
Cédula de identidad y/o ciudadanía o de identidad, del pasaporte o del registro único de contribuyentes del accionante.
Descripción del requisito: Documento de identidad.
Instrucciones especiales al usuario: Presentación de cédula para la verificación de datos.
Credencial del abogado defensor.
Descripción del requisito: Documento original.
Medios de prueba.
Descripción del requisito: Pueden ser escritas, presenciales, testimoniales, periciales y/o medios magnéticos.
Instrucciones especiales al usuario: Como establece las leyes vigentes.
Realizar solicitud de visto bueno y presentar en las ventanillas del Ministerio del Trabajo.
Recibir notificación de contenido de información completa e incompleta o pasos a seguir para continuar el proceso.
Presentación en la diligencia de investigación (audiencia).
Recibir la resolución de visto bueno.
Canales de atención: Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 05 304 3861 05 304 3778 |
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 05 262 2437 |
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
3 años
Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato.- El trabajador podrá
dar por terminado el contrato de trabajo, y previo visto bueno, en los casos siguientes:1. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes al trabajador, su
cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes. En caso de que las injurias sean discriminatorias la indemnización será igual a la establecida en el segundo inciso del artículo 195.3 de este Código;
2. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la remuneración pactada;
3. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la convenida, salvo en los
casos de urgencia previstos en el artículo 52 de este Código, pero siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio y,
4. En casos de sufrir acoso laboral, cometido o permitido por acción u omisión por el empleador o
empleadora o sus representantes legales.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 67 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 88 |
| 3 | 2025-01 | 0 | 1242 |
| 4 | 2025-02 | 0 | 9 |
| 5 | 2025-06 | 0 | 97 |
| 6 | 2025-07 | 0 | 29 |
| 7 | 2025-09 | 0 | 109 |
| 8 | 2025-10 | 0 | 33 |
| 9 | 2025-11 | 0 | 30 |
| 10 | 2025-12 | 0 | 26 |
| 11 | 2024-01 | 0 | 56 |
| 12 | 2024-02 | 0 | 37 |
| 13 | 2024-03 | 0 | 92 |
| 14 | 2024-04 | 0 | 13 |
| 15 | 2024-05 | 0 | 49 |
| 16 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 21 | 2023-01 | 0 | 38 |
| 22 | 2023-02 | 0 | 15 |
| 23 | 2023-03 | 0 | 18 |
| 24 | 2023-04 | 0 | 46 |
| 25 | 2023-05 | 0 | 73 |
| 26 | 2023-06 | 0 | 34 |
| 27 | 2023-07 | 0 | 94 |
| 28 | 2023-08 | 0 | 68 |
| 29 | 2023-09 | 0 | 99 |
| 30 | 2023-10 | 0 | 23 |
| 31 | 2023-11 | 0 | 28 |
| 32 | 2023-12 | 0 | 45 |
| 33 | 2022-01 | 0 | 20 |
| 34 | 2022-02 | 0 | 7 |
| 35 | 2022-03 | 0 | 29 |
| 36 | 2022-04 | 0 | 21 |
| 37 | 2022-05 | 0 | 29 |
| 38 | 2022-06 | 0 | 40 |
| 39 | 2022-07 | 0 | 26 |
| 40 | 2022-08 | 0 | 41 |
| 41 | 2022-09 | 0 | 18 |
| 42 | 2022-10 | 0 | 17 |
| 43 | 2022-11 | 0 | 69 |
| 44 | 2022-12 | 0 | 12 |
| 45 | 2021-01 | 0 | 50 |
| 46 | 2021-02 | 0 | 59 |
| 47 | 2021-03 | 0 | 63 |
| 48 | 2021-04 | 0 | 73 |
| 49 | 2021-05 | 0 | 197 |
| 50 | 2021-06 | 0 | 48 |
| 51 | 2021-07 | 0 | 74 |
| 52 | 2021-08 | 0 | 40 |
| 53 | 2021-09 | 0 | 107 |
| 54 | 2021-10 | 0 | 21 |
| 55 | 2021-11 | 0 | 37 |
| 56 | 2021-12 | 0 | 32 |
| 57 | 2020-01 | 0 | 179 |
| 58 | 2020-02 | 0 | 218 |
| 59 | 2020-03 | 0 | 53 |
| 60 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 61 | 2020-05 | 0 | 237 |
| 62 | 2020-06 | 0 | 48 |
| 63 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 64 | 2020-08 | 0 | 29 |
| 65 | 2020-09 | 0 | 119 |
| 66 | 2020-10 | 0 | 146 |
| 67 | 2020-11 | 0 | 68 |
| 68 | 2020-12 | 0 | 121 |
| 69 | 2019-01 | 6 | 66 |
| 70 | 2019-02 | 1 | 51 |
| 71 | 2019-03 | 0 | 69 |
| 72 | 2019-04 | 0 | 56 |
| 73 | 2019-05 | 0 | 58 |
| 74 | 2019-06 | 0 | 57 |
| 75 | 2019-07 | 0 | 68 |
| 76 | 2019-08 | 0 | 79 |
| 77 | 2019-09 | 0 | 208 |
| 78 | 2019-10 | 0 | 138 |
| 79 | 2019-11 | 0 | 90 |
| 80 | 2019-12 | 0 | 51 |
| 81 | 2017-12 | 5 | 1057 |
Fecha de última actualización: 2025/12/12