El Ministerio del Trabajo a través de sus oficinas técnicas a nivel nacional recepta la solicitud para realizar la gestión de Visto Bueno sin suspensión de relación laboral en contra del empleador para terminar con el contrato de trabajo previo la resolución emitida por el inspector de trabajo, éste trámite será atendido por la Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público.
Persona natural o jurídica que tiene derecho a percibir servicios públicos amparados bajo la Constitución de la República del Ecuador, los cuales para el siguiente trámite son:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Resolución de Terminación de relación laboral a petición del empleado con visto bueno
Requisitos para realizar el trámite en línea:
Requisito para realizar el trámite presencial:
1. Documento en el cual se solicita al Ministerio del trabajo el trámite de visto bueno y que contiene los fundamentos de hecho (narración de los acontecimientos) y de derecho (normativa legal que ampara la petición) que se crea asistido el peticionario con firma de Abogado.
2. Cédula de identidad y/o ciudadanía.
3. Croquis de ubicación
4. Credencial que identifica al profesional del derecho emitido por el Colegio de Abogados.
Para realizar el trámite presencial en el Ministerio del Trabajo el usuario deberá seguir las actividades que se detallan a continuación:
Para realizar el trámite en línea en el Ministerio del Trabajo el usuario deberá seguir las actividades que se detallan a continuación:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
3 años
Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato.- El trabajador podrá
dar por terminado el contrato de trabajo, y previo visto bueno, en los casos siguientes:1. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes al trabajador, su
cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes. En caso de que las injurias sean discriminatorias la indemnización será igual a la establecida en el segundo inciso del artículo 195.3 de este Código;
2. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la remuneración pactada;
3. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la convenida, salvo en los
casos de urgencia previstos en el artículo 52 de este Código, pero siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio y,
4. En casos de sufrir acoso laboral, cometido o permitido por acción u omisión por el empleador o
empleadora o sus representantes legales.
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 1242 |
2 | 2025-02 | 0 | 9 |
3 | 2025-03 | 0 | 0 |
4 | 2024-01 | 0 | 56 |
5 | 2024-02 | 0 | 37 |
6 | 2024-03 | 0 | 92 |
7 | 2024-04 | 0 | 13 |
8 | 2024-05 | 0 | 49 |
9 | 2024-06 | 0 | 0 |
10 | 2024-08 | 0 | 0 |
11 | 2024-09 | 0 | 0 |
12 | 2024-10 | 0 | 0 |
13 | 2024-12 | 0 | 0 |
14 | 2023-01 | 0 | 38 |
15 | 2023-02 | 0 | 15 |
16 | 2023-03 | 0 | 18 |
17 | 2023-04 | 0 | 46 |
18 | 2023-05 | 0 | 73 |
19 | 2023-06 | 0 | 34 |
20 | 2023-07 | 0 | 94 |
21 | 2023-08 | 0 | 68 |
22 | 2023-09 | 0 | 99 |
23 | 2023-10 | 0 | 23 |
24 | 2023-11 | 0 | 28 |
25 | 2023-12 | 0 | 45 |
26 | 2022-01 | 0 | 20 |
27 | 2022-02 | 0 | 7 |
28 | 2022-03 | 0 | 29 |
29 | 2022-04 | 0 | 21 |
30 | 2022-05 | 0 | 29 |
31 | 2022-06 | 0 | 40 |
32 | 2022-07 | 0 | 26 |
33 | 2022-08 | 0 | 41 |
34 | 2022-09 | 0 | 18 |
35 | 2022-10 | 0 | 17 |
36 | 2022-11 | 0 | 69 |
37 | 2022-12 | 0 | 12 |
38 | 2021-01 | 0 | 50 |
39 | 2021-02 | 0 | 59 |
40 | 2021-03 | 0 | 63 |
41 | 2021-04 | 0 | 73 |
42 | 2021-05 | 0 | 197 |
43 | 2021-06 | 0 | 48 |
44 | 2021-07 | 0 | 74 |
45 | 2021-08 | 0 | 40 |
46 | 2021-09 | 0 | 107 |
47 | 2021-10 | 0 | 21 |
48 | 2021-11 | 0 | 37 |
49 | 2021-12 | 0 | 32 |
50 | 2020-01 | 0 | 179 |
51 | 2020-02 | 0 | 218 |
52 | 2020-03 | 0 | 53 |
53 | 2020-04 | 0 | 0 |
54 | 2020-05 | 0 | 237 |
55 | 2020-06 | 0 | 48 |
56 | 2020-07 | 0 | 0 |
57 | 2020-08 | 0 | 29 |
58 | 2020-09 | 0 | 119 |
59 | 2020-10 | 0 | 146 |
60 | 2020-11 | 0 | 68 |
61 | 2020-12 | 0 | 121 |
62 | 2019-01 | 6 | 66 |
63 | 2019-02 | 1 | 51 |
64 | 2019-03 | 0 | 69 |
65 | 2019-04 | 0 | 56 |
66 | 2019-05 | 0 | 58 |
67 | 2019-06 | 0 | 57 |
68 | 2019-07 | 0 | 68 |
69 | 2019-08 | 0 | 79 |
70 | 2019-09 | 0 | 208 |
71 | 2019-10 | 0 | 138 |
72 | 2019-11 | 0 | 90 |
73 | 2019-12 | 0 | 51 |
74 | 2017-12 | 5 | 1057 |
Fecha de última actualización: 2021/08/13