Trámite orientado a solicitar la transferencia de conocimiento en normativa, metodologías y herramientas relacionadas con la mejora continua e innovación, a través de los distintos canales de atención habilitados por el Ministerio del Trabajo para las entidades públicas.
Entidades Gubernamentales: Entidades gubernamentales de los distintos niveles de gobierno, responsables de la gestión institucional y la provisión de servicios públicos, que requieren asesoría, asistencia y acompañamiento técnico para fortalecer la gestión de la calidad, el mejoramiento continuo y la atención y percepción ciudadana.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Registro consolidado de asesoría, acompañamiento y transferencia de conocimientos para aplicar las normas, metodologías y herramientas técnicas generadas para la prestación de servicios y administración de procesos
1. Solicitud escrita vía correo u oficio
Solicitud de capacitación remitida por los diferentes canales de atención
1. Realizar la solicitud de capacitación mediante correo electrónico dirigido a la cuenta dmci@trabajo.gob.ec o mediante oficio dirigido al Director/a de Mejora Continua e Innovación.
2. Recibir la respuesta a la solicitud de capacitación por correo electrónico u oficio, en la cual se informará sobre la aceptación, observaciones o lineamientos para la participación en la capacitación en normativa y metodologías de mejora continua e innovación de procesos y servicios.
3. Asistir a la capacitación en la fecha y hora establecidas, participando activamente en las actividades programadas y atendiendo los lineamientos impartidos sobre normativa y metodologías de mejora continua e innovación de procesos y servicios.
Canales de atención: Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 05 304 3861 05 304 3778 |
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 05 262 2437 |
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 8 |
| 3 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 4 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 5 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 6 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 7 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 8 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 9 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 10 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 11 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 12 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 13 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 14 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 15 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 16 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 17 | 2021-12 | 0 | 0 |
| 18 | 2020-04 | 0 | 3 |
| 19 | 2020-05 | 0 | 13 |
| 20 | 2020-06 | 0 | 1 |
| 21 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 22 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 23 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 24 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 25 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 26 | 2020-12 | 0 | 4 |
Fecha de última actualización: 2026/03/31