Trámite orientado a la aprobación de perfiles provisionales de puestos, que describen de forma clara la información del cargo, como funciones, requisitos, experiencia, competencias y remuneración conforme normativa legal vigente.
Entidades Gubernamentales: Entidades Públicas
Son beneficiarias del presente trámite las instituciones del Sector Público que, conforme a la normativa vigente, requiera la aprobación de perfiles provisionales de puestos.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Oficio de aprobación de perfiles provisionales de puestos
1.Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos o reforma aprobado.
Descripción: Documento por el cual la institución pública ha expedido de forma legal su estructura orgánica, por la cual se establecen cuales son las Unidades Administrativas que lo conforman, su responsable, las atribuciones y responsabilidades y productos y servicios
Instrucción especial: El estatuto orgánico debe estar publicado en el Registro Oficial
2.Oficio de la Institución requirente, firmado por la máxima autoridad o su delegado (delegación expresa).
Descripción: Documento por el cual la máxima autoridad o su delegado solicita la implementación del manual de descripción, valoración y clasificación de puestos
Instrucción especial: En el caso de que sea su delegado, el documento por el cual se le realiza esta delegación
3.Informe Técnico de la Unidad de Administración del Talento Humano
Descripción: Documento por el cual la Unidad de Administración de Talento Humano remite los justificativos técnicos y legales para solicitar la aprobación de un perfil provisional, suscrito por el responsable de la Unidad de Administración de Talento Humano.
4.Descriptivos de puestos propuestos
Descripción: Documento por el cual se define la instrucción formal, experiencia, capacitación, responsabilidad, Unidad Administrativa a la que pertenece el puesto, competencias y remuneración; para que a falta del manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, se convoque y planifique un concurso de méritos y oposición.
Presencial
Virtual
Canales de atención: Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Para la recepción de requerimientos puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las
oficinas de todo el país:
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
| Delegación | Latacunga | Quito y Márquez de Maenza | 03 373 0624 |
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 05 304 3861 05 304 3778 |
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 05 262 2437 |
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 1 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 2 |
| 3 | 2025-01 | 0 | 11 |
| 4 | 2025-02 | 0 | 6 |
| 5 | 2025-03 | 0 | 2 |
| 6 | 2025-04 | 0 | 4 |
| 7 | 2025-05 | 0 | 3 |
| 8 | 2025-06 | 0 | 2 |
| 9 | 2025-08 | 0 | 3 |
| 10 | 2025-09 | 0 | 3 |
| 11 | 2025-10 | 0 | 10 |
| 12 | 2025-11 | 0 | 5 |
| 13 | 2025-12 | 0 | 2 |
| 14 | 2024-01 | 0 | 2 |
| 15 | 2024-02 | 0 | 8 |
| 16 | 2024-03 | 0 | 2 |
| 17 | 2024-04 | 0 | 4 |
| 18 | 2024-05 | 0 | 7 |
| 19 | 2024-06 | 0 | 6 |
| 20 | 2024-07 | 0 | 3 |
| 21 | 2024-08 | 0 | 3 |
| 22 | 2024-09 | 0 | 3 |
| 23 | 2024-10 | 0 | 5 |
| 24 | 2024-11 | 0 | 9 |
| 25 | 2024-12 | 0 | 5 |
| 26 | 2023-01 | 0 | 3 |
| 27 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 28 | 2023-03 | 0 | 8 |
| 29 | 2023-04 | 0 | 6 |
| 30 | 2023-05 | 0 | 6 |
| 31 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 32 | 2023-07 | 0 | 8 |
| 33 | 2023-08 | 0 | 10 |
| 34 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 35 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 36 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 37 | 2022-01 | 0 | 4 |
| 38 | 2022-02 | 0 | 2 |
| 39 | 2022-03 | 0 | 6 |
| 40 | 2022-04 | 0 | 3 |
| 41 | 2022-05 | 0 | 5 |
| 42 | 2022-06 | 0 | 8 |
| 43 | 2022-07 | 0 | 11 |
| 44 | 2022-08 | 0 | 12 |
| 45 | 2022-09 | 0 | 4 |
| 46 | 2022-10 | 0 | 10 |
| 47 | 2022-11 | 0 | 10 |
| 48 | 2022-12 | 0 | 1 |
| 49 | 2021-01 | 0 | 1 |
| 50 | 2021-02 | 0 | 2 |
| 51 | 2021-03 | 0 | 2 |
| 52 | 2021-04 | 0 | 2 |
| 53 | 2021-05 | 0 | 1 |
| 54 | 2021-06 | 0 | 3 |
| 55 | 2021-07 | 0 | 4 |
| 56 | 2021-08 | 0 | 3 |
| 57 | 2021-09 | 0 | 5 |
| 58 | 2021-10 | 0 | 8 |
| 59 | 2021-11 | 0 | 7 |
| 60 | 2021-12 | 0 | 7 |
| 61 | 2020-01 | 0 | 1 |
| 62 | 2020-03 | 0 | 2 |
| 63 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 64 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 65 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 66 | 2020-07 | 0 | 1 |
| 67 | 2020-08 | 0 | 1 |
| 68 | 2020-09 | 0 | 14 |
| 69 | 2020-10 | 0 | 7 |
| 70 | 2020-11 | 0 | 2 |
| 71 | 2020-12 | 0 | 10 |
| 72 | 2019-12 | 0 | 19 |
Fecha de última actualización: 2026/02/21