Otorgamiento del Crédito de Desarrollo Humano Asociativo

Solicitud para acceder al Crédito de Desarrollo Humano

Información proporcionada por: Ministerio de Trabajo (MT)

EEl crédito de desarrollo humano es un adelanto de las transferencias monetarias del MDH de hasta 2 años, con la finalidad de generar emprendimientos que le permitan generar ingresos económicos propios para mejorar sus condiciones de vida.


 

¿A quién está dirigido?

Los beneficiarios son:

  • Usuarios del Bono de Desarrollo Humano.
  • Usuarios del Bono de Desarrollo Humano con componente variable.
  • Usuarios de la Pensión Toda Una Vida.
  • Usuarios de la Pensión Mis Mejores Años.

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Transferencia monetaria correspondiente al crédito

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

El usuario deberá acercarse a la unidad de Inclusión Económica y cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Cédula de Ciudadanía actualizada y en buen estado.

2.-Perfil de Emprendimiento.

3.-Carta de Compromiso firmada por los Socios 

4.-Registro de la actividad productiva para la cual se destinará el Crédito de Desarrollo Humano.

¿Cómo hago el trámite?

1. El Usuario debe acercarse a la Unidad de Inclusión Económica localizada en la Direcciones Distritales del MDH (ex MIES) a nivel Nacional e indicar su número de cédula.

2. El Técnico de la Unidad de Inclusión Económica, verifica en el sistema si el usuario puede acceder al Crédito de Desarrollo Humano. Se realiza la verificación de estar habilitado a una de las siguientes transferencias: Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, Pensión Mis Mejores Años, Pensión Toda Una Vida.

También se verifica que el usuario cuente con Registro Social actualizado según normativa legal vigente 

3. El usuario en caso de cumplir con las condiciones para acceder al Crédito de Desarrollo Humano Asociativo, debe asistir a las Escuelas de Inclusión Económica del MDH y entregar la Carta de Compromiso firmada por los Socios.

4. El usuario recibirá por parte del Técnico de la Unidad de Inclusión Económica, la fecha de desembolso y listado de documentos habilitantes


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Victoria Tejada

Email: victoria.tejada@desarrollohumano.gob.ec

Teléfono: 3983100 ext 1117

# Año-Mes Volumen de Quejas Volumen de Atenciones
1 2026-01 0 3737
2 2026-02 0 3731
3 2026-03 0 3278
4 2026-04 0 3612
5 2026-05 0 4959
6 2026-06 0 4331
7 2026-07 0 4073
8 2026-08 0 3975
9 2025-01 0 1534
10 2025-02 0 2142
11 2025-03 0 2141
12 2025-04 0 2822
13 2025-05 0 1627
14 2025-06 0 2621
15 2025-07 0 3154
16 2025-08 0 4586
17 2025-09 0 3957
18 2025-10 0 3714
19 2025-11 0 4806
20 2025-12 0 4287
21 2024-01 0 2010
22 2024-02 0 1363
23 2024-03 0 1940
24 2024-04 0 2273
25 2024-05 0 2016
26 2024-06 0 1027
27 2024-07 0 1489
28 2024-08 0 1365
29 2024-09 0 2412
30 2024-10 0 2497
31 2024-11 0 3021
32 2024-12 0 2947
33 2023-01 0 1814
34 2023-02 0 1303
35 2023-03 0 1256
36 2023-04 0 1664
37 2023-05 0 2201
38 2023-06 0 0
39 2023-07 0 1672
40 2023-08 0 1696
41 2023-09 0 1798
42 2023-10 0 1950
43 2023-11 0 1689
44 2023-12 0 1908
45 2022-01 0 476
46 2022-02 0 0
47 2022-03 0 0
48 2022-04 0 0
49 2022-05 0 0
50 2022-06 0 1425
51 2022-07 0 993
52 2022-08 0 1018
53 2022-09 0 1562
54 2022-10 0 2167
55 2022-11 0 1485
56 2022-12 0 1303
57 2021-01 0 59
58 2021-02 0 7
59 2021-03 0 293
60 2021-04 0 515
61 2021-05 1 485
62 2021-06 0 286
63 2021-07 0 5
64 2021-08 0 766
65 2021-09 0 824
66 2021-10 0 685
67 2021-11 0 728
68 2021-12 0 727
69 2020-01 0 3658
70 2020-02 0 3508
71 2020-03 0 4433
72 2020-04 0 450
73 2020-05 0 0
74 2020-06 0 0
75 2020-07 1 1126
76 2020-08 0 962
77 2020-09 0 5181
78 2020-10 0 797
79 2020-11 0 1879
80 2020-12 0 971
81 2019-01 0 149
82 2019-02 0 71
83 2019-03 0 197
84 2019-04 0 209
85 2019-05 0 356
86 2019-06 0 780
87 2019-07 0 2437
88 2019-08 1 5039
89 2019-09 0 4572
90 2019-10 0 3042
91 2019-11 0 6966
92 2019-12 0 8364
93 2017-12 0 31497

Fecha de última actualización: 2025/11/14

Contenido

¿Te sirvió el contenido?