Trámite orientado a atender las solicitudes para la habilitación de las claves de acceso al Módulo del Subsistema de Selección de Personal, remitidos por las Unidades de Administración del Talento Humano de las entidades del servicio público, de conformidad con la normativa legal vigente.
Entidades Gubernamentales: Unidades de Administración de Talento Humano de las entidades de la Función Ejecutiva.
Son beneficiarias del presente trámite las instituciones del Sector Público que, conforme a la normativa vigente, requiera la generación de claves de acceso al módulo del subsistema de selección de personal del Sistema Informático Integrado de Talento Humano.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Claves de acceso al módulo del subsistema de selección de personal del Sistema Informático Integrado de Talento Humano
1.Formulario de solicitud de generación de claves de acceso.
Descripción: Envío del correo electrónico por el responsable de talento Humano solicitando la generación de las claves de acceso al módulo de Selección de Personal.
2.Acción de personal o contrato de los servidores a los cuales se generará las claves.
Descripción: Adjuntar las acciones de personal o contratos de todas las personas para las cuales solicita claves de acceso al módulo de selección de personal
3.Designación de la Máxima Autoridad o su delegado del Administrador del Concurso de méritos y oposición abiertos.
Descripción: Ajuntar la designación del administrador de concursos de méritos y oposición efectuada por la máxima autoridad de la entidad, de conformidad con el formato establecido para el efecto.
4.Designación Administrador del Concurso de méritos y oposición.
Descripción: Adjuntar la designación del administrador de concursos de méritos y oposición efectuada por el responsable de talento humano de la entidad, de conformidad con el formato establecido para el efecto. (Este requisito aplica para las claves de acceso al Módulo estructurado con base a la Norma Técnica para la aplicación de la Disposición Transitoria Undécima
5.Certificados de Capacitación de Norma y Plataforma.
Descripción: Adjuntar los certificados de haber aprobado la capacitación de la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal y el certificado de uso y manejo de la plataforma de Selección de Personal.
1. Remitir a través de correo electrónico clavesconcursos@trabajo.gob.ec las solicitudes para la habilitación de las claves de acceso al Módulo del Subsistema de Selección de Personal, remitidos por el responsable de la Unidades de Administración del Talento Humano de las entidades del servicio público, adjuntando los requisitos determinados en el Módulo establecido para el efecto.
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país:
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 05 304 3861 05 304 3778 |
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 05 262 2437 |
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
Contacto: Dirección de Contacto Ciudadano
Email: informacion@trabajo.gob.ec
Teléfono: 1800 (CONTACTO) 266822
La directora o director de la UATH será encargado de la clave institucional del SIITH, proporcionada por el Ministerio de Relaciones Laborales y del manejo eficiente del sistema, podrá delegar la administración de uno o todos los módulos del SIITH a través de una clave y bajo la responsabilidad de las o los servidores públicos a quienes se les otorgue la misma. Esta delegación será comunicada al ministerio de relaciones laborales para el correspondiente registro.
El administrador encargado, o su delegado tendrán las siguientes atribuciones dentro del SIITH:
1.- Crear usuarios o claves de acceso para las y los servidores de su institución
2.- Desactivar usuarios o claves de acceso para las y los servidores de su institución
3. Autorizar los roles o perfiles de acceso al sistema en su institución
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 184 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 150 |
| 3 | 2025-01 | 0 | 231 |
| 4 | 2025-03 | 0 | 153 |
| 5 | 2025-04 | 0 | 113 |
| 6 | 2025-05 | 0 | 124 |
| 7 | 2025-06 | 0 | 130 |
| 8 | 2025-07 | 0 | 98 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 169 |
| 10 | 2025-10 | 0 | 135 |
| 11 | 2025-11 | 0 | 111 |
| 12 | 2025-12 | 0 | 120 |
| 13 | 2024-01 | 0 | 414 |
| 14 | 2024-02 | 0 | 429 |
| 15 | 2024-03 | 0 | 245 |
| 16 | 2024-04 | 0 | 222 |
| 17 | 2024-05 | 0 | 182 |
| 18 | 2024-06 | 0 | 249 |
| 19 | 2024-07 | 0 | 989 |
| 20 | 2024-09 | 0 | 170 |
| 21 | 2024-10 | 0 | 249 |
| 22 | 2023-01 | 0 | 263 |
| 23 | 2023-02 | 0 | 366 |
| 24 | 2023-03 | 0 | 175 |
| 25 | 2023-04 | 0 | 119 |
| 26 | 2023-05 | 0 | 229 |
| 27 | 2023-06 | 0 | 208 |
| 28 | 2023-07 | 0 | 130 |
| 29 | 2023-08 | 0 | 303 |
| 30 | 2023-09 | 0 | 244 |
| 31 | 2023-10 | 0 | 187 |
| 32 | 2023-11 | 0 | 189 |
| 33 | 2023-12 | 0 | 279 |
| 34 | 2022-01 | 0 | 33 |
| 35 | 2022-02 | 0 | 16 |
| 36 | 2022-03 | 0 | 19 |
| 37 | 2022-04 | 0 | 13 |
| 38 | 2022-05 | 0 | 18 |
| 39 | 2022-06 | 0 | 18 |
| 40 | 2022-07 | 0 | 12 |
| 41 | 2022-08 | 0 | 14 |
| 42 | 2022-09 | 0 | 32 |
| 43 | 2022-10 | 0 | 49 |
| 44 | 2022-11 | 0 | 95 |
| 45 | 2022-12 | 0 | 217 |
| 46 | 2021-01 | 0 | 14 |
| 47 | 2021-02 | 0 | 31 |
| 48 | 2021-03 | 0 | 16 |
| 49 | 2021-04 | 0 | 12 |
| 50 | 2021-05 | 0 | 18 |
| 51 | 2021-06 | 0 | 12 |
| 52 | 2021-07 | 0 | 11 |
| 53 | 2021-08 | 0 | 29 |
| 54 | 2021-09 | 0 | 15 |
| 55 | 2021-10 | 0 | 16 |
| 56 | 2021-11 | 0 | 14 |
| 57 | 2021-12 | 0 | 14 |
| 58 | 2020-04 | 0 | 17 |
| 59 | 2020-05 | 0 | 14 |
| 60 | 2020-06 | 0 | 134 |
| 61 | 2020-07 | 0 | 15 |
| 62 | 2020-08 | 0 | 25 |
| 63 | 2020-09 | 0 | 18 |
| 64 | 2020-10 | 0 | 14 |
| 65 | 2020-11 | 0 | 11 |
| 66 | 2020-12 | 0 | 235 |
Fecha de última actualización: 2026/03/31