 
    
El Ministerio del Trabajo a través de sus oficinas técnicas a nivel nacional recepta la petición del ciudadano en el cual solicita certificar la relación de dependencia laboral con el sector público.
Persona natural que tiene derecho a percibir servicios públicos amparados bajo la Constitución de la República del Ecuador, los cuales para el siguiente trámite son:
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificación de relación de dependencia laboral con el sector público
Los requisitos que deberá presentar son:
1. Documento original de la cédula de identidad y/o ciudadanía
Para realizar el trámite en el Ministerio del Trabajo el usuario deberá seguir las actividades que se detallan a continuación:
1. Ingresar al siguiente enlace: https://calculadoras.trabajo.gob.ec/dependencia
2. Registrar la información solicitada.
3. Descargar el certificado.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos | 
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 | 
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 | 
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 | 
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 | 
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 | 
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 | 
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 | 
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 | 
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 | 
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 | 
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 | 
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 | 
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 | 
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 | 
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 | 
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 | 
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 | 
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 | 
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 | 
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 | 
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 | 
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 | 
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina | 
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 | 
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 | 
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 | 
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 | 
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 | 
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 | 
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 | 
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 | 
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 | 
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 | 
30 días a partir de su emisión.
Encarguese al titular de la Dirección de Secretaría General, atienda las solicitudes presentadas por los ciudadanos sobre dependencia laboral tanto en el sector público como privado.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 1 | 24350 | 
| 2 | 2024-02 | 1 | 36653 | 
| 3 | 2024-03 | 1 | 34324 | 
| 4 | 2024-04 | 0 | 32510 | 
| 5 | 2024-05 | 0 | 33872 | 
| 6 | 2023-01 | 1 | 40303 | 
| 7 | 2023-02 | 0 | 41601 | 
| 8 | 2023-03 | 0 | 28256 | 
| 9 | 2023-04 | 0 | 27823 | 
| 10 | 2023-05 | 0 | 34618 | 
| 11 | 2023-06 | 0 | 33621 | 
| 12 | 2023-07 | 0 | 29391 | 
| 13 | 2023-08 | 0 | 34497 | 
| 14 | 2023-09 | 0 | 34939 | 
| 15 | 2023-10 | 0 | 34077 | 
| 16 | 2023-11 | 0 | 0 | 
| 17 | 2023-12 | 0 | 11952 | 
| 18 | 2022-01 | 0 | 11765 | 
| 19 | 2022-02 | 0 | 22237 | 
| 20 | 2022-03 | 0 | 17427 | 
| 21 | 2022-04 | 0 | 12025 | 
| 22 | 2022-05 | 0 | 13914 | 
| 23 | 2022-06 | 0 | 13624 | 
| 24 | 2022-07 | 0 | 10774 | 
| 25 | 2022-08 | 0 | 14759 | 
| 26 | 2022-09 | 0 | 17925 | 
| 27 | 2022-10 | 0 | 23386 | 
| 28 | 2022-11 | 0 | 20907 | 
| 29 | 2022-12 | 0 | 23366 | 
| 30 | 2021-01 | 0 | 14373 | 
| 31 | 2021-02 | 0 | 11348 | 
| 32 | 2021-03 | 0 | 12134 | 
| 33 | 2021-04 | 0 | 17912 | 
| 34 | 2021-05 | 0 | 13078 | 
| 35 | 2021-06 | 0 | 13078 | 
| 36 | 2021-07 | 1 | 13078 | 
| 37 | 2021-08 | 0 | 13078 | 
| 38 | 2021-09 | 0 | 14960 | 
| 39 | 2021-10 | 0 | 17087 | 
| 40 | 2021-11 | 0 | 7946 | 
| 41 | 2021-12 | 0 | 11988 | 
| 42 | 2020-01 | 0 | 16 | 
| 43 | 2020-02 | 0 | 10 | 
| 44 | 2020-03 | 0 | 39642 | 
| 45 | 2020-04 | 0 | 17559 | 
| 46 | 2020-05 | 2 | 12704 | 
| 47 | 2020-06 | 0 | 11 | 
| 48 | 2020-07 | 0 | 11528 | 
| 49 | 2020-08 | 0 | 11597 | 
| 50 | 2020-09 | 0 | 12583 | 
| 51 | 2020-10 | 0 | 11027 | 
| 52 | 2020-11 | 0 | 10426 | 
| 53 | 2020-12 | 0 | 29067 | 
| 54 | 2019-01 | 0 | 14336 | 
| 55 | 2019-02 | 0 | 12660 | 
| 56 | 2019-03 | 0 | 11306 | 
| 57 | 2019-04 | 0 | 13576 | 
| 58 | 2019-05 | 0 | 13982 | 
| 59 | 2019-06 | 0 | 15895 | 
| 60 | 2019-07 | 0 | 16723 | 
| 61 | 2019-08 | 0 | 14170 | 
| 62 | 2019-09 | 0 | 14582 | 
| 63 | 2019-10 | 0 | 12577 | 
| 64 | 2019-11 | 0 | 11316 | 
| 65 | 2019-12 | 10 | 13810 | 
| 66 | 2017-12 | 6 | 3683 | 
Fecha de última actualización: 2025/10/24