Trámite orientado a obtener el certificado de registro de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos a través del aplicativo determinado por el Ministerio del Trabajo para el efecto
Personas Naturales: Las y los ciudadanos que solicitan la emisión de certificado de registros de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos
Entidades Gubernamentales: Entidades públicas que solicitan la emisión de certificado de registros de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificado de registros de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargo público
1. Ingreso de número de cédula de ciudadanía y fecha de nacimiento
Documento de identidad de la persona y fecha de nacimiento de la persona.
1. Ingresar a la plataforma web del Ministerio del Trabajo para obtener su registro de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos.
2. Registrar en la plataforma, el número de cédula de ciudadanía y la fecha de nacimiento para generar el registro de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos, a la fecha.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 |
Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 |
Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
Válido por 24 horas a partir de su emisión.
Previo al ingreso y permanencia de los Servidores Públicos, deberán cumplir tanto como las certificaciones y habilitaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa vigente.
Previo al ingreso y permanencia de los Servidores Públicos, deberán cumplir tanto como las certificaciones y habilitaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa vigente.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 504704 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 205671 |
| 3 | 2024-01 | 0 | 359249 |
| 4 | 2024-02 | 0 | 132676 |
| 5 | 2024-03 | 0 | 149678 |
| 6 | 2024-04 | 0 | 174780 |
| 7 | 2024-05 | 0 | 133520 |
| 8 | 2023-01 | 0 | 442450 |
| 9 | 2023-02 | 0 | 133163 |
| 10 | 2023-03 | 0 | 154911 |
| 11 | 2023-04 | 0 | 132873 |
| 12 | 2023-05 | 0 | 164243 |
| 13 | 2023-06 | 0 | 158396 |
| 14 | 2023-07 | 0 | 168635 |
| 15 | 2023-08 | 0 | 153166 |
| 16 | 2023-09 | 0 | 138263 |
| 17 | 2023-10 | 0 | 139508 |
| 18 | 2023-11 | 0 | 136436 |
| 19 | 2023-12 | 0 | 70014 |
| 20 | 2022-01 | 0 | 361335 |
| 21 | 2022-02 | 0 | 361335 |
| 22 | 2022-03 | 0 | 148484 |
| 23 | 2022-04 | 0 | 135967 |
| 24 | 2022-05 | 0 | 94118 |
| 25 | 2022-06 | 0 | 126427 |
| 26 | 2022-07 | 0 | 129010 |
| 27 | 2022-08 | 0 | 157398 |
| 28 | 2022-09 | 0 | 161631 |
| 29 | 2022-10 | 0 | 165147 |
| 30 | 2022-11 | 0 | 161015 |
| 31 | 2022-12 | 0 | 177565 |
| 32 | 2021-01 | 9 | 291193 |
| 33 | 2021-02 | 17 | 104759 |
| 34 | 2021-03 | 7 | 119732 |
| 35 | 2021-04 | 10 | 189500 |
| 36 | 2021-05 | 5 | 149560 |
| 37 | 2021-06 | 3 | 28708 |
| 38 | 2021-07 | 6 | 109268 |
| 39 | 2021-08 | 11 | 109268 |
| 40 | 2021-09 | 16 | 113369 |
| 41 | 2021-10 | 16 | 105889 |
| 42 | 2021-11 | 0 | 103727 |
| 43 | 2021-12 | 0 | 121578 |
| 44 | 2020-01 | 3 | 296731 |
| 45 | 2020-02 | 3 | 24787 |
| 46 | 2020-03 | 0 | 19767 |
| 47 | 2020-04 | 0 | 98 |
| 48 | 2020-05 | 1 | 94118 |
| 49 | 2020-06 | 0 | 89 |
| 50 | 2020-07 | 2 | 109268 |
| 51 | 2020-08 | 7 | 123913 |
| 52 | 2020-09 | 2 | 106177 |
| 53 | 2020-10 | 9 | 141786 |
| 54 | 2020-11 | 4 | 97375 |
| 55 | 2020-12 | 7 | 165430 |
| 56 | 2019-01 | 0 | 190618 |
| 57 | 2019-02 | 0 | 211148 |
| 58 | 2019-03 | 0 | 125873 |
| 59 | 2019-04 | 0 | 114675 |
| 60 | 2019-05 | 0 | 147650 |
| 61 | 2019-06 | 0 | 117144 |
| 62 | 2019-07 | 0 | 109741 |
| 63 | 2019-08 | 0 | 97434 |
| 64 | 2019-09 | 0 | 114612 |
| 65 | 2019-10 | 0 | 96478 |
| 66 | 2019-11 | 0 | 92383 |
| 67 | 2019-12 | 1 | 115487 |
| 68 | 2017-12 | 6 | 55508 |
Fecha de última actualización: 2026/01/01