Trámite orientado a obtener el certificado de registro de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos a través del aplicativo determinado por el Ministerio del Trabajo para el efecto
Personas Naturales: Las y los ciudadanos que solicitan la emisión de certificado de registros de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos
Entidades Gubernamentales: Entidades públicas que solicitan la emisión de certificado de registros de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificado de registros de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargo público
1. Ingreso de número de cédula de ciudadanía y fecha de nacimiento
Documento de identidad de la persona y fecha de nacimiento de la persona.
1. Ingresar a la plataforma web del Ministerio del Trabajo para obtener su registro de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos.
2. Registrar en la plataforma, el número de cédula de ciudadanía y la fecha de nacimiento para generar el registro de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos, a la fecha.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 |
Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 |
Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
Válido por 24 horas a partir de su emisión.
Previo al ingreso y permanencia de los Servidores Públicos, deberán cumplir tanto como las certificaciones y habilitaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa vigente.
Previo al ingreso y permanencia de los Servidores Públicos, deberán cumplir tanto como las certificaciones y habilitaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa vigente.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 504704 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 205671 | 0 | ||
| 3 | 2026-03 | 223886 | 0 | ||
| 4 | 2026-04 | 202939 | 0 | ||
| 5 | 2026-05 | 188993 | 0 | ||
| 6 | 2026-06 | 196590 | 0 | ||
| 7 | 2026-07 | 236693 | 0 | ||
| 8 | 2026-08 | 167598 | 0 | ||
| 9 | 2024-01 | 359249 | 0 | ||
| 10 | 2024-02 | 132676 | 0 | ||
| 11 | 2024-03 | 149678 | 0 | ||
| 12 | 2024-04 | 174780 | 0 | ||
| 13 | 2024-05 | 133520 | 0 | ||
| 14 | 2023-01 | 442450 | 0 | ||
| 15 | 2023-02 | 133163 | 0 | ||
| 16 | 2023-03 | 154911 | 0 | ||
| 17 | 2023-04 | 132873 | 0 | ||
| 18 | 2023-05 | 164243 | 0 | ||
| 19 | 2023-06 | 158396 | 0 | ||
| 20 | 2023-07 | 168635 | 0 | ||
| 21 | 2023-08 | 153166 | 0 | ||
| 22 | 2023-09 | 138263 | 0 | ||
| 23 | 2023-10 | 139508 | 0 | ||
| 24 | 2023-11 | 136436 | 0 | ||
| 25 | 2023-12 | 70014 | 0 | ||
| 26 | 2022-01 | 361335 | 0 | ||
| 27 | 2022-02 | 361335 | 0 | ||
| 28 | 2022-03 | 148484 | 0 | ||
| 29 | 2022-04 | 135967 | 0 | ||
| 30 | 2022-05 | 94118 | 0 | ||
| 31 | 2022-06 | 126427 | 0 | ||
| 32 | 2022-07 | 129010 | 0 | ||
| 33 | 2022-08 | 157398 | 0 | ||
| 34 | 2022-09 | 161631 | 0 | ||
| 35 | 2022-10 | 165147 | 0 | ||
| 36 | 2022-11 | 161015 | 0 | ||
| 37 | 2022-12 | 177565 | 0 | ||
| 38 | 2021-01 | 291193 | 9 | ||
| 39 | 2021-02 | 104759 | 17 | ||
| 40 | 2021-03 | 119732 | 7 | ||
| 41 | 2021-04 | 189500 | 10 | ||
| 42 | 2021-05 | 149560 | 5 | ||
| 43 | 2021-06 | 28708 | 3 | ||
| 44 | 2021-07 | 109268 | 6 | ||
| 45 | 2021-08 | 109268 | 11 | ||
| 46 | 2021-09 | 113369 | 16 | ||
| 47 | 2021-10 | 105889 | 16 | ||
| 48 | 2021-11 | 103727 | 0 | ||
| 49 | 2021-12 | 121578 | 0 | ||
| 50 | 2020-01 | 296731 | 3 | ||
| 51 | 2020-02 | 24787 | 3 | ||
| 52 | 2020-03 | 19767 | 0 | ||
| 53 | 2020-04 | 98 | 0 | ||
| 54 | 2020-05 | 94118 | 1 | ||
| 55 | 2020-06 | 89 | 0 | ||
| 56 | 2020-07 | 109268 | 2 | ||
| 57 | 2020-08 | 123913 | 7 | ||
| 58 | 2020-09 | 106177 | 2 | ||
| 59 | 2020-10 | 141786 | 9 | ||
| 60 | 2020-11 | 97375 | 4 | ||
| 61 | 2020-12 | 165430 | 7 | ||
| 62 | 2019-01 | 190618 | 0 | ||
| 63 | 2019-02 | 211148 | 0 | ||
| 64 | 2019-03 | 125873 | 0 | ||
| 65 | 2019-04 | 114675 | 0 | ||
| 66 | 2019-05 | 147650 | 0 | ||
| 67 | 2019-06 | 117144 | 0 | ||
| 68 | 2019-07 | 109741 | 0 | ||
| 69 | 2019-08 | 97434 | 0 | ||
| 70 | 2019-09 | 114612 | 0 | ||
| 71 | 2019-10 | 96478 | 0 | ||
| 72 | 2019-11 | 92383 | 0 | ||
| 73 | 2019-12 | 115487 | 1 | ||
| 74 | 2017-12 | 55508 | 6 |
Fecha de última actualización: 2026/01/01