Egreso del Servicio de Centros de Desarrollo Infantil por traslado de la niña o niño a otra unidad de atención o modalidad

Egreso de los Centros de Desarrollo Infantil

Información proporcionada por: Ministerio de Trabajo (MT)

Para el egreso del servicio de Centros de Desarrollo Infantil-CDI de la niña o niño; el padre, la madre o adulto responsable debe acercarse a la unidad de atención o a la Dirección Distrital del MDH más cercana y solicitar la salida de la niña o niño por traslado a otra unidad de atención o modalidad.

¿A quién está dirigido?

El trámite está dirigido a personas naturales ecuatorianas o extranjeras, siendo padres, madres o adultos responsable, que solicitan el egreso de la niña o niño del servicio de Centros de Desarrollo Infantil (CDI).


El egreso puede darse por: cambio de servicio o traslado debido a cambio de domicilio.

Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Formalización del egreso de la niña o niño del servicio de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), de acuerdo con la solicitud presentada por el padre, madre o adulto responsable.

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

Solicitud de egreso del servicio de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), presentada por el padre, madre o adulto responsable de la niña o niño, dirigida a la Coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil o en la Unidad desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) más cercana a su domicilio.

¿Cómo hago el trámite?

El padre, madre o adulto responsable deberá realizar las siguientes acciones:
1. Informar la solicitud de egreso de la niña o niño del servicio, ya sea por traslado a otra unidad de atención o cambio de servicio.
2. La/El Coordinadora/or del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) notificará el egreso al Coordinador Técnico Territorial, quien realizará el registro correspondiente en el Sistema Integrado de Información del Ministerio de Desarrollo Humano (SIIMDH).
En caso de que la solicitud sea presentada en la Unidad Desconcentrada, el requerimiento será asignado al Coordinador Técnico Territorial, quien procederá con el registro del egreso en el
sistema.


Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

  • Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 16:30 o de acuerdo con el horario de atención del Centro de Desarrollo Infantil.
  • Ubicación: La dirección de las oficinas de atención de las Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales y Oficinas Técnicas se encuentran en el siguiente mapa interactivo: https://servicios.desarrollohumano.gob.ec/mapamies/index.html

Contacto para atención ciudadana

Contacto: Silvana Nasca

Email: silvana.nasca@desarrollohumano.gob.ec

Teléfono: 02-3983100 ext 5526

# Año-Mes Requerimientos Atenciones Quejas Denuncias
1 2026-01 2535 0
2 2026-02 2104 0
3 2026-03 2699 0
4 2026-04 5150 0
5 2026-05 5645 0
6 2026-06 2513 0
7 2026-07 1836 0
8 2026-08 4641 0
9 2026-09 0 0 0 0
10 2025-01 2520 0
11 2025-02 3056 0
12 2025-03 3926 0
13 2025-04 3707 0
14 2025-05 4977 0
15 2025-06 3114 0
16 2025-07 2582 0
17 2025-08 10840 0
18 2025-09 7574 0
19 2025-10 2584 0
20 2025-11 1832 0
21 2025-12 1476 0
22 2024-01 1782 28
23 2024-02 2851 8
24 2024-03 3499 20
25 2024-04 7037 0
26 2024-05 5544 0
27 2024-06 3525 0
28 2024-07 3283 0
29 2024-08 7290 198
30 2024-09 4754 0
31 2024-10 2046 0
32 2024-11 2048 0
33 2024-12 1439 0
34 2023-01 3355 2
35 2023-02 3363 0
36 2023-03 6130 0
37 2023-04 6919 0
38 2023-05 4795 0
39 2023-06 4795 0
40 2023-07 4814 1
41 2023-08 10710 0
42 2023-09 5805 0
43 2023-10 4236 0
44 2023-11 3747 0
45 2023-12 1985 0
46 2022-01 1442 0
47 2022-02 2069 0
48 2022-03 2647 0
49 2022-04 5550 0
50 2022-05 5756 0
51 2022-06 5173 0
52 2022-07 5373 0
53 2022-08 11538 0
54 2022-09 10698 10
55 2022-10 4547 0
56 2022-11 2555 0
57 2022-12 2090 0
58 2021-01 1340 0
59 2021-02 1478 0
60 2021-03 2321 0
61 2021-04 3039 0
62 2021-05 2760 0
63 2021-06 1425 0
64 2021-07 1515 0
65 2021-08 6073 0
66 2021-09 13140 0
67 2021-10 2889 0
68 2021-11 0 0
69 2021-12 1719 0
70 2020-01 1108 0
71 2020-02 1853 0
72 2020-03 2425 0
73 2020-04 1280 0
74 2020-05 2481 0
75 2020-06 1846 0
76 2020-07 1724 0
77 2020-08 12924 0
78 2020-09 6315 0
79 2020-10 1527 0
80 2020-11 1089 0
81 2020-12 894 0
82 2019-01 23055 0
83 2019-02 4184 0
84 2019-03 1064 0
85 2019-04 4657 0
86 2019-05 929 0
87 2019-06 2531 0
88 2019-07 2195 0
89 2019-08 2620 0
90 2019-09 1500 0
91 2019-10 1250 0
92 2019-11 1100 0
93 2019-12 508 0
94 2017-12 50000 0

Fecha de última actualización: 2025/11/14

Contenido

¿Te sirvió el contenido?