 
    
El Ministerio del Trabajo otorga a personas naturales la calificación para brindar servicios de capacitación avalados, en temas específicos acordes a su formación y experiencia dirigidos a usuarios o instituciones que requieran su oferta formativa.
Las personas naturales que fueron calificadas por el Ministerio del Trabajo para brindar servicios de capacitación como capacitadores independientes pueden incrementar los temas aprobados para cubrir los requerimientos de más usuarios.
 
Personas Naturales. El trámite de Calificación como el trámite de Ampliación de la Calificación como Capacitador Independiente están dirigidos a las personas naturales, mayores de edad que deseen calificarse como capacitadores independientes para brindar servicios de capacitación.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Resolución de Calificación como Capacitador Independiente
1.    Título de educación superior o certificación por competencias laborales debidamente registrado en Senescyt.
2.    Ruc o Rise en estado activo, en el cual tenga declarados actividades de capacitación o enseñanza.
3.    Experiencia específica en la especialidad en la cual desea capacitar, de al menos 8 meses.
4.    Si no tiene título de educación superior o certificado por competencias laborales, deben demostrar mínimo 5 años de experiencia en actividades relacionadas a la especialidad en la que se va a postular como Capacitador Independiente.
5.    Certificados de formación pedagógica, es decir cursos de metodología de enseñanza o formador de formadores de mínimo 40 horas (Si el postulante tiene título de educación superior relacionada a enseñanza no es necesario presentar certificados de formación pedagógica).
En el caso que el trámite sea para ampliación como capacitador independiente, los requisitos a presentar son:
1.    Estar calificado como Capacitador Independiente por parte del Ministerio de Trabajo.
2.    Experiencia específica en la especialidad en la cual desea capacitar, de al menos 8 meses.
3.    Si no tiene título de educación superior o certificado por competencias laborales, demostrar mínimo 5 años de experiencia en actividades relacionadas a la especialidad en la que se va a postular como Capacitador Independiente.
4.    Certificados de formación pedagógica, es decir cursos de metodología de enseñanza o formador de formadores de mínimo 40 horas (Si el postulante tiene título de educación superior relacionada a enseñanza no es necesario presentar certificados de formación pedagógica).
 
1.    Ingresar al portal del Ministerio del Trabajo: https://portal.trabajo.gob.ec/setec-capacitadores-independientes-web/
2.    Crear el usuario
3.    Registrar información (datos generales y visualizar títulos académicos obtenidos y/o certificación por competencias laborales, que corresponderán a la información registrada en Senescyt)
4.    Ingresar su experiencia profesional que corresponda como mínimo a ocho (8) meses, si no tiene título de educación superior o certificado por competencias laborales, deben demostrar mínimo 5 años de experiencia.
5.    Cargar el RUC/RISE con la actividad de capacitación o enseñanza.
6.    Cargar certificado/s de haber recibido curso/s de formador de formadores de mínimo 40 horas.
7.    Seleccionar y aplicar a los cursos ofertados por el Ministerio del Trabajo.
8.    Una vez aprobada la fase documental, debe escoger la fecha y hora para rendir la evaluación en línea
9.    Rendir la evaluación en línea y aprobar con mínimo 17/20.
10.    Descargar la resolución de calificación como capacitador independiente.
En el caso de realizar el trámite de ampliación de calificador independiente debe realizar los siguientes pasos:
1.    Ingresar al portal del Ministerio del Trabajo: https://portal.trabajo.gob.ec/setec-capacitadores-independientes-web/
2.    Ingresar la experiencia profesional que corresponda como mínimo a ocho (8) meses, si no tiene título de educación superior o certificado por competencias laborales, demostrar mínimo 5 años de experiencia.
3.    Cargar el curso de formador de formadores de mínimo 40 horas.
4.    Seleccionar y aplicar a los cursos ofertados por el Ministerio del Trabajo.
5.    Escoger la fecha y hora para rendir la evaluación en línea.
6.    Rendir la evaluación en línea y aprobar con mínimo 17/20.
7.    Descargar la resolución de ampliación de la calificación como capacitador independiente.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
Horario de atención: El servicio está disponible las 24 horas al día, 7 días de la semana, a través del portal del Ministerio del Trabajo:
Lugar: Av. Amazonas N38-42 y Villalengua , Edificio Amazonas 100
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos | 
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 | 
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 | 
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 | 
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 | 
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 | 
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 | 
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 | 
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 | 
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 | 
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 | 
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 | 
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 | 
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 | 
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 | 
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 | 
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 | 
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 | 
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 | 
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 | 
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 | 
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 | 
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 | 
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina | 
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 | 
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 | 
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 | 
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 | 
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 | 
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 | 
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 | 
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 | 
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 | 
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 | 
La calificación como capacitador independiente tiene una vigencia de 2 años
Contacto: Dirección de Calificación, Reconocimiento y Certificación de Operadores
Email: calificacion_occ@trabajo.gob.ec
Teléfono: 022257802/803
Artículo 35.- Plan Nacional de Capacitación.- Contendrá los lineamientos y directrices para la capacitación de cualificaciones profesionales, articulándose para el efecto con la planificación y desarrollo nacional, las políticas productivas, de talento humano, sociales y territoriales; estará a cargo del órgano competente.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 95 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 83 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 108 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 80 | 
| 5 | 2025-05 | 0 | 85 | 
| 6 | 2025-06 | 0 | 89 | 
| 7 | 2025-07 | 0 | 84 | 
| 8 | 2025-08 | 0 | 100 | 
| 9 | 2025-09 | 0 | 93 | 
| 10 | 2024-01 | 0 | 0 | 
| 11 | 2024-02 | 0 | 33 | 
| 12 | 2024-03 | 0 | 63 | 
| 13 | 2024-04 | 0 | 73 | 
| 14 | 2024-05 | 0 | 0 | 
| 15 | 2024-06 | 0 | 93 | 
| 16 | 2024-07 | 0 | 0 | 
| 17 | 2024-08 | 0 | 75 | 
| 18 | 2024-09 | 0 | 99 | 
| 19 | 2024-10 | 0 | 60 | 
| 20 | 2024-11 | 0 | 62 | 
| 21 | 2024-12 | 0 | 51 | 
| 22 | 2023-01 | 0 | 120 | 
| 23 | 2023-02 | 0 | 295 | 
| 24 | 2023-03 | 0 | 193 | 
| 25 | 2023-04 | 0 | 561 | 
| 26 | 2023-05 | 0 | 232 | 
| 27 | 2023-06 | 0 | 232 | 
| 28 | 2023-07 | 0 | 238 | 
| 29 | 2023-08 | 0 | 273 | 
| 30 | 2023-09 | 0 | 201 | 
| 31 | 2023-10 | 0 | 187 | 
| 32 | 2023-11 | 0 | 0 | 
| 33 | 2022-01 | 0 | 149 | 
| 34 | 2022-02 | 0 | 170 | 
| 35 | 2022-03 | 0 | 190 | 
| 36 | 2022-04 | 0 | 235 | 
| 37 | 2022-05 | 0 | 221 | 
| 38 | 2022-06 | 0 | 60 | 
| 39 | 2022-07 | 0 | 282 | 
| 40 | 2022-08 | 0 | 292 | 
| 41 | 2022-09 | 0 | 224 | 
| 42 | 2022-10 | 0 | 265 | 
| 43 | 2022-11 | 0 | 0 | 
| 44 | 2022-12 | 0 | 128 | 
| 45 | 2021-04 | 0 | 297 | 
| 46 | 2021-05 | 0 | 7 | 
| 47 | 2021-06 | 0 | 140 | 
| 48 | 2021-07 | 0 | 140 | 
| 49 | 2021-08 | 0 | 0 | 
| 50 | 2021-09 | 0 | 222 | 
| 51 | 2021-10 | 0 | 199 | 
| 52 | 2021-11 | 0 | 176 | 
| 53 | 2021-12 | 0 | 143 | 
| 54 | 2020-01 | 0 | 33 | 
| 55 | 2020-02 | 0 | 37 | 
| 56 | 2020-03 | 0 | 43 | 
| 57 | 2020-04 | 0 | 25 | 
| 58 | 2020-05 | 0 | 28 | 
| 59 | 2020-06 | 0 | 45 | 
| 60 | 2019-01 | 0 | 27 | 
| 61 | 2019-02 | 0 | 17 | 
| 62 | 2019-03 | 0 | 15 | 
| 63 | 2019-04 | 0 | 20 | 
| 64 | 2019-05 | 0 | 18 | 
| 65 | 2019-06 | 0 | 14 | 
| 66 | 2019-07 | 0 | 29 | 
| 67 | 2019-08 | 0 | 18 | 
| 68 | 2019-09 | 0 | 23 | 
| 69 | 2019-10 | 0 | 29 | 
| 70 | 2019-11 | 0 | 24 | 
| 71 | 2019-12 | 0 | 16 | 
| 72 | 2018-01 | 0 | 0 | 
| 73 | 2018-02 | 0 | 0 | 
| 74 | 2018-03 | 0 | 0 | 
| 75 | 2018-04 | 0 | 0 | 
| 76 | 2018-05 | 0 | 0 | 
| 77 | 2018-06 | 0 | 0 | 
| 78 | 2018-07 | 0 | 0 | 
| 79 | 2018-08 | 0 | 0 | 
| 80 | 2018-09 | 0 | 0 | 
| 81 | 2018-10 | 0 | 0 | 
| 82 | 2018-11 | 0 | 0 | 
| 83 | 2018-12 | 0 | 0 | 
| 84 | 2017-12 | 0 | 0 | 
Fecha de última actualización: 2025/10/24