Trámite orientado a emitir el cálculo referencial mensual o global de la jubilación patronal a favor de ex trabajadores del sector privado bajo el régimen del Código de Trabajo, conforme a la normativa vigente, considerando tiempo de servicio, remuneración y parámetros legales aplicables.
Personas Naturales: Las y los ciudadanos amparados bajo Código del Trabajo, quienes podrán acceder al servicio para el cálculo de la jubilación patronal conforme a la normativa vigente.
Entidades Gubernamentales: Entidades Públicas que soliciten este proceso dentro del marco legal establecido.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana.
Oficio de respuesta de cálculo de jubilación patronal
Formulario de solicitud de cálculo de la jubilación patronal.
Descripción del requisito: Formulario preestablecido por el Ministerio de Trabajo.
Instrucciones especiales al usuario: Debidamente firmado, no deberá tener enmendaduras.
Escrito simple de solicitud de cálculo global.
Descripción del requisito: Documento en el que debe constar el tiempo de trabajo laborado y el tiempo que estuvo sujeto al Código del Trabajo y si desde el cese de sus funciones recibe el pago por concepto de jubilación patronal.
Instrucciones especiales al usuario: Debidamente firmado, no deberá tener enmendaduras.
Realizar solicitud de cálculo del valor correspondiente a la jubilación patronal para trabajadores de Código de Trabajo.
Receptar respuesta de cálculo del valor correspondiente a la jubilación patronal para trabajadores de Código de Trabajo.
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 05 304 3861 05 304 3778 |
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 05 262 2437 |
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
Art. 2.- Cálculo mensual.- pemite determinar el valor correspondiente a la pension de jubilación patronal.
Art. 3 Cálculo glonal- pemite determinar el valor que le correspondería al ex trabajador encaso de realizar un solo pago, con lo cual se extigurá definitivamente la obligación que tiene el empleador.
Art. 4.- Pago de la pensión por jubilación patronal mensual, la forma en que puede realizar lospagos referenciales.
Art. 5.- hace relacion al trámite que se realiza en esta Cartera de Estado.
Art. 6.- Notificación electrónica.
Art. 7.- Sanciones, en el caso de incumplimiento del derecho adquirido por el ex trabajador al cumplir lo establecido en la normativa legal vigente.
Art. 4.- “Irrenunciabilidad de derechos.-" los derechos de los trabajadores y ex trabajadores serán irrenunciables, por ende permitirá la aplicación de la norma, para los trabajadores que cumplan lo establecido en los articulos corresponientes a la Jubilación patronal
Art. 188 “(…)En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas de este Código”.
Art. 216 :” Jubilación a cargo de empleadores.- Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente, tienen derecho a ser jubilados por sus empleadores de acuerdo con las reglas (...) establecidas en este artículo
Art. 217.- “Caso de fallecimiento de un trabajador en goce de pensión jubilar.- Si falleciere un trabajador que se halle en goce de pensión jubilar, sus herederos tendrán derecho a recibir durante un año, una pensión igual a la que percibía el causante, de acuerdo con las "Disposiciones Comunes" relativas a las indemnizaciones por "Riesgos del Trabajo”.
Art. 218.- “Tabla de coeficientes.- La tabla de coeficientes a la que se refiere la regla primera del artículo 216 (…)”.
Art. 219.- “Exoneración de impuestos.- Las pensiones jubilares no están sujetas al pago de impuesto alguno”.
1.1.1.5.- Las personas que en función de la clasificación de servidor y obrero que realice el Ministerio de Relaciones Laborales, pemite establecer el derecho a la jubilación patronal para los ex trabajadores amparados al Código del Trabajo, y , que laborarón en una entidad púbicam siempre y cuando cumplan con lo estableceido en el presente Decreto.
1.2.4 Contribuciones patronales extralegales para fondos de jubilaciones.
Permite determinar si el ex trabajador público ya venia percibiendo una pension denomidada "Trasnferencia Solidaria", basado en la metodologia estableceda en el Decreto mencionado.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 29 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 39 |
| 3 | 2024-01 | 0 | 21 |
| 4 | 2024-02 | 0 | 22 |
| 5 | 2024-03 | 0 | 31 |
| 6 | 2024-04 | 0 | 17 |
| 7 | 2024-05 | 0 | 40 |
| 8 | 2023-01 | 0 | 5 |
| 9 | 2023-02 | 0 | 12 |
| 10 | 2023-03 | 0 | 11 |
| 11 | 2023-04 | 0 | 29 |
| 12 | 2023-05 | 0 | 76 |
| 13 | 2023-06 | 0 | 63 |
| 14 | 2023-07 | 0 | 43 |
| 15 | 2023-08 | 0 | 81 |
| 16 | 2023-09 | 0 | 130 |
| 17 | 2023-10 | 0 | 40 |
| 18 | 2023-11 | 0 | 23 |
| 19 | 2023-12 | 0 | 22 |
| 20 | 2022-01 | 0 | 239 |
| 21 | 2022-02 | 0 | 174 |
| 22 | 2022-03 | 0 | 211 |
| 23 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 24 | 2022-05 | 0 | 13 |
| 25 | 2022-06 | 0 | 7 |
| 26 | 2022-07 | 0 | 1 |
| 27 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 28 | 2022-09 | 0 | 15 |
| 29 | 2022-10 | 0 | 29 |
| 30 | 2022-11 | 0 | 35 |
| 31 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 32 | 2021-01 | 0 | 239 |
| 33 | 2021-02 | 0 | 218 |
| 34 | 2021-03 | 0 | 223 |
| 35 | 2021-04 | 0 | 178 |
| 36 | 2021-05 | 0 | 210 |
| 37 | 2021-06 | 0 | 222 |
| 38 | 2021-07 | 0 | 187 |
| 39 | 2021-08 | 1 | 232 |
| 40 | 2021-09 | 0 | 230 |
| 41 | 2021-10 | 0 | 198 |
| 42 | 2021-11 | 0 | 185 |
| 43 | 2021-12 | 0 | 148 |
| 44 | 2020-01 | 0 | 236 |
| 45 | 2020-02 | 0 | 212 |
| 46 | 2020-03 | 0 | 122 |
| 47 | 2020-04 | 0 | 26 |
| 48 | 2020-05 | 1 | 94 |
| 49 | 2020-06 | 0 | 289 |
| 50 | 2020-07 | 0 | 430 |
| 51 | 2020-08 | 0 | 377 |
| 52 | 2020-09 | 0 | 418 |
| 53 | 2020-10 | 0 | 389 |
| 54 | 2020-11 | 0 | 259 |
| 55 | 2020-12 | 0 | 236 |
| 56 | 2019-01 | 0 | 230 |
| 57 | 2019-02 | 0 | 215 |
| 58 | 2019-03 | 0 | 237 |
| 59 | 2019-04 | 0 | 0 |
| 60 | 2019-05 | 0 | 0 |
| 61 | 2019-06 | 0 | 0 |
| 62 | 2019-07 | 0 | 0 |
| 63 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 64 | 2019-09 | 0 | 172 |
| 65 | 2019-10 | 0 | 135 |
| 66 | 2019-11 | 0 | 221 |
| 67 | 2019-12 | 0 | 174 |
| 68 | 2017-12 | 6 | 339 |
Fecha de última actualización: 2026/01/01