Trámite orientado a incentivar a los empleadores ingresar y difundir una oferta de empleo dentro del portal del Servicio Público de Empleo, especificando las características del puesto, requisitos académicos, experiencia, competencias y condiciones laborales. Una vez registrada, la plataforma gestiona la recepción de postulaciones y apoya en la identificación de candidatos que cumplen con los criterios establecidos.
Personas Naturales: Las y los ciudadanos.
Personas Jurídicas: Empresas privadas.
Entidades Gubernamentales: Entidades públicas, Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Entidades ONG's: Organismos No Gubernamentales.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Hojas de vida seleccionadas selección con entrevistas y pruebas
Formulario en línea de registro en plataforma Encuentra Empleo.
Descripción del requisito: Registro del empleador en la plataforma del Servicio Público de Empleo.
Instrucciones especiales al usuario: El RUC debe estar activo.
Formulario en línea crear oferta laboral ( Integral: Incluye entrevistas y pruebas psicométricas o Básico: Terna/Selección de hojas de vida).
Descripción del requisito: Registro del perfil laboral solicitado a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo.
Instrucciones especiales al usuario: No debe contener información discriminatoria.
Generar la oferta laboral (perfil del cargo) en la plataforma de Encuentra Empleo.
Esperar la revisión y aprobación (Se acepta o se rechaza la oferta) por parte del asistente de empleo en la cual valida la información del perfil del cargo (remuneración acorde a tablas sectoriales y actividades a realizar) y si el servicio requerido es el deseado.
Preseleccionar candidatos a ser evaluados. (selección del tipo de pruebas psicométricas y de competencias que se realizaran a los candidatos preseleccionados).
Cerrar publicación en el sistema una vez finalizado el proceso de selección con o sin colocación.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 05 304 3861 05 304 3778 |
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 05 262 2437 |
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
La Red Socio Empleo en conformidad del artículo 33 de la Carta Magna, permite a los ciudadanos que se encuentren buscando una plaza de trabajo, aplicar a ofertas laborales publicadas por empresas privadas e Instituciones del Sector Público. Los asistentes de empleo considerando el artículo 329 del texto Constitucional en apoyo a las instituciones en mención, efectúa pruebas técnicas, psicométricas y entrevistas para proporcionar los mejores perfiles con el objeto que las empresas puedan contratar libremente al ciudadano que cumpla con los requisitos dando cumplimiento al artículo 66 de la Constitución.
La Red Socio Empleo en conformidad al artículo 557 del Código del Trabajo aproxima la oferta y la demanda de empleo a través del portal, el cual permite publicar las vacantes que requieran las empresas y registrar la hoja de vida de las personas que se encuentra en búsqueda de trabajo para posteriormente apoyar en el proceso de selección. Adicionalmente, se elaboran ferias de empleo que tienen por objetivo unir en un solo sitio las vacantes disponibles con la ciudadanía que se encuentra en búsqueda de oportunidades laborales.
En cumplimiento de la disposición sexta, las empresas que se encuentran en la Amazonía y requieran personal local, los Asistentes de Empleo realizan el levantamiento de listado de ciudadanos que se encuentran en la zona, registran su hoja de vida en la plataforma y posteriormente se brinda apoyo en los procesos de selección a las empresas e Instituciones Públicas que lo requieran.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 3129 |
| 2 | 2024-01 | 0 | 3 |
| 3 | 2024-02 | 0 | 20 |
| 4 | 2024-03 | 0 | 77 |
| 5 | 2024-04 | 0 | 74 |
| 6 | 2024-05 | 0 | 19 |
| 7 | 2023-01 | 0 | 34 |
| 8 | 2023-02 | 0 | 22 |
| 9 | 2023-03 | 0 | 24 |
| 10 | 2023-04 | 0 | 22 |
| 11 | 2023-05 | 0 | 22 |
| 12 | 2023-06 | 0 | 77 |
| 13 | 2023-07 | 0 | 27 |
| 14 | 2023-08 | 0 | 20 |
| 15 | 2023-09 | 0 | 77 |
| 16 | 2023-10 | 0 | 1 |
| 17 | 2023-11 | 0 | 33 |
| 18 | 2023-12 | 0 | 2 |
| 19 | 2022-01 | 0 | 27 |
| 20 | 2022-02 | 0 | 27 |
| 21 | 2022-03 | 0 | 26 |
| 22 | 2022-04 | 0 | 42 |
| 23 | 2022-05 | 0 | 32 |
| 24 | 2022-06 | 0 | 26 |
| 25 | 2022-07 | 0 | 22 |
| 26 | 2022-08 | 0 | 31 |
| 27 | 2022-09 | 0 | 34 |
| 28 | 2022-10 | 0 | 42 |
| 29 | 2022-11 | 0 | 15 |
| 30 | 2022-12 | 0 | 11 |
| 31 | 2021-01 | 0 | 28 |
| 32 | 2021-02 | 0 | 32 |
| 33 | 2021-03 | 0 | 64 |
| 34 | 2021-04 | 0 | 42 |
| 35 | 2021-05 | 0 | 65 |
| 36 | 2021-06 | 0 | 26 |
| 37 | 2021-07 | 0 | 28 |
| 38 | 2021-08 | 0 | 32 |
| 39 | 2021-09 | 0 | 29 |
| 40 | 2021-10 | 0 | 23 |
| 41 | 2021-11 | 0 | 37 |
| 42 | 2021-12 | 0 | 22 |
| 43 | 2020-01 | 0 | 69 |
| 44 | 2020-02 | 0 | 22 |
| 45 | 2020-03 | 0 | 26 |
| 46 | 2020-04 | 0 | 5 |
| 47 | 2020-05 | 1 | 823 |
| 48 | 2020-06 | 0 | 15 |
| 49 | 2020-07 | 0 | 12 |
| 50 | 2020-08 | 0 | 46 |
| 51 | 2020-09 | 0 | 26 |
| 52 | 2020-10 | 0 | 21 |
| 53 | 2020-11 | 0 | 46 |
| 54 | 2020-12 | 0 | 37 |
| 55 | 2019-01 | 0 | 37 |
| 56 | 2019-02 | 0 | 32 |
| 57 | 2019-03 | 0 | 19 |
| 58 | 2019-04 | 0 | 51 |
| 59 | 2019-05 | 0 | 27 |
| 60 | 2019-06 | 0 | 35 |
| 61 | 2019-07 | 0 | 37 |
| 62 | 2019-08 | 0 | 26 |
| 63 | 2019-09 | 0 | 46 |
| 64 | 2019-10 | 0 | 38 |
| 65 | 2019-11 | 0 | 40 |
| 66 | 2019-12 | 0 | 34 |
| 67 | 2017-12 | 3 | 6604 |
Fecha de última actualización: 2026/01/01