Trámite orientado a la supresión de puestos de carrera en las instituciones públicas que forman parte del Presupuesto General del Estado, con el fin de contar con el personal óptimo y de calidad para cada gestión de dichas instituciones.
Entidades Gubernamentales: Entidades Públicas; Al trámite pueden acceder entidades públicas que forman parte del Presupuesto General del Estado. El Ministerio del Trabajo a través de sus oficinas a nivel nacional recepta la petición para asesoría, asistencia y acompañamiento técnico en gestión de fortalecimiento del servicio.
Dirigido a: Persona Jurídica - Pública.
Oficio de aprobación de supresión de puestos de carrera en las instituciones públicas
Oficio de solicitud de supresión de puestos.
Descripción del requisito: El oficio de respuesta para el proceso de supresión de puestos de las instituciones que forman parte del presupuesto general del Estado, debe contener: Antecedentes, Base Normativa, Análisis Técnico y Atención a Requerimiento
Informe Técnico de la Unidad de Administración del Talento Humano institucional.
Descripción del requisito: El Informe Técnico de la Unidad de Administración del Talento Humano institucional o quien haga sus veces, debe contener los datos de los servidores, certificación presupuestaria, análisis de la supresión de puesto, conclusiones y recomendaciones.
Formularios de auditoría de trabajo.
Descripción del requisito: Los formularios de auditoría de trabajo, deben ser remitidos por la Unidad de Administración del Talento Humano institucional o quien haga sus veces, en donde se registre toda la información requerida y las firmas de responsabilidad de quien realice la auditoría.
Lista de asignaciones.
Descripción del requisito: La lista de asignaciones, deberá ser remitida por la Unidad de Administración del Talento Humano institucional o quien haga sus veces, en la que debe constar nombres y apellidos, fecha de ingreso a la institución, unidad administrativa, puesto, etc
Certificación presupuestaria que determine la disponibilidad de fondos de la institución.
Descripción del requisito: La certificación presupuestaria remitida por la Unidad de Administración del Talento Humano institucional o quien haga sus veces, debe determinar la disponibilidad de fondos de la institución y esta debe ser remitida por el ente rector en finanzas públicas.
Emitir oficio de solicitud para el proceso de supresión de puestos de carrera en las instituciones públicas que forman parte del presupuesto general del Estado, dirigido al Subsecretario/a de Fortalecimiento del Servicio Público, el mismo que deberá contar con la información detallada
Emitir oficio de respuesta, dirigido a la Máxima Autoridad o su delegado, para el proceso de supresión de puestos de carrera en las instituciones públicas que forman parte del presupuesto general del Estado, el mismo que contará con Resolución y Matriz de Asignaciones
Canales de atención: Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 05 304 3861 05 304 3778 |
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 05 262 2437 |
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02 | 0 | 5 |
| 2 | 2025-01 | 0 | 1 |
| 3 | 2025-02 | 0 | 0 |
| 4 | 2025-03 | 0 | 2 |
| 5 | 2025-04 | 0 | 26 |
| 6 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-06 | 0 | 1 |
| 8 | 2025-07 | 0 | 142 |
| 9 | 2025-08 | 0 | 46 |
| 10 | 2025-09 | 0 | 40 |
| 11 | 2025-10 | 0 | 10 |
| 12 | 2025-11 | 0 | 4 |
| 13 | 2025-12 | 0 | 1 |
| 14 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-06 | 0 | 1 |
| 20 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 22 | 2024-09 | 0 | 3 |
| 23 | 2024-10 | 0 | 2 |
| 24 | 2024-11 | 0 | 4 |
| 25 | 2024-12 | 0 | 8 |
| 26 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 27 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 28 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 29 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 30 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 31 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 32 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 33 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 34 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 35 | 2023-10 | 0 | 1 |
| 36 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 37 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 38 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 39 | 2022-02 | 0 | 1 |
| 40 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 41 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 42 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 43 | 2022-06 | 0 | 1 |
| 44 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 45 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 46 | 2022-09 | 0 | 11 |
| 47 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 48 | 2022-11 | 0 | 0 |
| 49 | 2022-12 | 0 | 1 |
| 50 | 2021-01 | 0 | 11 |
| 51 | 2021-02 | 0 | 3 |
| 52 | 2021-03 | 0 | 50 |
| 53 | 2021-04 | 0 | 49 |
| 54 | 2021-05 | 0 | 36 |
| 55 | 2021-06 | 0 | 3 |
| 56 | 2021-07 | 0 | 3 |
| 57 | 2021-08 | 0 | 3 |
| 58 | 2021-09 | 0 | 2 |
| 59 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 60 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 61 | 2021-12 | 0 | 0 |
| 62 | 2020-01 | 0 | 2 |
| 63 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 64 | 2020-06 | 0 | 4 |
| 65 | 2020-07 | 0 | 12 |
| 66 | 2020-08 | 0 | 31 |
| 67 | 2020-09 | 0 | 39 |
| 68 | 2020-10 | 0 | 66 |
| 69 | 2020-11 | 0 | 47 |
| 70 | 2020-12 | 0 | 51 |
| 71 | 2019-12 | 0 | 6 |
Fecha de última actualización: 2026/03/31