Trámite orientado a la aprobación de revocatoria de acuerdos o resoluciones de unificación de utilidades, la solicitud debe ser ingresada por los representantes legales de las empresas del sector privado.
Personas Naturales: Empleadores obligados a llevar contabilidad que requieran la aprobación de revocatoria de unificación de utilidades para empleadores del sector privado.
Personas Jurídicas: Empresas privadas, sociedades de hecho, sucesiones indivisas y patrimonios autónomos que requieran la aprobación de revocatoria de unificación de utilidades para empleadores del sector privado.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana.
Resolución de aprobación/negación de revocatoria de unificación de utilidades
Solicitud de revocatoria a la resolución de unificación y reparto de la participación de utilidades, firmada por los representantes legales de las empresas, dirigida al Director/a de Política Salarial del Ministerio del Trabajo.
Descripción del requisito: Solicitud de revocatoria a la resolución de unificación y reparto de la participación de utilidades, firmada física o digitalmente por los representantes legales de las empresas que mantienen una resolución vigente, dirigida al Director/a de Política Salarial del Ministerio del Trabajo.
Instrucciones Especiales al usuario: Original.
Informe justificativo que sustente motivadamente la solicitud de revocatoria.
Descripción del requisito: El informe debe contener de forma detallada la razón por la cual de desea realizar la revocatoria a la resolución de unificación de utilidades.
Instrucciones Especiales al usuario: Original.
Contar con el registro de utilidades en el Sistema de Salarios en Línea del último ejercicio económico:
Descripción del requisito: Contar con el registro de utilidades en el Sistema de Salarios en Línea del último ejercicio económico.
Instrucciones Especiales al usuario: Original.
Presentar la solicitud de la revocatoria a la resolución de unificación de utilidades, anexando los requisitos señalados.
Recibir la respuesta del Ministerio del Trabajo, por el medio de notificación señalado en la solicitud.
Canales de atención: Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
| Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
| Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
| Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
| Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
| Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
| Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
| Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
| Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
| Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
| Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
| Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
| Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
| Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
| Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
| Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 05 304 3861 05 304 3778 |
| Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 05 262 2437 |
| Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
| Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
| Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
| Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
| Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
| Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
| Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
| Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
| Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
| Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
| Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
| Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
| Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
| Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
| Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
| Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
| Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
| Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 3 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2026/03/31