Trámite orientado a la Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros FEDESOMEC, quien solicita la autorización para el inicio del curso de titulación para lo cual se verifica la documentación de los aspirantes en cumplimiento con la normativa legal vigente.
La beneficiaria del presente trámite es Federación Ecuatoriana de Operadores y Mecánicos de Equipos Camineros Persona jurídica (FEDESOMEC) que ingresan al Ministerio de trabajo los requerimientos de aprobación de inicio de cursos de titulación de operador y mecánico de equipo caminero, que previamente los usuarios ingresaron a dicha institución.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Oficio de autorización de aspirantes al curso de titulación de operadores y mecánicos de equipo caminero Informe de Comisión Especial
1. Solicitud de aprobación de inicio de cursos de titulación de operadores y mecánicos de equipo caminero.
2. Instrumento técnico presentado a la FEDESOMEC, que contiene:
a) Solicitud del aspirante
b) Certificado de experiencia
c) Certificado médico
d) Certificado de Terminación de Primaria o Educación General Básica
e) Cédula de Ciudadanía
f) Certificado de votación
g) Cédula Militar
h) Certificado de honorabilidad
i) Pasaporte
j) Autorización de actividad laboral para extranjeros
Para realizar el trámite en línea en el Ministerio del Trabajo, el usuario deberá seguir las actividades que se detallan a continuación:
- Ingresar la solicitud
- Receptar la respuesta
- Participar de inicio de cursos de titulación de operador y mecánico de equipo camineros
Canales de atención: Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
Para cualquier consulta puede hacerlo de lunes a viernes de 08h00 a 16h45 en las oficinas de todo el país.
Regional Delegación | Ciudad | Dirección | Teléfonos |
Regional 1 | Ibarra | Calle Pedro Moncayo 11-54 y Av. Jaime Rivadeneira | 06 295 5644 |
Delegación | Carchi | Calle Olmedo entre Junín y Ayacucho | 06 296 1190 |
Delegación | Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera, Puerto Pesquero de Esmeraldas C.A.C. Bloque A piso 1 | 06 299 1660 |
Delegación | Nueva Loja | Av. Circunvalación y Av. Mons. Gonzalo López C.A.C. Lago Agrio Planta Baja | 06 299 1969 |
Regional 2 | Quito | Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita, edificio Géminis | 02 394 7440 |
Delegación | Planta Central | República de El Salvador N34-183 y Suiza, edificio Torrezul | 02 381 4000 |
Delegación | Cayambe | Panamericana Norte E35-Km 5 Centro Comercial Nápoles | 02 211 0846 |
Delegación | Napo | Av. Los Cedros y Av. Muyuna | 06 231 1871 |
Delegación | Orellana | Enrique Castillo y Quito Barrio Central Esq. Piso 5 | 06 230 1776 |
Regional 3 | Ambato | Guayaquil y Sucre Ex Palacio de Justicia | 03 282 5119 |
Delegación | Riobamba | Argentinos y Juan Montalvo | 03 296 1899 |
Delegación | El Puyo | Salvador Allende y Remigio Crespo Toral esquina | 03 279 2704 |
Delegación | Latacunga | Quito y Marquez de Maenza | 03 373 0624 |
Regional 4 | Portoviejo | Av. 15 de abril y Calle los Nardos, dentro del Centro de Atención Ciudadana (CAC) | 05 304 3819 |
Delegación | Manta | Av. Puerto Aeropuerto, Sector El Palmar – Terminal Terrestre Luis Valdiviezo M. | 05 262 2584 |
Delegación | Chone | Calle Rocafuerte y Colón | 05 269 5133 |
Delegación | El Carmen | Av. 3 de Julio y Calle N. 016 | 05 266 1629 |
Delegación | Santo Domingo | Av. Abraham Calazacón – Instalaciones del SECAP | 02 274 6664 |
Regional 5 | Guayaquil | Av. Quito y Primero De Mayo | 04 371 1090 |
Delegación | Quevedo | Av. Camilo Arévalo y Colombia - Parroquia San Camilo | 05 275 0026 |
Delegación | Babahoyo | Sucre Entre 10 de Agosto y General Barahona Edificio Centro Comercial Eugenio Espejo Plana Alta | 05 202 0002 |
Delegación | Santa Cruz | Puerto Ayora Las Acacias Cucuve 115 Isla | 05 252 4019 |
Delegación | San Cristóbal | Calle Alsacio Northia y Española | No dispone teléfono por cambio de oficina |
Delegación | Santa Elena | Av. Carlos Espinoza Larrea Cdla. Santa Paula, Centro de Atención Ciudadana | 04 277 5384 |
Delegación | Guaranda | Sucre y García Moreno | 03 255 1566 |
Regional 6 | Cuenca | Paseo 3 de noviembre y Pasaje Pumapungo | 07 407 5882 |
Delegación | Azogues | Av. 16 de abril entre Napo y 030101/ Azogues – Ecuador Babahoyo | 07 370 6014 |
Delegación | La Troncal | Homero Montero 11-25 y Héroes del Cenepa | 07 242 3454 |
Delegación | Macas | Av. Capitán de Villanueva y Marina Madero | 07 270 2372 |
Regional 7 | Loja | Bolívar y Rocafuerte (Edificio Geomil) | 07 257 1503 |
Delegación | Zamora | Sevilla de Oro y 24 de mayo (2do Piso) | 07 2605312 |
Delegación | Machala | Tarqui Entre Bolívar y Pichincha (Edificio Nagua - Nagua) | 07 292 7777 |
Delegación | Portovelo | Gonzalo Diaz y José Antonio de Sucre (Edificio del Cuerpo de Bomberos) | 07 294 9600 |
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 2 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2023-01 | 0 | 1 |
| 7 | 2023-02 | 0 | 7 |
| 8 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 9 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 10 | 2023-05 | 0 | 3 |
| 11 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 12 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 13 | 2023-08 | 0 | 5 |
| 14 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 15 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 16 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 17 | 2022-01 | 0 | 4 |
| 18 | 2022-02 | 0 | 3 |
| 19 | 2022-03 | 0 | 6 |
| 20 | 2022-04 | 0 | 1 |
| 21 | 2022-05 | 0 | 1 |
| 22 | 2022-06 | 0 | 0 |
| 23 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 24 | 2022-08 | 0 | 2 |
| 25 | 2022-09 | 0 | 3 |
| 26 | 2022-10 | 0 | 1 |
| 27 | 2022-11 | 0 | 1 |
| 28 | 2022-12 | 0 | 1 |
| 29 | 2021-01 | 0 | 3 |
| 30 | 2021-02 | 0 | 3 |
| 31 | 2021-03 | 0 | 3 |
| 32 | 2021-04 | 0 | 2 |
| 33 | 2021-05 | 0 | 3 |
| 34 | 2021-06 | 0 | 2 |
| 35 | 2021-07 | 0 | 2 |
| 36 | 2021-08 | 0 | 3 |
| 37 | 2021-09 | 0 | 1 |
| 38 | 2021-10 | 0 | 2 |
| 39 | 2021-11 | 0 | 2 |
| 40 | 2021-12 | 0 | 1 |
| 41 | 2020-01 | 0 | 2 |
| 42 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 43 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 44 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 45 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 46 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 47 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 48 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 49 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 50 | 2020-12 | 0 | 11 |
| 51 | 2019-01 | 0 | 3 |
| 52 | 2019-02 | 0 | 0 |
| 53 | 2019-03 | 0 | 1 |
| 54 | 2019-04 | 0 | 2 |
| 55 | 2019-05 | 0 | 3 |
| 56 | 2019-06 | 0 | 3 |
| 57 | 2019-07 | 0 | 2 |
| 58 | 2019-08 | 0 | 4 |
| 59 | 2019-09 | 0 | 1 |
| 60 | 2019-10 | 0 | 4 |
| 61 | 2019-11 | 0 | 2 |
| 62 | 2019-12 | 0 | 1 |
| 63 | 2017-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2026/01/01