Trámite orientado a la certificación de documentos generados por las diferentes instancias que pertenecen al Sistema Nacional de Salud tales como:
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Certificación de documentos administrativos
1. Documento firmado fisicamente o archivo firmado digitalmente generado, por la instancia competente a ser certificado (original)
Pasos a seguir para realizar el trámite de manera presencial:
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
El trámite se brinda en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Salud Pública, de lunes a viernes de 08:00 a 16:30.
Para obtener mayor información, comuníquese a través de los siguientes canales de contacto:
| Direccion Provincial de Salud | Cantón | Dirección | Teléfono | Nro. ext. | Nombre de contacto | Correo electrónico |
| DP01 AZUAY | Cuenca | Av. José Alvear 2-56 y Tadeo Torres | 072844516 | 201 | Mayra Jara Figueroa | mayra.jara@saludzona6.gob.ec |
| DP02 BOLÍVAR | Guaranda | Calle Sucre y Rocafuerte, esquina | 032980288 | 101 | Sandra Katherine Flores Zárate | sandra.flores@02d01.saludzona5.gob.ec |
| DP03 CAÑAR | Azogues | Calle Solano 011 entre Bolivar y Emilio Abad | 072240192 | 200 | Irma Graciela Verdugo Nivelo | irma.verdugo@dpsc.gob.ec |
| DP04 CARCHI | Tulcán | Av. Sucre y Ayacucho, esquina | 0962542775 | Jimmy Mauricio Mora Ruiz | jim-jackass@hotmail.com | |
| DP05 COTOPAXI | Latacunga | Calle 2 de Mayo y Tarqui | 0993841125 | Franklin Mauricio Herrera Galárraga | maucitohg@gmail.com | |
| DP06 CHIMBORAZO | Riobamba | Humberto Moreano 2069 y Alfonso Villagómez | 023961891 | 1031 | Patricia Sinchiguano | laura.sinchiguano@mspz3.gob.ec |
| DPS07 EL ORO | Machala | Ayacucho y Bolívar, esquina | 072930039 | 417 | Karina Del Pilar Fadul Solórzano | karina.fadul@07d02.mspz7.gob.ec |
| DP08 ESMERALDAS | Esmeraldas | Av. Colón Entre Venezuela y Ecuador | 0999562603 | María del Carmen Garcés Álvarez | d08d01ventanillaunica@gmail.com | |
| DP09 GUAYAS | Guayaquil | Av. Perimetral Km. 23.5, junto al Terminal de Transferencias de Víveres de Montebello | 0968079897 | - | Carlos Auquilla Rivas | carlos.auquilla@saludzona8.gob.ec |
| DP10 IMBABURA | Ibarra | Oviedo 577 y Sucre | 62994400 | 1001 | Pablo Pinto | damian.pinto@saludzona1.gob.ec |
| DP11 LOJA | Loja | Santo Domingo de los Colorados entre Riobamba y Machala | 072570584 | 100 | Piedad Jaramillo | piedad.jaramillo@mspz7.gob.ec |
| DP12 LOS RÍOS | Babahoyo | Calle Bolívar y 5 de Junio | 0993072632 | Karem Alejandra Bajaña Bastidas | karem.bajana@12d01.saludzona5.gob.ec | |
| DP13 MANABÍ | Portoviejo | Calle Rocafuerte 106 entre 12 de Marzo y Eloy Alfaro | 099724546 | 1015 | Lorena García Carvajal | lorena.garcia@mspz4.gob.ec |
| DP14 MORONA SANTIAGO | Macas | Av. de la Ciudad y Justo Elías Ortiz | 0968310089 | 138 | Cándida Madero Jaramillo | candida.madero@saludzona6.gob.ec |
| DP15 NAPO | Tena | Av. 15 de Noviembre y Zamora | 063018302 | _ | Johana Juarado | johana_jurado@hotmail.com |
| DP16 PASTAZA | Puyo | Calle Guayas y Guaranda | 032885162 | Josue Manuel León Bermúdez | josue.leon@16d01.mspz3.gob.ec | |
| DP17 PICHINCHA | Quito | Juan León Mera N26-38 y Santa María | 023931020 | 201 | Karla Pamela Talavera Carvajal | karla.talavera@mspz9.gob.ec |
| DPS18 TUNGURAHUA | Ambato | Sucre Nº 09-74 y Guayaquil | 032421641 | 2601 | Narciza Guadalupe Ayuquina Núñez | narciza.ayuquina@18d02.mspz3.gob.ec |
| DPS19 ZAMORA CHINCHIPE | Zamora | Calle Pío Jaramillo Alvarado y Av. Alonso de Mercadillo | 0997412440 | Diana Valeria Iñiguez Poma | diana.iniguez@19d04.mspz7.gob.ec | |
| DP20 GALÁPAGOS | San Cristóbal | Manuel Julian Cobos e Ignacio de Hernández | 0939973633 | Jenaira Antonieta Córdova Sandoval | jenaira.cordova@20d01.saludzona5.gob.ec | |
| DPS21 SUCUMBÍOS | Lago Agrio | Calle Vicente Narváez y Mariscal Sucre | 62831572 | Karina Johana García Villacreses | 21d02.ventanilla@gmail.com ; karina.garcia@21d02.saludzona1.gob.c | |
| DP22 ORELLANA | Francisco de Orellana | Av. Alejandro Labaka y Atahualpa | 62884397 | - | Mirian Tatiana Moreira Reinoso | miryta50@hotmail.com |
| DP23 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | Santo Domingo | Av. Quito y Latacunga | 0982122050 | Holger Cristóbal Cangas Calvache | dps23santodomingo@gmail.com | |
| DPS24 SANTA ELENA | Santa Elena | Av. Patronato y el Niño | 0989142869 | Jonathan Javier Gabino Orrala | jgabino.mspdp24@gmail.com |
Contacto: Nolfa Mercedes Caiza
Email: mercedes.caiza@msp.gob.ec
Teléfono: (593) 2-381-4400 ext. 1102, 1109
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 109 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 40 |
| 3 | 2026-03 | 0 | 92 |
| 4 | 2026-04 | 0 | 37 |
| 5 | 2026-05 | 0 | 85 |
| 6 | 2026-06 | 0 | 90 |
| 7 | 2025-01 | 0 | 92 |
| 8 | 2025-02 | 0 | 86 |
| 9 | 2025-03 | 0 | 84 |
| 10 | 2025-04 | 0 | 83 |
| 11 | 2025-05 | 0 | 76 |
| 12 | 2025-06 | 0 | 48 |
| 13 | 2025-07 | 1 | 52 |
| 14 | 2025-08 | 1 | 60 |
| 15 | 2025-09 | 0 | 123 |
| 16 | 2025-10 | 0 | 31 |
| 17 | 2025-11 | 0 | 71 |
| 18 | 2025-12 | 1 | 42 |
| 19 | 2024-01 | 0 | 100 |
| 20 | 2024-02 | 0 | 168 |
| 21 | 2024-03 | 0 | 325 |
| 22 | 2024-04 | 0 | 91 |
| 23 | 2024-05 | 0 | 76 |
| 24 | 2024-06 | 0 | 90 |
| 25 | 2024-07 | 0 | 94 |
| 26 | 2024-08 | 0 | 60 |
| 27 | 2024-09 | 0 | 44 |
| 28 | 2024-10 | 0 | 67 |
| 29 | 2024-11 | 0 | 46 |
| 30 | 2024-12 | 0 | 66 |
| 31 | 2023-01 | 0 | 120 |
| 32 | 2023-02 | 0 | 91 |
| 33 | 2023-03 | 0 | 463 |
| 34 | 2023-04 | 0 | 38 |
| 35 | 2023-05 | 0 | 75 |
| 36 | 2023-06 | 0 | 25 |
| 37 | 2023-07 | 0 | 130 |
| 38 | 2023-08 | 0 | 62 |
| 39 | 2023-09 | 0 | 118 |
| 40 | 2023-10 | 0 | 101 |
| 41 | 2023-11 | 0 | 60 |
| 42 | 2023-12 | 0 | 105 |
| 43 | 2022-01 | 0 | 142 |
| 44 | 2022-02 | 0 | 252 |
| 45 | 2022-03 | 0 | 194 |
| 46 | 2022-04 | 0 | 865 |
| 47 | 2022-05 | 0 | 1434 |
| 48 | 2022-06 | 0 | 1499 |
| 49 | 2022-07 | 0 | 91 |
| 50 | 2022-08 | 0 | 183 |
| 51 | 2022-09 | 0 | 361 |
| 52 | 2022-10 | 0 | 327 |
| 53 | 2022-11 | 0 | 138 |
| 54 | 2022-12 | 0 | 166 |
| 55 | 2021-01 | 0 | 178 |
| 56 | 2021-02 | 0 | 59 |
| 57 | 2021-03 | 0 | 60 |
| 58 | 2021-04 | 0 | 80 |
| 59 | 2021-05 | 0 | 127 |
| 60 | 2021-06 | 0 | 121 |
| 61 | 2021-07 | 0 | 117 |
| 62 | 2021-08 | 0 | 134 |
| 63 | 2021-09 | 0 | 45 |
| 64 | 2021-10 | 0 | 407 |
| 65 | 2021-11 | 0 | 7920 |
| 66 | 2021-12 | 0 | 83 |
| 67 | 2020-01 | 0 | 85 |
| 68 | 2020-02 | 0 | 181 |
| 69 | 2020-03 | 0 | 129 |
| 70 | 2020-04 | 0 | 38 |
| 71 | 2020-05 | 0 | 21 |
| 72 | 2020-06 | 0 | 198 |
| 73 | 2020-07 | 0 | 25 |
| 74 | 2020-08 | 0 | 40 |
| 75 | 2020-09 | 0 | 88 |
| 76 | 2020-10 | 6 | 218 |
| 77 | 2020-11 | 0 | 200 |
| 78 | 2020-12 | 0 | 128 |
Fecha de última actualización: 2026/01/15