Trámite orientado a inversionistas interesados en determinadas zonas o líneas de inversión, se incluye información, asesoría, revisión de oportunidades existentes, competencia, indicadores turísticos, beneficios e incentivos a inversiones.
Las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que se encuentren interesados y busquen oportunidades y necesidades de inversión turística en determinadas zonas o líneas de inversión en el Ecuador.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Informe de necesidades y oportunidades de inversión
En línea:
1. Enviar requerimiento de través del botón "Ir al trámite en línea" que se encuentra en la parte superior derecha o al final de la presente página
Presencial:
1. Solicitar Informes de necesidades y oportunidades de inversión en las oficinas de la Autoridad Nacional de Turismo matriz
Canales adicionales:
1. Correo electrónico de solicitud del Informe de necesidades y oportunidades de inversión
Pasos a seguir en línea:
Pasos a seguir de manera presencial:
Pasos a seguir por correo electrónico:
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
DIRECCIONES ZONALES | |||||
ZONA | PROVINCIA | CANTÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORARIOS DE ATENCIÓN |
| OFICINAS PLANTA CENTRAL | Pichincha | Quito | Av. Gran Colombia N11-165 y Gral. Pedro Briceño, Edificio “La Licuadora” | (02) 3999333 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Pichincha | Quito | Quito: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Subsuelo 1 y 9 | (02) 3948760 (02) 2591370 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Guayas | Guayaquil | Av. Malecón 100 y Av. 9 de octubre, Edif. La Previsora, pisos 15-19 | (04) 2591370 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 1 | Imbabura | Ibarra | Teodoro Gómez de la Torre y Sucre- Ibarra | (06) 2955711 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Esmeraldas | Esmeraldas | Simón Plata Torres | (06) 2011446 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Carchi | Tulcán | Avenida Manabí y Guayaquil / Edif. Cámara de Comercio | (06) 2960046 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Sucumbíos | Lago Agrio | Av circunvalación, y, Nueva Loja -Centro de Atención Ciudadana | (06) 2991914 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 2 | Orellana | Francisco de Orellana | Calle Juan Montalvo entre Av. 9 de octubre y 6 de diciembre, segundo piso. En los altos del segundo piso de la Secretaria Tècnica de la Amazonìa (STA) | (06) 2881583 2623 - 2624 - 2625 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Napo | Tena | Calle Rocafuerte s/n Juan Montalvo, Edificio Hotel Joya de la Selva, Planta baja. En la planta baja del Hotel Joya de la Selva | (06) 2886536 ext. 2623 - 2624 - 2625 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Pichincha (excepto DMQ) | Cayambe | Av. Clara Meza, Centro Comercial Nápoles Shopping. Diagonal a las oficinas del SRI | (02) 2185249 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 3 | Tungurahua | Ambato | Calle Noboa Caamaño y Demetrio Aguilera Malta. Sector Huachi Chico, frente a Bodesur | (03) 2585411 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Chimborazo | Riobamba | Av. Unidad Nacional y Calicuchima. Edificio blanco esquina tercer piso frente al monumento del Puruhá | (03) 2946682 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Pastaza | Puyo | Av. Chimborazo y Av. Alvaro Valladares. Edif. Registro Civil de Pastaza, 2do piso | (03) 2880060 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Cotopaxi | Latacunga | Marquéz de Maenza entre Quito y Sánchez de Orellana. Centro de Atención Ciudadana, segundo piso. | (03) 3730614 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 4 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Calle Latacunga y Av. 29 de Mayo - Edificio Cámara de Comercio, 3er piso | N/A | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Manabí | Portoviejo | Centro de Atención Ciudadana CAC, tercer piso, calle Los Nardos y Av. 15 de Abril | (05) 3043 734 (05) 3043 711 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 5 | Bolívar | Guaranda | Sucre y García Moreno, Edificio de la Gobernación de Bolívar, planta baja | (03) 2556548 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Los Ríos | Babahoyo | Avenida Universitaria y Primera Transversal edificio Ex MIDUVI | (05) 2571707 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Santa Elena | Salinas | Avenida Carlos Espinoza Larrea y Calle 5, edificio Centro de Atenciòn Ciudadana planta alta | (04) 3728915 ext 2481 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 6 | Azuay | Cuenca | Calle Larga y Av. Huayna Capac, edificio del Banco Central del Ecuador, sucursal Cuenca, 2da. planta | (07) 4104082 (07) 4104083 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Cañar | Azogues | Av. 16 de abril y Babahoyo, Centro de atención ciudadana | (07) 3706016 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Morona Santiago | Morona | Calle Kiruba y 29 de Mayo Edf de la Gobernación de Morona Santiago, 3er piso | (07) 2701480 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 7 | Loja | Loja | Av. Orillas del Zamora y Juan de Velasco, Edif. Gobierno Zonal - 5to piso | (07) 2571998 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Zamora Chinchipe | Zamora | José Luis Tamayo entre Diego de Vaca y Sevilla de Oro; Edif. Gobernación de Zamora Ch - 4to piso | (07) 2606466 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| El Oro | Machala | Rocafuerte Nro. 572 entre Junín y Tarqui; Edif. Ex Mintur - Planta baja | (07) 2968480 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 9 | Pichincha | Quito | Quito: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Subsuelo 1 y 9 | (02) 3948760 (02) 2591370 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| OFICINA TECNICA INSULAR | Galápagos | Santa Cruz | Av. Charles Darwin 399 y 12 de Febrero (Edificio Capturgal) | (05) 2526174 (05) 2527135 | Lunes a viernes de 08h00 a 17h00 |
| Galápagos | San Cristóbal | Av. Alsacio Northia y 12 de Febrero | (05) 2520704 | Lunes a viernes de 08h00 a 17h00 | |
| Galápagos | Isabela | Av. Tero Real s/n y Gaviotín | (05) 2529132 | Lunes a viernes de 08h00 a 17h00 | |
Contacto: Dirección de Promoción de Inversiones y Conectividad
Email: dpic@produccion.gob.ec
Teléfono: 02 3999 333 ext.1339
Responsabilidades y Atribuciones literal g) Analizar y priorizar oportunidades y necesidades de inversión nacional e internacional, en polos de desarrollo, zonas especiales de desarrollo turístico y áreas turísticas priorizadas.
El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones: (...) 8. Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la actividad turística, de conformidad con las normas pertinentes;. (...) 10. Calificar los proyectos turísticos.
Las personas naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos y que sean aprobados por el Ministerio de Turismo, gozarán de los siguientes incentivos: (...) 3. Acceso al crédito en las instituciones financieras que deberán establecer líneas de financiamiento para proyectos turísticos calificados por el Ministerio del ramo. Las instituciones financieras serán responsables por el adecuado uso y destino de tales empréstitos y cauciones.
Las personas naturales o las sociedades o empresas turísticas que cuenten con proyectos calificados; previo el informe favorable del Ministerio de Turismo (...).
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-03 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-06 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-01 | 0 | 2 |
| 8 | 2025-02 | 0 | 2 |
| 9 | 2025-03 | 0 | 1 |
| 10 | 2025-04 | 0 | 0 |
| 11 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 12 | 2025-06 | 0 | 0 |
| 13 | 2025-07 | 0 | 1 |
| 14 | 2025-08 | 0 | 0 |
| 15 | 2025-09 | 0 | 0 |
| 16 | 2025-10 | 0 | 1 |
| 17 | 2025-11 | 0 | 0 |
| 18 | 2025-12 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 22 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 23 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 24 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 25 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 26 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 27 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 28 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 29 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 30 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 31 | 2023-01 | 0 | 1 |
| 32 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 33 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 34 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 35 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 36 | 2023-06 | 0 | 1 |
| 37 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 38 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 39 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 40 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 41 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 42 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 43 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 44 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 45 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 46 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 47 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 48 | 2022-06 | 0 | 0 |
| 49 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 50 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 51 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 52 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 53 | 2022-11 | 0 | 2 |
| 54 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 56 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 57 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 58 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 59 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 60 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 61 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 62 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 63 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 64 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 65 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 66 | 2021-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/12/03