Los equipos camineros y de maquinaria pesada, utilizados en la construcción de obras de Ingeniería Civil, Minera y Forestal, tanto en el sector público como en el privado, deben renovar anualmente la matrícula de los equipos y maquinarias, para operar legalmente en el país.
Todos los propietarios de equipo caminero y de maquinaria pesada, utilizado en la construcción de obras de Ingeniería Civil, Minera y Forestal, están en la obligación de matricular sus equipos cada año.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Especie de Matricula de Equipo Caminero y Maquinaria Pesada
Nota: Los documentos digitales serán validados a través de la app GOB.EC
Nota: Si la cédula, papeleta de votación y/o licencia de conducir es presentada de forma digital, serán validadas a través de la aplicación móvil Gob.ec
El trámite de matriculación se realizará los primeros 60 días de cada año, posterior a eso se realizará el cobro de la multa 2 por mil del avalúo
Canales de atención: Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El valor de la matrícula es igual al 1 por mil del avalúo y en caso de no haber matriculado se cobrará como multa el 2 por mil del avalúo y en cada año de atraso, se cobrara el 3 por mil por cada año sin matrícula.
Nota: El monto final se genera automáticamente en el sistema institucional del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) una vez verificados los documentos y validada la inspección técnica.
En la Direcciòn Distrital de la Provincia en la que se encuentre el equipo y en horario de 08h00 a 16h30, lunes a viernes
| Ciudad | Oficina | Teléfonos | Extensión |
| QUITO | Quito: Panamericana Norte Km 6 ½ entrada a Carapungo | 02 3974600 | 11013 |
| GUAYAQUIL | Av. Francisco de Orellana, Edificio Gobierno del Litoral, piso 7 | 04 2068526 | 52209 |
| ESMERALDAS | Km. 41/2, Vía Refinería – La Propicia | 06 2702500 | 11605 |
| PORTOVIEJO | Av. del Ejercito y Cristo del Consuelo | 05 2930534 | 41916 |
| MACHALA | Bolívar y Juan Montalvo | 07 2930526 | 72426 |
| STO. DOMINGO | Av. Quito y Río Chimbo N-637 | 02 2750300 | 41718 |
| PUYO | Calle 20 de Julio y Bolívar, diagonal a la Universidad Ecológica | 03 2885112 | 34106 |
| LOJA | Talleres MTOP Loja, García Moreno y Gerónimo Carrión | 07 2614632 | 76610 |
| LATACUNGA | Gabriel Mistral 4233 y Sánchez Orellana | 03 2801453 | 33218 |
| SANTA ELENA | Cantón Salinas, Av. Carlos Espinoza Larrea y Calle 4 Edif: C.A.C. piso 1 | 04 3728916 | 52016 |
| COCA | Vía Payamino – Loreto Km. 11/2 | 06 2860951 | 23811 |
| TULCÁN | Edificio del CENAF, Puente Internacional Rumichaca (Frontera Norte) | 06 2986588 | 15506 |
| CUENCA | Av. Huaynacapac y Pisarcapac (frente a las Ruinas de Pumapungo) | 07 4084584 | 62719 |
| IBARRA | Sector Redondel de la Madre, Av. Cristóbal de Troya | 06 2631847 | 13420 |
| AMBATO | Bolívar y Castillo, Esquina (frente al parque Montalvo) | 03 2820258 | 33004 |
| BABAHOYO | Av. Enrique Ponce Junto a Ecomundo | 05 2735484 | 52314 |
| LAGO AGRIO | Circunvalación y Vía Aguarico | 06 2391931 | 13703 |
| MACAS | Calle Bolívar y 24 de Mayo frente al Gobierno Provincial de Morona | 07 2702009 | 64203 |
| RIOBAMBA | Primera Constituyente y García Moreno | 03 2960067 | 32969 |
La especie de Matricula tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del Año en Curso.
El acuerdo ministerial 079, regula la inscripción y matriculación de equipo y/o maquinaria pesado para la construcción de obra civil, minería y florestal, asi como el valor y datos e inspección y plazo renovación y multa para obtener la especie de la matrícula del año en curso.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 904 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 1951 | 0 | ||
| 3 | 2026-03 | 3091 | 0 | ||
| 4 | 2026-04 | 3030 | 0 | ||
| 5 | 2026-05 | 1593 | 0 | ||
| 6 | 2026-06 | 1142 | 0 | ||
| 7 | 2026-07 | 1141 | 0 | ||
| 8 | 2026-08 | 883 | 0 | ||
| 9 | 2026-09 | 0 | 652 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-01 | 706 | 0 | ||
| 11 | 2025-02 | 1783 | 0 | ||
| 12 | 2025-03 | 2680 | 0 | ||
| 13 | 2025-04 | 3038 | 0 | ||
| 14 | 2025-05 | 1557 | 0 | ||
| 15 | 2025-06 | 1168 | 0 | ||
| 16 | 2025-07 | 1231 | 0 | ||
| 17 | 2025-08 | 520 | 0 | ||
| 18 | 2025-09 | 540 | 0 | ||
| 19 | 2025-10 | 417 | 0 | ||
| 20 | 2025-11 | 364 | 0 | ||
| 21 | 2025-12 | 596 | 0 | ||
| 22 | 2024-01 | 3627 | 0 | ||
| 23 | 2024-02 | 3590 | 0 | ||
| 24 | 2024-03 | 275 | 0 | ||
| 25 | 2024-04 | 268 | 0 | ||
| 26 | 2024-05 | 262 | 0 | ||
| 27 | 2024-06 | 265 | 0 | ||
| 28 | 2024-07 | 267 | 0 | ||
| 29 | 2024-08 | 268 | 0 | ||
| 30 | 2024-09 | 250 | 0 | ||
| 31 | 2024-10 | 246 | 0 | ||
| 32 | 2024-11 | 209 | 0 | ||
| 33 | 2024-12 | 557 | 0 | ||
| 34 | 2023-01 | 1179 | 0 | ||
| 35 | 2023-02 | 1200 | 0 | ||
| 36 | 2023-03 | 1200 | 0 | ||
| 37 | 2023-04 | 1200 | 0 | ||
| 38 | 2023-05 | 1222 | 0 | ||
| 39 | 2023-06 | 1248 | 0 | ||
| 40 | 2023-07 | 1260 | 0 | ||
| 41 | 2023-08 | 735 | 0 | ||
| 42 | 2023-09 | 534 | 0 | ||
| 43 | 2023-10 | 502 | 0 | ||
| 44 | 2023-11 | 590 | 0 | ||
| 45 | 2023-12 | 290 | 0 | ||
| 46 | 2022-01 | 275 | 0 | ||
| 47 | 2022-02 | 1088 | 9 | ||
| 48 | 2022-03 | 2336 | 0 | ||
| 49 | 2022-04 | 1582 | 0 | ||
| 50 | 2022-05 | 1661 | 0 | ||
| 51 | 2022-06 | 1211 | 0 | ||
| 52 | 2022-07 | 825 | 0 | ||
| 53 | 2022-08 | 904 | 0 | ||
| 54 | 2022-09 | 980 | 0 | ||
| 55 | 2022-10 | 1206 | 0 | ||
| 56 | 2022-11 | 1156 | 0 | ||
| 57 | 2022-12 | 1201 | 0 | ||
| 58 | 2021-01 | 365 | 0 | ||
| 59 | 2021-02 | 1544 | 0 | ||
| 60 | 2021-03 | 2546 | 0 | ||
| 61 | 2021-04 | 1850 | 0 | ||
| 62 | 2021-05 | 1069 | 0 | ||
| 63 | 2021-06 | 837 | 4 | ||
| 64 | 2021-07 | 598 | 3 | ||
| 65 | 2021-08 | 477 | 0 | ||
| 66 | 2021-09 | 446 | 0 | ||
| 67 | 2021-10 | 392 | 0 | ||
| 68 | 2021-11 | 181 | 0 | ||
| 69 | 2021-12 | 340 | 0 | ||
| 70 | 2020-01 | 368 | 0 | ||
| 71 | 2020-02 | 1666 | 0 | ||
| 72 | 2020-03 | 2466 | 0 | ||
| 73 | 2020-04 | 284 | 0 | ||
| 74 | 2020-05 | 601 | 0 | ||
| 75 | 2020-06 | 1386 | 0 | ||
| 76 | 2020-07 | 1268 | 0 | ||
| 77 | 2020-08 | 1423 | 0 | ||
| 78 | 2020-09 | 1115 | 0 | ||
| 79 | 2020-10 | 902 | 0 | ||
| 80 | 2020-11 | 720 | 0 | ||
| 81 | 2020-12 | 1517 | 0 | ||
| 82 | 2019-01 | 853 | 5 | ||
| 83 | 2019-02 | 2249 | 0 | ||
| 84 | 2019-03 | 3528 | 0 | ||
| 85 | 2019-04 | 3612 | 0 | ||
| 86 | 2019-05 | 1046 | 0 | ||
| 87 | 2019-06 | 830 | 0 | ||
| 88 | 2019-07 | 432 | 0 | ||
| 89 | 2019-08 | 796 | 0 | ||
| 90 | 2019-09 | 346 | 0 | ||
| 91 | 2019-10 | 167 | 0 | ||
| 92 | 2019-11 | 130 | 0 | ||
| 93 | 2019-12 | 238 | 0 |
Fecha de última actualización: 2026/01/19