Los emprendimientos, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y Unidades productivas Artesanales que realicen una actividad económica, podrán obtener la categorización mediante el Registro Único de MIPYMES - RUM, documento válido para efectuar trámites en otras instituciones del estado y acceder a beneficios que ofrece el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, entre los cuales están: Participación en ferias organizados por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y vitrinas comerciales, Asistencias técnicas y acompañamiento en lo referente a: obtención de la notificación sanitaria, imagen corporativa, etiquetado y empaquetado de productos, manejo de Redes Sociales, creación de contenido fotografía de productos e imagen, planes de negocio y exportación de sus productos vinculados, así como descuentos para su registro de derechos de autor en el SENADI. Para los Artesanos, los beneficios se describen en la Ley de Fomento Artesanal (Arts. 9, 11, 22 y 25).
A través de la plataforma Registro Único de MIPYMES se puede obtener los tres registros: Registro Nacional de Emprendimiento (RNE), Registro Único Artesana (RUA) o Registro Único de MIPYMES (RUM).
Emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y Artesanos que, por su actividad económica, deseen aplicar al Registro de Fomento Productivo y de este modo acceder a los beneficios que ofrece el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Registro Único de Mipymes - RUM
Registro Único Artesanal - RUA
Registro Nacional de Emprendimiento - RNE
MIPYMES:
1. Registro Único de Contribuyentes - RUC activo o Régimen Simplificado para Emprededores y Negocios Populares - RIMPE activo.
2. Dirección de correo electrónico actualizada en el SRI.
EMPRENDEDORES:
1. Copia simple de la Escritura de la empresa (solo personas jurídicas) o Copia de RUC / RIMPE
2. Certificado de cumplimiento de obligaciones patronales
3. Certificado de cumplimiento tributario
4. Nómina de empleados
ARTESANOS:
1. Registro Único de Contribuyentes - RUC activo o Régimen Emprendedores y Negocios Populares - RIMPE activo, con la actividad económica artesanal.
2. Dirección de correo electrónico actualizada en el SRI.
3. Subir un solo archivo en formato PDF que contenga entre 4 y 8 fotografías, en las que se evidencie:
4. En caso de renovación, debe subir el Acuerdo Interministerial en formato digital. Si el acuerdo es un documento físico, se escanea el mismo y se sube el documento; esto aplica para los Acuerdos emitidos antes del año 2012.
1. Ingresar a la página web del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo
2. Elegir la opción: "Servicios en Línea".
3. Elegir categoría Registro de Fomento Productivo.
4. Elegir "Ingrese al sistema".
5. Elegir opción "Registro".
6. Llenado de hoja de datos complementarios según su necesidad (Artesano, Emprendedor o MIPYME). Después de llenar el formulario, le aparecerá una encuesta de economía circular a llenar.
7. Elegir opción "Enviar solicitud".
8. Revisar en el correo electrónico registrado en el SRI la notificación de CONFIRMACIÓN y confirmar la solicitud (para MIPYMES y emprendedores, ya que para artesanos le llegará una notificación de registro que esta para análisis del equipo de ministerio).
9. En la Plataforma, el sistema le señalará su categorización como micro, pequeña, mediana empresa o emprendedor y le informará que imprima su certificado. En el caso de artesanos, le llegará a su correo el Acuerdo Interministerial (considerar que el proceso de emisión del Acuerdo Interministerial que le categoriza a la persona como artesana dura de 28 a 30 días, por lo tanto, deberá estar pendiente de su correo electrónico o revisar el estado de su trámite en el apartado "Consulta").
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
| OFICINA | PROVINCIA | CANTÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORARIOS DE ATENCIÓN |
| PLANTA CENTRAL | Pichincha | Quito | Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera | (02) 3948760 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| DIRECCIONES ZONALES | |||||
| OFICINA ZONAL 1 | Imbabura | Ibarra | Teodoro Gómez de la Torre y Sucre- Ibarra | (06) 2955711 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Esmeraldas | Esmeraldas | Simón Plata Torres | (06) 2011446 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Carchi | Tulcán | Avenida Manabí y Guayaquil / Edif. Cámara de Comercio | (06) 2960046 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Sucumbíos | Lago Agrio | Av circunvalación, y, Nueva Loja -Centro de Atención Ciudadana | (06) 2991914 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 2 | Orellana | Francisco de Orellana | Calle Juan Montalvo entre Av. 9 de octubre y 6 de diciembre, segundo piso. En los altos del segundo piso de la Secretaria Tècnica de la Amazonìa (STA) | (06) 2881583 2623 - 2624 - 2625 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Napo | Tena | Calle Rocafuerte s/n Juan Montalvo, Edificio Hotel Joya de la Selva, Planta baja. En la planta baja del Hotel Joya de la Selva | (06) 2886536 ext. 2623 - 2624 - 2625 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Pichincha (excepto DMQ) | Cayambe | Av. Clara Meza, Centro Comercial Nápoles Shopping. Diagonal a las oficinas del SRI | (02) 2185249 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 3 | Tungurahua | Ambato | Calle Noboa Caamaño y Demetrio Aguilera Malta. Sector Huachi Chico, frente a Bodesur | (03) 2585411 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Chimborazo | Riobamba | Av. Unidad Nacional y Calicuchima. Edificio blanco esquina tercer piso frente al monumento del Puruhá | (03) 2946682 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Pastaza | Puyo | Av. Chimborazo y Av. Alvaro Valladares. Edif. Registro Civil de Pastaza, 2do piso | (03) 2880060 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Cotopaxi | Latacunga | Marquéz de Maenza entre Quito y Sánchez de Orellana. Centro de Atención Ciudadana, segundo piso. | (03) 3730614 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 4 | Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Calle Latacunga y Av. 29 de Mayo - Edificio Cámara de Comercio, 3er piso | N/A | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Manabí | Portoviejo | Centro de Atención Ciudadana CAC, tercer piso, calle Los Nardos y Av. 15 de Abril | (05) 3043 734 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| (05) 3043 711 | |||||
| OFICINA ZONAL 5 | Bolívar | Guaranda | Sucre y García Moreno, Edificio de la Gobernación de Bolívar, planta baja | (03) 2556548 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Los Ríos | Babahoyo | Avenida Universitaria y Primera Transversal edificio Ex MIDUVI | (05) 2571707 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Santa Elena | Salinas | Avenida Carlos Espinoza Larrea y Calle 5, edificio Centro de Atenciòn Ciudadana planta alta | (04) 3728915 ext 2481 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 6 | Azuay | Cuenca | Calle Larga y Av. Huayna Capac, edificio del Banco Central del Ecuador, sucursal | (07) 4104082 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Cuenca, 2da. planta | (07) 4104083 | ||||
| Cañar | Azogues | Av. 16 de abril y Babahoyo, Centro de atención ciudadana | (07) 3706016 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| Morona Santiago | Morona | Calle Kiruba y 29 de Mayo Edf de la Gobernación de Morona Santiago, 3er piso | (07) 2701480 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 7 | Loja | Loja | Av. Orillas del Zamora y Juan de Velasco, Edif. Gobierno Zonal - 5to piso | (07) 2571998 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| Zamora Chinchipe | Zamora | José Luis Tamayo entre Diego de Vaca y Sevilla de Oro; Edif. Gobernación de Zamora Ch - 4to piso | (07) 2606466 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| El Oro | Machala | Rocafuerte Nro. 572 entre Junín y Tarqui; Edif. Ex Mintur - Planta baja | (07) 2968480 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 | |
| OFICINA ZONAL 8 | Guayas | Guayaquil | Av. Malecón entre Av. 9 de Octubre y P. Icaza, Edif. La Previsora - Piso 15 | (593) 42591370 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| OFICINA ZONAL 9 | Pichincha | Quito | Quito: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera | (02) 3948760 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| (02) 2591370 | |||||
| OFICINA INSULAR | Galápagos | Santa Cruz | Av. Charles Darwin 399 y 12 de Febrero (Edificio Capturgal) | (05) 2526174 | Lunes a viernes de 08h00 a 17h00 |
| (05) 2527135 | |||||
| Galápagos | San Cristóbal | Av. Alsacio Northia y 12 de Febrero | (05) 2520704 | Lunes a viernes de 08h00 a 17h00 | |
| Galápagos | Isabela | Av. Tero Real s/n y Gaviotín | (05) 2529132 | Lunes a viernes de 08h00 a 17h00 | |
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 2175 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 2037 |
| 3 | 2026-03 | 0 | 2000 |
| 4 | 2026-04 | 0 | 2584 |
| 5 | 2026-05 | 0 | 2110 |
| 6 | 2026-06 | 0 | 3201 |
| 7 | 2025-01 | 0 | 2107 |
| 8 | 2025-02 | 0 | 1857 |
| 9 | 2025-03 | 0 | 1931 |
| 10 | 2025-04 | 0 | 2890 |
| 11 | 2025-05 | 0 | 2096 |
| 12 | 2025-06 | 0 | 1945 |
| 13 | 2025-07 | 0 | 2388 |
| 14 | 2025-08 | 0 | 1767 |
| 15 | 2025-09 | 0 | 1589 |
| 16 | 2025-10 | 0 | 2062 |
| 17 | 2025-11 | 0 | 1508 |
| 18 | 2025-12 | 0 | 1592 |
| 19 | 2024-01 | 0 | 1889 |
| 20 | 2024-02 | 0 | 1448 |
| 21 | 2024-03 | 0 | 1566 |
| 22 | 2024-04 | 0 | 1648 |
| 23 | 2024-05 | 0 | 1613 |
| 24 | 2024-06 | 0 | 1556 |
| 25 | 2024-07 | 0 | 1685 |
| 26 | 2024-08 | 0 | 1436 |
| 27 | 2024-09 | 0 | 1591 |
| 28 | 2024-10 | 0 | 1452 |
| 29 | 2024-11 | 0 | 1270 |
| 30 | 2024-12 | 0 | 1092 |
| 31 | 2023-01 | 0 | 314 |
| 32 | 2023-02 | 0 | 2123 |
| 33 | 2023-03 | 0 | 6417 |
| 34 | 2023-04 | 0 | 5752 |
| 35 | 2023-05 | 0 | 6160 |
| 36 | 2023-06 | 0 | 3976 |
| 37 | 2023-07 | 0 | 2514 |
| 38 | 2023-08 | 0 | 1792 |
| 39 | 2023-09 | 0 | 1916 |
| 40 | 2023-10 | 0 | 1854 |
| 41 | 2023-11 | 0 | 1495 |
| 42 | 2023-12 | 0 | 1131 |
| 43 | 2022-01 | 0 | 61 |
| 44 | 2022-02 | 0 | 96 |
| 45 | 2022-03 | 0 | 74 |
| 46 | 2022-04 | 0 | 83 |
| 47 | 2022-05 | 22 | 127 |
| 48 | 2022-06 | 0 | 76 |
| 49 | 2022-07 | 0 | 79 |
| 50 | 2022-08 | 0 | 287 |
| 51 | 2022-09 | 0 | 155 |
| 52 | 2022-10 | 150 | 400 |
| 53 | 2022-11 | 0 | 204 |
| 54 | 2022-12 | 0 | 255 |
| 55 | 2021-01 | 0 | 92 |
| 56 | 2021-02 | 0 | 80 |
| 57 | 2021-03 | 0 | 123 |
| 58 | 2021-04 | 0 | 97 |
| 59 | 2021-05 | 0 | 113 |
| 60 | 2021-06 | 0 | 136 |
| 61 | 2021-07 | 0 | 101 |
| 62 | 2021-08 | 0 | 112 |
| 63 | 2021-09 | 0 | 169 |
| 64 | 2021-10 | 0 | 82 |
| 65 | 2021-11 | 0 | 105 |
| 66 | 2021-12 | 0 | 55 |
| 67 | 2020-01 | 0 | 133 |
| 68 | 2020-02 | 0 | 88 |
| 69 | 2020-03 | 0 | 88 |
| 70 | 2020-04 | 0 | 88 |
| 71 | 2020-05 | 0 | 219 |
| 72 | 2020-06 | 0 | 162 |
| 73 | 2020-07 | 0 | 259 |
| 74 | 2020-08 | 0 | 128 |
| 75 | 2020-09 | 0 | 99 |
| 76 | 2020-10 | 0 | 86 |
| 77 | 2020-11 | 0 | 79 |
| 78 | 2020-12 | 0 | 67 |
| 79 | 2019-01 | 0 | 935 |
| 80 | 2019-02 | 0 | 935 |
| 81 | 2019-03 | 0 | 869 |
| 82 | 2019-04 | 0 | 128 |
| 83 | 2019-05 | 0 | 128 |
| 84 | 2019-06 | 0 | 132 |
| 85 | 2019-07 | 0 | 108 |
| 86 | 2019-08 | 0 | 163 |
| 87 | 2019-09 | 0 | 63 |
| 88 | 2019-10 | 0 | 109 |
| 89 | 2019-11 | 0 | 112 |
| 90 | 2019-12 | 0 | 122 |
Fecha de última actualización: 2026/01/20