Las empresas maquiladoras son aquellas que importan productos sin pagar aranceles, cuyo producto se comercializa en el país de origen de la materia prima. Dichas empresas podrán obtener la autorización de prórroga de los plazos autorizados, terminación anticipada, incremento de materias primas a importar, productos a reexportar en un determinado programa de maquila. De igual manera, podrán también cancelar dicho programa.
Los beneficiarios de este servicio serán las personas naturales y jurídicas tales como empresas maquiladoras (aquellas que importan productos sin pagar aranceles, cuyo producto se comercializa en el país de origen de la materia prima) interesadas en obtener una ampliación o de ser el caso la cancelación de un determinado programa de maquila.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Autorización de prórroga de los plazos autorizados de programas de maquila
Terminación anticipada de programas de maquila
1. Solicitud de ampliación o cancelación de programas de maquila, dirigida al Ministerio de Desarrollo Económico Productivo. Se debe incluir la debida justificación para sustentar el pedido de modificación del programa de maquila
2. Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Desarrollo Económico Productivo, como documento que permita verificar que se realizó el debido procedimiento del programa que se solicita cancelar (en caso de cancelación de programa).
EN LÍNEA:
1. Ingresar a https://www.gob.ec/tramites/7294/webform en el botón "Ir al Trámite en Línea" y llenar el formulario
2. En el transcurso de 15 días se dará respuesta a su requerimiento, mediante correo electrónico indicado en el formulario en línea.
PRESENCIAL
1. Presentar la solicitud con la justificación de la petición en base a lo establecido en el Texto Unificado de Legislación del Ministerio de Industrias y Productividad, Título V de la Maquila, artículo 79.
2. Recibir el Acuerdo emitido por el Ministerio de Desarrollo Económico Productivo mediante oficio a través del sistema de gestión documental (Quipux), correo electrónico o de ser el caso de manera presencial en la oficina matriz o en las Direcciones Zonales del Ministerio de Desarrollo Económico Productivo, una vez culminado el procedimiento.
Canales de atención: Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
El trámite no tiene costo
| OFICINA | PROVINCIA | CANTÓN | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HORARIOS DE ATENCIÓN |
| PLANTA CENTRAL | Pichincha | Quito | Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera | (02) 3948760 | Lunes a viernes de 08h00 a 16h30 |
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 1 |
| 3 | 2026-03 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-06 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-01 | 0 | 0 |
| 8 | 2025-02 | 0 | 0 |
| 9 | 2025-03 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-04 | 0 | 0 |
| 11 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 12 | 2025-06 | 0 | 0 |
| 13 | 2025-07 | 0 | 0 |
| 14 | 2025-08 | 0 | 0 |
| 15 | 2025-09 | 0 | 0 |
| 16 | 2025-10 | 0 | 0 |
| 17 | 2025-11 | 0 | 0 |
| 18 | 2025-12 | 0 | 1 |
| 19 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 22 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 23 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 24 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 25 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 26 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 27 | 2024-09 | 0 | 0 |
| 28 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 29 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 30 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 31 | 2023-01 | 0 | 1 |
| 32 | 2023-02 | 0 | 1 |
| 33 | 2023-03 | 0 | 0 |
| 34 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 35 | 2023-05 | 0 | 1 |
| 36 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 37 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 38 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 39 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 40 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 41 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 42 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 43 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 44 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 45 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 46 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 47 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 48 | 2022-06 | 0 | 1 |
| 49 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 50 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 51 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 52 | 2022-10 | 0 | 1 |
| 53 | 2022-11 | 0 | 0 |
| 54 | 2022-12 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-01 | 0 | 2 |
| 56 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 57 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 58 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 59 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 60 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 61 | 2021-07 | 0 | 1 |
| 62 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 63 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 64 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 65 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 66 | 2021-12 | 0 | 0 |
| 67 | 2020-01 | 0 | 1 |
| 68 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 69 | 2020-03 | 0 | 1 |
| 70 | 2020-04 | 0 | 1 |
| 71 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 72 | 2020-06 | 0 | 1 |
| 73 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 74 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 75 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 76 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 77 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 78 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-01 | 0 | 0 |
| 80 | 2019-02 | 0 | 0 |
| 81 | 2019-03 | 0 | 1 |
| 82 | 2019-04 | 0 | 1 |
| 83 | 2019-05 | 0 | 0 |
| 84 | 2019-06 | 0 | 0 |
| 85 | 2019-07 | 0 | 1 |
| 86 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 87 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 88 | 2019-10 | 0 | 0 |
| 89 | 2019-11 | 0 | 0 |
| 90 | 2019-12 | 0 | 1 |
Fecha de última actualización: 2026/01/20