Trámite orientado al registro o el levantamiento de impedimentos de salida del país de las personas nacionales y las personas extranjeras en el Sistema Migratorio Ecuatoriano (SIMIEC), solicitado por la Autoridad Competente.
Personas nacionales y personas extranjeras, que requieran el levantamiento de impedimentos de salida del país o el registro en el Sistema Migratorio Ecuatoriano (SIMIEC), solicitado por la Autoridad Competente.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Registro de impedimentos de salida del país en el Sistema Migratorio Ecuatoriano (SIMIEC).
Levantamiento de impedimentos de salida del país en el Sistema Migratorio Ecuatoriano (SIMIEC).
Oficio original emitido por la Autoridad Competente, dirigido a la Subsecretaría de Migración.
No aplica.
Procedimiento en línea:
1.- Acceder a la opción “Ir al trámite en línea” que se encuentra en la presente página.
2.- Completar la solicitud (oficio firmado electrónicamente por autoridad competente).
3.- Recibir la respuesta vía correo electrónico.
Procedimiento presencial:
1. Acudir al Servicio de Apoyo Migratorio más cercano.
2. Entregar el oficio firmado.
3. Se procederá con el registro o levantamiento de impedimentos de salida del país.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO | |||
| PROVINCIA | UNIDAD | DIRECCIÓN | HORARIO |
| AZUAY | CUENCA | Av. España y Eli Liut. Aeropuerto Mariscal La Mar. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| CARCHI | TULCÁN | Panamericana norte kilómetro 0.00, Puente Internacional Rumichaca, Edificio CENAF Rumichaca. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| COTOPAXI | LATACUNGA | Calle General Maldonado y Napo. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| EL ORO | MACHALA | Calle 9 de Mayo entre Manuel Serrano y Manuel Estomba, Comando de la Policía Sub Zona 7, Machala. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| ESMERALDAS | ESMERALDAS | Av. del Pacífico y Puerto Rico - Malecón de las Palmas | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| GALÁPAGOS | SANTA CRUZ | Scalecia y Daphne número 127, barrio el Edén, ciudad de Puerto Ayora, isla Santa Cruz, dentro del Consejo de Gobierno de Galápagos | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| GALÁPAGOS | SAN CRISTÓBAL | Av. Perimetral Jaime Roldós Aguilera junto a Cerro Patricio, Barrio Fragata, Ref. Frente a la cancha de la estación terrena, ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, Cantón Isla San Cristóbal. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| GUAYAS | GUAYAQUIL | Centro Integral de Seguridad – CIS (ECU911) Av. entre Ríos Km 0.5 vía a Samborondón (junto a la urbanización Aquamarina) | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| IMBABURA | IBARRA | Luis Fernando Villamar y Olmedo, junto a los bomberos. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| LOJA | LOJA | Av. Orillas del Zamora y Juan de Velasco. Edificio Zonal 7 N° 88-102, planta baja. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA | Calle José Luis Tamayo y Diego de Vaca. Edificio de la Gobernación de Zamora, planta baja, frente a la Intendencia General de Policía. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| MANABÍ | MANTA | Av. 4 de noviembre y calle 303. Edificio de la Unidad de Vigilancia Comunitaria, planta baja. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| MANABÍ | PORTOVIEJO | Km. 2 1/2 vía a Crucita junto al Comando de la Policía. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| NAPO | TENA | Av. 15 de Noviembre y Mariano Montesdeoca | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| ORELLANA | EL COCA | Barrio: Simón Bolívar; Av. Alejando Labaka Km. 1, (Junto a la Policía Judicial de Orellana). | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| PICHINCHA | QUITO | Av. Amazonas N32-171 y Av. República. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| SANTA ELENA | LA LIBERTAD | Av. Carlos Espinoza Larrea, vía principal a Salinas entre calles 5ta y 6ta (CAC). | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | SANTO DOMINGO | Av. Tsáchilas s/n y calle Rio Yasuní, frente al Cementerio General "Monseñor Emilio Lorenzo Sthele" Edf. Migración. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| SUCUMBIOS | LAGO AGRIO | Av. Circunvalación y Av. Gonzalo López Marañón, CAC 1er. Piso. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| TUNGURAHUA | AMBATO | Calle Pareja Diezcanseco y Av. Cernates. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
Tiempo estipulado en oficio
Ejecutar los servicios y controles migratorios garantizando la movilidad humana ordenada, regulada y segura en cumplimiento con la normativa legal vigente. (…)
8. Registros y levantamientos de arraigos y prohibiciones de salida del país.
14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente.(...)
19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.
25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.
Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución
Negativa de salida del Ecuador.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal, serán impedidos de salir del territorio ecuatoriano las personas ecuatorianas que tengan o registren los siguientes impedimentos:
1. Orden de la autoridad judicial competente. (...)
Art. 7.- Derecho a la confidencialidad.- Las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a la confidencialidad de sus datos de carácter personal, cualquiera sea su situación migratoria.
El Estado garantizará la protección y disponibilidad de los datos de la persona en situación de movilidad humana, que se encuentre en los archivos de toda institución pública o institución privada que maneje información pública, y no podrá entregarla a instituciones privadas o públicas, salvo autorización de la persona titular de la información o disposición de autoridad judicial competente, con respecto a procedimientos dentro de la jurisdicción del Ecuador o en los casos de cooperación penal internacional, con base en instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano o mandato de la Ley ecuatoriana.
Se entenderá no vulnerado el derecho a la confidencialidad, cuando la información no personal de ecuatorianos en el exterior sea entregada a otras instituciones del Estado ecuatoriano, con la finalidad de garantizar el ejercicio de un derecho o proteger un interés superior
Negativa de salida del Ecuador.- Serán impedidos de salir del territorio nacional las personas ecuatorianas que tengan o registren los siguientes impedimentos:
1. Orden de la autoridad judicial competente debidamente oficiada al Ministerio del Interior a través del área responsable del control migratorio.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 2934 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 2611 |
| 3 | 2025-01 | 0 | 2876 |
| 4 | 2025-02 | 0 | 2524 |
| 5 | 2025-03 | 0 | 2358 |
| 6 | 2025-04 | 0 | 3386 |
| 7 | 2025-05 | 0 | 2732 |
| 8 | 2025-06 | 0 | 2924 |
| 9 | 2025-07 | 0 | 3127 |
| 10 | 2025-08 | 0 | 2627 |
| 11 | 2025-09 | 0 | 3131 |
| 12 | 2025-10 | 0 | 3866 |
| 13 | 2025-11 | 0 | 2532 |
| 14 | 2025-12 | 0 | 2805 |
| 15 | 2024-01 | 0 | 2221 |
| 16 | 2024-02 | 0 | 2442 |
| 17 | 2024-03 | 0 | 2845 |
| 18 | 2024-04 | 0 | 2523 |
| 19 | 2024-05 | 0 | 3204 |
| 20 | 2024-06 | 0 | 2762 |
| 21 | 2024-07 | 0 | 3381 |
| 22 | 2024-08 | 0 | 2868 |
| 23 | 2024-09 | 0 | 2995 |
| 24 | 2024-10 | 0 | 2884 |
| 25 | 2024-11 | 0 | 2677 |
| 26 | 2024-12 | 0 | 2813 |
| 27 | 2023-01 | 0 | 2102 |
| 28 | 2023-02 | 0 | 1860 |
| 29 | 2023-03 | 0 | 2516 |
| 30 | 2023-04 | 0 | 2133 |
| 31 | 2023-05 | 0 | 2571 |
| 32 | 2023-06 | 0 | 2656 |
| 33 | 2023-07 | 0 | 2429 |
| 34 | 2023-08 | 0 | 2708 |
| 35 | 2023-09 | 0 | 2571 |
| 36 | 2023-10 | 0 | 2696 |
| 37 | 2023-11 | 0 | 2338 |
| 38 | 2023-12 | 0 | 2245 |
| 39 | 2022-01 | 0 | 6436 |
| 40 | 2022-02 | 0 | 3620 |
| 41 | 2022-03 | 0 | 3858 |
| 42 | 2022-04 | 0 | 2426 |
| 43 | 2022-05 | 0 | 2648 |
| 44 | 2022-06 | 0 | 2548 |
| 45 | 2022-07 | 0 | 3943 |
| 46 | 2022-08 | 0 | 2730 |
| 47 | 2022-09 | 0 | 2629 |
| 48 | 2022-10 | 0 | 2779 |
| 49 | 2022-11 | 0 | 2182 |
| 50 | 2022-12 | 0 | 689 |
| 51 | 2021-01 | 0 | 296 |
| 52 | 2021-02 | 0 | 379 |
| 53 | 2021-03 | 0 | 3841 |
| 54 | 2021-04 | 0 | 2965 |
| 55 | 2021-05 | 0 | 3547 |
| 56 | 2021-06 | 0 | 4265 |
| 57 | 2021-07 | 0 | 4265 |
| 58 | 2021-08 | 0 | 10261 |
| 59 | 2021-09 | 0 | 4450 |
| 60 | 2021-10 | 0 | 2876 |
| 61 | 2021-11 | 0 | 7720 |
| 62 | 2021-12 | 0 | 7136 |
| 63 | 2020-01 | 0 | 6464 |
| 64 | 2020-02 | 0 | 5619 |
| 65 | 2020-03 | 0 | 2009 |
| 66 | 2020-04 | 0 | 32 |
| 67 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-06 | 0 | 1284 |
| 69 | 2020-07 | 0 | 2237 |
| 70 | 2020-08 | 0 | 2250 |
| 71 | 2020-09 | 0 | 2524 |
| 72 | 2020-10 | 0 | 3058 |
| 73 | 2020-11 | 0 | 2239 |
| 74 | 2020-12 | 0 | 3991 |
Fecha de última actualización: 2025/10/31