Trámite orientado a proporcionar información sobre las personas con restricciones legales para salir del país, incluyendo impedimentos de salida del país, con el fin de facilitar el cumplimiento de normativas migratorias y judiciales.
Personas nacionales y extranjeras, que requieran información sobre impedimentos de salida del país, en cumplimiento a lo estipulado en la normativa legal vigente y con los servicios migratorios que puedan ser requeridos para garantizar una adecuada gestión migratoria.
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Información de impedimentos de salida del país.
Cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte válido y vigente.
Poder general o especial, realizado en una notaría o consulado del Ecuador en el exterior (trámite realizado por una tercera persona).
Procedimiento en línea
1.- Acceder a la opción “Ir al trámite en línea” que se encuentra en la presente página.
Procedimiento de manera presencial:
1. Acudir al Servicio de Apoyo Migratorio más cercano.
2. Solicitar un turno para consulta de impedimentos de salida del país.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
| N. | PROVINCIA | CIUDAD | NOMBRE DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO | EDIFICIO EN EL QUE FUNCIONA | DIRECCIÓN EXACTA | HORARIO DE ATENCIÓN |
| 1 | AZUAY | CUENCA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO AZUAY | Aeropuerto Internacional Mariscal La Mar | Av. España y Elia Liut - Aeropuerto Mariscal La Mar. Caunter planta baja y SAM planta baja | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 2 | CARCHI | TULCAN | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO RUMICHACA | Edificio CENAF Centro Nacional de atención Fronteriza | Kilómetro 0 vía Rumichaca | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 3 | COTOPAXI | LATACUNGA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO COTOPAXI | Edificio del Ministerio de Gobierno | Calle General Maldonado y Napo | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 4 | EL ORO | MACHALA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO EL ORO | Comando de la Policía Nacional Sub Zona 7 de El Oro | Av. 9 de mayo entre Manuel Estomba y Manuel Serrano | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 5 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO ESMERALDAS | Edificio Flopec | Av. del Pacífico y Puerto Rico - Malecón de las Palmas | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 6 | GALÁPAGOS | PUERTO AYORA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SANTA CRUZ | Consejo de Gobierno de Galápagos | Calle Fragata Nro. 127 entre Daphne y Escalesia (villa blanca con rejas negras) junto al hotel Djavu. Oficinas del Consejo de Gobierno de Galápagos. | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 7 | GALÁPAGOS | PUERTO BAQUERIZO MORENO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SAN CRISTOBAL | Edificio del Ministerio de Gobierno | Av. Jaime Roldós y Fragata Ref. Frente a la cancha de la Estación Terrena | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 8 | GUAYAS | GUAYAQUIL | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO GUAYAS | Centro Integral de Seguridad – CIS | Centro Integral de Seguridad – CIS (ECU911) Av. entre Ríos Km 0.5 vía a Samborondón (junto a la urbanización Aquamarina) | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 9 | IMBABURA | IBARRA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO IMBABURA | Edificio de Migración - Comando Policía Nacional | Luis Fernando Villamar y Olmedo | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 10 | LOJA | LOJA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO LOJA | Edificio Gobierno Zonal 7 | Av. Orillas del Zamora 88-102 y Juan de Velazco | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 11 | MANABI | MANABÍ | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO MANABI | UVC (Unidad de Vigilancia Comunitaria) | Av. 4 de noviembre, en el edificio UVC | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 12 | NAPO | TENA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO NAPO | Comando de Policía de la Sub Zona Napo Nro.15 | Calle César Augusto Rueda y Federico Montero | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 13 | ORELLANA | EL COCA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO ORELLANA | Edificio del Ministerio de Gobierno | Av. Alejandro Labaka Km1; Junto a la Policía Judicial de Orellana, Barrio Simón Bolívar | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 14 | PICHINCHA | QUITO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO PICHINCHA - QUITO NORTE | Edificio Subsecretaría de Migración | Rio Amazonas N32-171 y República | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 15 | PICHINCHA | QUITO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO VIRTUAL | Edificio Subsecretaría de Migración | Rio Amazonas N32-171 y República | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 16 | SANTA ELENA | SALINAS | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SANTA ELENA | Centro de Atención Ciudadana | Carlos Espinoza Larrea entre calle Quinta y Sexta, Santa Paula | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 17 | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SANTO DOMINGO | Edificio Migración Santo Domingo | Av. Tsáchilas y rio Yasuní último edificio del comando de la policía. frente al cementerio central | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 18 | SUCUMBIOS | NUEVA LOJA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SUCUMBIOS | C.A.C - Centro de Atención Ciudadana | Av. Gonzalo López Marañón y Circunvalación | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 19 | TUNGURAHUA | AMBATO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO TUNGURAHUA | Edificio del Ministerio de Gobierno | Av. Cervantes y Pareja Diez Canseco | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
| 20 | ZAMORA CHINCHIPE | BALSA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO ZAMORA CHINCHIPE | Edificio de la Gobernación de Zamora Chinchipe - Bloque 1 | Calle José Luis Tamayo y Diego de Vaca | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
Contacto: Dirección de Servicios Migratorios
Email: servicios.migratorios@interior.gob.ec
Teléfono: S/N
Ejecutar los servicios y controles migratorios garantizando la movilidad humana ordenada, regulada y segura en cumplimiento con la normativa legal vigente. (…)
8. Registros y levantamientos de arraigos y prohibiciones de salida del país.
19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.
25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.
Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.
Obligaciones de las personas extranjeras.- Son obligaciones de las personas extranjeras en el Ecuador:
1. Registrar el ingreso y salida a través de los puntos de control migratorio oficiales;
2. Permanecer en el Ecuador con una situación migratoria regular;
3. Respetar las leyes, las culturas y la naturaleza;
4. Portar sus documentos de identidad o de viaje durante su permanencia en el Ecuador;
Negativa de salida del Ecuador.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal, serán impedidos de salir del territorio ecuatoriano las personas ecuatorianas que tengan o registren los siguientes impedimentos:
1. Orden de la autoridad judicial competente. (...)
Art. 7.- Derecho a la confidencialidad.- Las personas ecuatorianas en el exterior tienen derecho a la confidencialidad de sus datos de carácter personal, cualquiera sea su situación migratoria.
El Estado garantizará la protección y disponibilidad de los datos de la persona en situación de movilidad humana, que se encuentre en los archivos de toda institución pública o institución privada que maneje información pública, y no podrá entregarla a instituciones privadas o públicas, salvo autorización de la persona titular de la información o disposición de autoridad judicial competente, con respecto a procedimientos dentro de la jurisdicción del Ecuador o en los casos de cooperación penal internacional, con base en instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano o mandato de la Ley ecuatoriana.
Se entenderá no vulnerado el derecho a la confidencialidad, cuando la información no personal de ecuatorianos en el exterior sea entregada a otras instituciones del Estado ecuatoriano, con la finalidad de garantizar el ejercicio de un derecho o proteger un interés superior
Negativa de salida del Ecuador.- Serán impedidos de salir del territorio nacional las personas ecuatorianas que tengan o registren los siguientes impedimentos:
1. Orden de la autoridad judicial competente debidamente oficiada al Ministerio del Interior a través del área responsable del control migratorio.
| # | Año-Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 524 | 0 | ||
| 2 | 2026-02 | 471 | 0 | ||
| 3 | 2026-03 | 548 | 0 | ||
| 4 | 2026-04 | 475 | 0 | ||
| 5 | 2026-05 | 515 | 0 | ||
| 6 | 2026-06 | 510 | 0 | ||
| 7 | 2026-07 | 3534 | 0 | ||
| 8 | 2026-08 | 3854 | 0 | ||
| 9 | 2025-01 | 823 | 0 | ||
| 10 | 2025-02 | 759 | 0 | ||
| 11 | 2025-03 | 581 | 0 | ||
| 12 | 2025-04 | 624 | 0 | ||
| 13 | 2025-05 | 696 | 0 | ||
| 14 | 2025-06 | 584 | 0 | ||
| 15 | 2025-07 | 595 | 0 | ||
| 16 | 2025-08 | 583 | 0 | ||
| 17 | 2025-09 | 479 | 0 | ||
| 18 | 2025-10 | 573 | 0 | ||
| 19 | 2025-11 | 629 | 0 | ||
| 20 | 2025-12 | 570 | 0 | ||
| 21 | 2024-01 | 1250 | 0 | ||
| 22 | 2024-02 | 965 | 0 | ||
| 23 | 2024-03 | 945 | 0 | ||
| 24 | 2024-04 | 870 | 0 | ||
| 25 | 2024-05 | 792 | 0 | ||
| 26 | 2024-06 | 846 | 0 | ||
| 27 | 2024-07 | 956 | 0 | ||
| 28 | 2024-08 | 828 | 0 | ||
| 29 | 2024-09 | 697 | 0 | ||
| 30 | 2024-10 | 915 | 0 | ||
| 31 | 2024-11 | 841 | 0 | ||
| 32 | 2024-12 | 994 | 0 | ||
| 33 | 2023-01 | 150 | 0 | ||
| 34 | 2023-02 | 81 | 0 | ||
| 35 | 2023-03 | 80 | 0 | ||
| 36 | 2023-04 | 95 | 0 | ||
| 37 | 2023-05 | 168 | 0 | ||
| 38 | 2023-06 | 125 | 0 | ||
| 39 | 2023-07 | 116 | 0 | ||
| 40 | 2023-08 | 135 | 0 | ||
| 41 | 2023-09 | 759 | 0 | ||
| 42 | 2023-10 | 792 | 0 | ||
| 43 | 2023-11 | 148 | 0 | ||
| 44 | 2023-12 | 320 | 0 | ||
| 45 | 2022-01 | 169 | 0 | ||
| 46 | 2022-02 | 145 | 0 | ||
| 47 | 2022-03 | 115 | 0 | ||
| 48 | 2022-04 | 184 | 0 | ||
| 49 | 2022-05 | 161 | 0 | ||
| 50 | 2022-06 | 154 | 0 | ||
| 51 | 2022-07 | 112 | 0 | ||
| 52 | 2022-08 | 102 | 0 | ||
| 53 | 2022-09 | 85 | 0 | ||
| 54 | 2022-10 | 285 | 0 | ||
| 55 | 2022-11 | 94 | 0 | ||
| 56 | 2022-12 | 70 | 0 | ||
| 57 | 2021-01 | 777 | 0 | ||
| 58 | 2021-02 | 844 | 0 | ||
| 59 | 2021-03 | 164 | 0 | ||
| 60 | 2021-04 | 157 | 0 | ||
| 61 | 2021-05 | 175 | 0 | ||
| 62 | 2021-06 | 175 | 0 | ||
| 63 | 2021-07 | 189 | 0 | ||
| 64 | 2021-08 | 192 | 0 | ||
| 65 | 2021-09 | 194 | 0 | ||
| 66 | 2021-10 | 182 | 0 | ||
| 67 | 2021-11 | 164 | 0 | ||
| 68 | 2021-12 | 154 | 0 | ||
| 69 | 2020-01 | 320 | 0 | ||
| 70 | 2020-02 | 276 | 0 | ||
| 71 | 2020-03 | 121 | 0 | ||
| 72 | 2020-04 | 0 | 0 | ||
| 73 | 2020-05 | 270 | 0 | ||
| 74 | 2020-06 | 0 | 0 | ||
| 75 | 2020-07 | 81 | 0 | ||
| 76 | 2020-08 | 138 | 0 | ||
| 77 | 2020-09 | 250 | 0 | ||
| 78 | 2020-10 | 283 | 0 | ||
| 79 | 2020-11 | 241 | 0 | ||
| 80 | 2020-12 | 173 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/12/11