 
    
Trámite orientado a realizar la actualización o rectificación de la información migratoria de ciudadanos nacionales o extranjeros, en el Sistema Migratorio Ecuatoriano (SIMIEC).
Ciudadanos Nacionales y Extranjeros que desean actualizar o rectificar la información migratoria de ciudadanos nacionales o extranjeros en el Sistema Migratorio Ecuatoriano (SIMIEC).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Información migratoria actualizada con datos correctos
Cédula de ciudadanía o pasaporte.
Estarán en función de la actualización y/o rectificación de los datos que requiera el ciudadano.
Procedimiento en línea:
1.-Acceder a la opción “ir al trámite en línea” que se encuentra en la presente página.
2.-Llenar la información solicitada en el formulario establecido dentro de la plataforma de Migración.
3.- Un analista de Servicios Virtuales realizará la rectificación en caso de ser necesario.
4.- La actualización realizada será notificada al correo electrónico señalado
Procedimiento presencial:
1.    Acudir al Servicio de Apoyo Migratorio.    
2.    Solicitar turno para el módulo de actualización de datos.        
3.    Llenar y entregar la solicitud de rectificación y/o actualización de datos según corresponda.     
4.    Presentar original de la cédula de ciudadanía o pasaporte.        
5.    Visualizar la actualización y/o rectificación de datos migratorios.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
El trámite no tiene costo
| N. | PROVINCIA | CIUDAD | NOMBRE DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO | EDIFICIO EN EL QUE FUNCIONA | DIRECCIÓN EXACTA | HORARIO DE ATENCIÓN | 
| 1 | AZUAY | CUENCA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO AZUAY | Aeropuerto Internacional Mariscal La Mar | Av. España y Elia Liut - Aeropuerto Mariscal La Mar. Caunter planta baja y SAM planta baja | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 2 | CARCHI | TULCAN | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO RUMICHACA | Edificio CENAF Centro Nacional de atención Fronteriza | Kilómetro 0 vía Rumichaca | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 3 | COTOPAXI | LATACUNGA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO COTOPAXI | Edificio del Ministerio de Gobierno | Calle General Maldonado y Napo | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 4 | EL ORO | MACHALA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO EL ORO | Comando de la Policía Nacional Sub Zona 7 de El Oro | Av. 9 de mayo entre Manuel Estomba y Manuel Serrano | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 5 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO ESMERALDAS | Edificio Centro de Atención ciudadana de Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera Puerto Pesquero Esmeraldas | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 6 | GALÁPAGOS | PUERTO AYORA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SANTA CRUZ | Consejo de Gobierno de Galápagos | Calles Fragata #127 entre Daphne y Escalecía (villa blanca con rejas negras), junto a los hoteles Djavu y casa de Judy | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 7 | GALÁPAGOS | PUERTO BAQUERIZO MORENO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SAN CRISTOBAL | Edificio del Ministerio de Gobierno | Av. Jaime Roldós y Fragata Ref. Frente a la cancha de la Estación Terrena | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 8 | GUAYAS | GUAYAQUIL | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO GUAYAS | Centro Integral de Seguridad – CIS | Centro Integral de Seguridad – CIS Samborondón, Planta Baja - kilómetro 0,5 en la vía a Samborondón | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 9 | IMBABURA | IBARRA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO IMBABURA | Edificio de Migración - Comando Policía Nacional | Luis Fernando Villamar y Olmedo | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 10 | LOJA | LOJA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO LOJA | Edificio Gobierno Zonal 7 | Av. Orillas del Zamora 88-102 y Juan de Velazco | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 11 | MANABI | MANABÍ | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO MANABI | UVC (Unidad de Vigilancia Comunitaria) | Av. 4 de noviembre, en el edificio UVC | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 12 | NAPO | TENA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO NAPO | Comando de Policía de la Sub Zona Napo Nro.15 | Calle César Augusto Rueda y Federico Montero | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 13 | ORELLANA | EL COCA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO ORELLANA | Edificio del Ministerio de Gobierno | Av. Alejandro Labaka Km1; Junto a la Policía Judicial de Orellana, Barrio Simón Bolívar | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 14 | PICHINCHA | QUITO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO PICHINCHA - QUITO NORTE | Edificio Subsecretaría de Migración | Rio Amazonas N32-171 y República | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 15 | PICHINCHA | QUITO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO PICHINCHA - QUITO SUR | Plataforma Gubernamental del Sur | Av. Amaru Ñan y Quitumbe Ñan | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 16 | PICHINCHA | QUITO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO VIRTUAL | Edificio Subsecretaría de Migración | Rio Amazonas N32-171 y República | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 17 | SANTA ELENA | SALINAS | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SANTA ELENA | Centro de Atención Ciudadana | Carlos Espinoza Larrea entre calle Quinta y Sexta, Santa Paula | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 18 | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SANTO DOMINGO | Edificio Migración Santo Domingo | Av. Tsáchilas y rio Yasuní último edificio del comando de la policía. frente al cementerio central | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 19 | SUCUMBIOS | NUEVA LOJA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SUCUMBIOS | C.A.C - Centro de Atención Ciudadana | Av. Gonzalo López Marañón y Circunvalación | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 20 | TUNGURAHUA | AMBATO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO TUNGURAHUA | Edificio del Ministerio de Gobierno | Av. Cervantes y Pareja Diez Canseco | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
| 21 | ZAMORA CHINCHIPE | BALSA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO ZAMORA CHINCHIPE | Edificio de la Gobernación de Zamora Chinchipe - Bloque 1 | Calle José Luis Tamayo y Diego de Vaca | lunes a viernes 8:00 a 17:00 | 
Ejecutar los servicios y controles migratorios garantizando la movilidad humana ordenada, regulada y segura en cumplimiento con la normativa legal vigente. (…)
17. Reportes de actualización de información migratoria.
19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.
25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.
La autoridad encargada de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público será el órgano rector del control migratorio y ejercerá las siguientes competencias:
1. Registrar y controlar el ingreso y salida de personas de conformidad con los mecanismos y disposiciones establecidas en esta Ley; (...)
Obligaciones de las personas extranjeras.- Son obligaciones de las personas extranjeras en el Ecuador:
1. Registrar el ingreso y salida a través de los puntos de control migratorio oficiales;
2. Permanecer en el Ecuador con una situación migratoria regular;
3. Respetar las leyes, las culturas y la naturaleza;
4. Portar sus documentos de identidad o de viaje durante su permanencia en el Ecuador;
Registro, control de ingreso y salida de personas.- El Ministerio del Interior a través del área responsable realizará el control de ingreso y salida de las personas nacionales y extranjeras al territorio nacional en los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos oficiales, y registrará el ingreso, salida y las observaciones que se presentaren en el sistema informático de migración, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 3968 | 
| 2 | 2025-02 | 0 | 3403 | 
| 3 | 2025-03 | 0 | 2931 | 
| 4 | 2025-04 | 0 | 2999 | 
| 5 | 2024-01 | 0 | 3392 | 
| 6 | 2024-02 | 0 | 3347 | 
| 7 | 2024-03 | 0 | 4140 | 
| 8 | 2024-04 | 0 | 3623 | 
| 9 | 2024-05 | 0 | 3298 | 
| 10 | 2024-06 | 0 | 3439 | 
| 11 | 2024-07 | 0 | 3727 | 
| 12 | 2024-08 | 0 | 3923 | 
| 13 | 2024-09 | 0 | 3905 | 
| 14 | 2024-10 | 0 | 4048 | 
| 15 | 2024-11 | 0 | 3466 | 
| 16 | 2024-12 | 0 | 3136 | 
| 17 | 2023-01 | 0 | 4040 | 
| 18 | 2023-02 | 0 | 2982 | 
| 19 | 2023-03 | 0 | 2185 | 
| 20 | 2023-04 | 0 | 3202 | 
| 21 | 2023-05 | 0 | 3738 | 
| 22 | 2023-06 | 0 | 4068 | 
| 23 | 2023-07 | 0 | 4330 | 
| 24 | 2023-08 | 0 | 5548 | 
| 25 | 2023-09 | 0 | 4230 | 
| 26 | 2023-10 | 0 | 824 | 
| 27 | 2023-11 | 0 | 3138 | 
| 28 | 2023-12 | 0 | 2645 | 
| 29 | 2022-01 | 0 | 5602 | 
| 30 | 2022-02 | 0 | 5088 | 
| 31 | 2022-03 | 0 | 9030 | 
| 32 | 2022-04 | 0 | 7451 | 
| 33 | 2022-05 | 0 | 2390 | 
| 34 | 2022-06 | 0 | 2182 | 
| 35 | 2022-07 | 0 | 1338 | 
| 36 | 2022-08 | 0 | 1460 | 
| 37 | 2022-09 | 0 | 3342 | 
| 38 | 2022-10 | 0 | 7644 | 
| 39 | 2022-11 | 0 | 6736 | 
| 40 | 2022-12 | 0 | 1634 | 
| 41 | 2021-01 | 0 | 3202 | 
| 42 | 2021-02 | 0 | 2280 | 
| 43 | 2021-03 | 0 | 4759 | 
| 44 | 2021-04 | 0 | 7054 | 
| 45 | 2021-05 | 0 | 6245 | 
| 46 | 2021-06 | 0 | 1913 | 
| 47 | 2021-07 | 0 | 1677 | 
| 48 | 2021-08 | 0 | 9811 | 
| 49 | 2021-09 | 0 | 6315 | 
| 50 | 2021-10 | 0 | 2224 | 
| 51 | 2021-11 | 0 | 5987 | 
| 52 | 2021-12 | 0 | 1653 | 
| 53 | 2020-01 | 0 | 7682 | 
| 54 | 2020-02 | 0 | 6852 | 
| 55 | 2020-03 | 0 | 6043 | 
| 56 | 2020-04 | 0 | 1208 | 
| 57 | 2020-05 | 0 | 425 | 
| 58 | 2020-06 | 0 | 521 | 
| 59 | 2020-07 | 0 | 2560 | 
| 60 | 2020-08 | 0 | 3481 | 
| 61 | 2020-09 | 0 | 3362 | 
| 62 | 2020-10 | 0 | 3753 | 
| 63 | 2020-11 | 0 | 3285 | 
| 64 | 2020-12 | 0 | 3927 | 
Fecha de última actualización: 2025/06/09