Trámite orientado a la emisión de la licencia administrativa para el cultivo de cáñamo industrial, dirigido a personas jurídicas, mediante el cual la autoridad competente evalúa, verifica y autoriza el desarrollo de actividades productivas y comerciales, en cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente, garantizando mecanismos de control, seguimiento y fiscalización institucional.
Personas jurídicas que cuenten con los requisitos establecidos en el Acuerdo Ministerial 109-2019 emitido por la Autoridad Agraria Nacional para la obtención de licencias de cultivo de cáñamo no psicoactivo.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.
Licencia para el Cultivo de Cannabis no psicoactivo. (LICENCIA 3); para persona jurídica
El archivo del trámite implica que la solicitante deberá volver a iniciar el proceso nuevamente y deberá cancelar una nueva tasa.
Canales de atención: Presencial.
Tasa por emisión de Licencia:
Tasa de mantenimiento anual:
| Circuito | Nombre | Dirección | Teléfono | Código Postal | Horario de Atención |
| AZUAY | DIRECCIÓN DISTRITAL AZUAY | ANTONIO VEGA MUNOZ 2 - 40 Y TOMAS ORDONEZ | 074115244 / 074115214 | 010101 | De 08:00 a 17:00 horas |
| BOLÍVAR | DIRECCIÓN DISTRITAL BOLÍVAR | AVENIDA CIRCUNVALACION S/N Y AMBATO | 32980543 | 020103 | De 08:00 a 17:00 horas |
| CAÑAR | DIRECCIÓN DISTRITAL CAÑAR | AVENIDA 16 DE ABRIL Y BABAHOYO | 023960100 ext. 1007 | 030101 | De 08:00 a 17:00 horas |
| CARCHI | DIRECCIÓN DISTRITAL CARCHI | LOS MARTIRES S/N, ENTRE AVENIDA BRASIL Y JUAN JOSE FLORES - GRANJA EL ROSAL | 62980640 | 040102 | De 08:00 a 17:00 horas |
| CHIMBORAZO | DIRECCIÓN DISTRITAL CHIMBORAZO | AVENIDA 9 DE OCTUBRE S/N Y ELIECER HIDALGO | 32610022 | 050108 | De 08:00 a 17:00 horas |
| COTOPAXI | DIRECCIÓN DISTRITAL COTOPAXI | MARQUEZ DE MAENZA, ENTRE QUITO Y FERNANDO SANCHEZ DE ORELLANA | 33730618 | 060105 | De 08:00 a 17:00 horas |
| EL ORO | DIRECCIÓN DISTRITAL EL ORO | OLMEDO Y JUNIN | 023960100 ext. 1628 | 070214 | De 08:00 a 17:00 horas |
| ESMERALDAS | DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS | AVENIDA PEDRO VICENTE MALDONADO 919 Y MEJIA | 62714396 | 080105 | De 08:00 a 17:00 horas |
| GALÁPAGOS | DIRECCIÓN DISTRITAL GALÁPAGOS | AVENIDA BALTRA S/N | 52526512 | 200102 | De 08:00 a 17:00 horas |
| GUAYAS | DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAS | AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA KILOMETRO 1.5 | 42205599 | 090704 | De 08:00 a 17:00 horas |
| IMBABURA | DIRECCIÓN DISTRITAL IMBABURA | OLIMPIA GUDINO VASQUEZ S/N Y GUALLUPE | 62631679 | 100101 | De 08:00 a 17:00 horas |
| LOJA | DIRECCIÓN DISTRITAL LOJA | LAURO GUERRERO Y TENIENTE MAXIMILIANO RODRIGUEZ | 72571773 | 110101 | De 08:00 a 17:00 horas |
| LOS RÍOS | DIRECCIÓN DISTRITAL LOS RÍOS | AVENIDA UNIVERSITARIA S/N Y JUAN AGNOLETO | 052571484 / 052004495 | 120102 | De 08:00 a 17:00 horas |
| MANABÍ | DIRECCIÓN DISTRITAL MANABÍ | OLMEDO S/N, ENTRE CORDOVA Y SUCRE | 52632445 | 130117 | De 08:00 a 17:00 horas |
| MORONA SANTIAGO | DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA SANTIAGO | JUAN DE LA CRUZ Y GUAMOTE | 72700140 | 140101 | De 08:00 a 17:00 horas |
| NAPO | DIRECCIÓN DISTRITAL NAPO | AMAZONAS S/N Y SIMON BOLIVAR | 62886750 | 150102 | De 08:00 a 17:00 horas |
| ORELLANA | DIRECCIÓN DISTRITAL ORELLANA | AMAZONAS S53 - 03 Y BOLIVAR | 62880510 | 220201 | De 08:00 a 17:00 horas |
| PASTAZA | DIRECCIÓN DISTRITAL PASTAZA | AVENIDA MANABI Y BOLIVAR | 32885215 | 160101 | De 08:00 a 17:00 horas |
| PICHINCHA | DIRECCIÓN DISTRITAL PICHINCHA | PANAMERICANA SUR KILOMETRO 1 VIA TAMBILLO - INIAP / ESTACION SANTA CATALINA | 023960100 ext. 1246 | 171106 | De 08:00 a 17:00 horas |
| SANTA ELENA | DIRECCIÓN DISTRITAL SANTA ELENA | JUAN MONTALVO Y 10 DE AGOSTO | 42942118 | 240103 | De 08:00 a 17:00 horas |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | RIO ZAMORA Y AVENIDA DE LOS TSACHILAS | 22750376 | 230107 | De 08:00 a 17:00 horas |
| SUCUMBÍOS | DIRECCIÓN DISTRITAL SUCUMBÍOS | AVENIDA CIRCUNVALACION S/N Y MONSENOR GONZALO LOPEZ | 023960100 ext. 1314 | 210201 | De 08:00 a 17:00 horas |
| TUNGURAHUA | DIRECCIÓN DISTRITAL TUNGURAHUA | HAITI Y REPUBLICA DOMINICANA | 32520470 | 180104 | De 08:00 a 17:00 horas |
| ZAMORA CHINCHIPE | DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CHINCHIPE | C. TENIENTE HUGO ORTIZ Y ABRAHAM ROMERO | 72606783 | 190101 | De 08:00 a 17:00 horas |
Hasta 10 años
Contacto: Carla Alejandra Tiaguaro Herrera
Email: ctiaguaro@mag.gob.ec
Teléfono: 593-2 396-0100 Ext:.5737
Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, publicada en el Registro Oficial Suplemento Nro. 615 de 26 de octubre 2015, última reforma 31 de agosto 2020. Disposición general tercera: "Regular a las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización al cannabis no psicoactivo o cáñamo, entendido como la planta de cannabis y cualquier parte de dicha planta, cuyo contenido de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) es inferior a 1% en peso seco, cuya regulación es competencia de la Autoridad Agraria Nacional."
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 2 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 1 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 1 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 3 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 1 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 2 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 3 |
| 8 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 9 | 2024-11 | 0 | 2 |
| 10 | 2024-12 | 0 | 2 |
Fecha de última actualización: 2026/01/15