El servicio esta dirigido al personal ocupacionalmente expuesto que labora en instituciones del sector público y privado, donde operan o manipulan fuentes externas de radiación ionizante (equipos de rayos X o fuentes radiactivas) que hayan perdido o dañado el dosímetro asignado.
Al contratar el servicio el usuario recibirá un dosímetro de cuerpo entero de reposición (dispositivo propiedad del laboratorio que permite evaluar la dosis externa de cuerpo entero).
El servicio aplica únicamente para la reposición del dosímetro perdido o dañado y no afecta la vigencia del servicio de dosimetría personal.
Transcurrido la vigencia del servicio, el usuario deberá devolver el dosímetro al laboratorio.
Persona Natural Ecuatoriana/ Extranjera: Personal ocupacionalmente expuesto (trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes).
Persona Jurídica Pública: Ministerio de Salud, IESS, entre otras.
Persona Jurídica Privada: Consultorios odontológicos, veterinarias, hospitales, industrias, clínicas que posean y operen equipos generadores o fuentes de radiación ionizante, entidades sin fines de lucro, entre otras.
Entidades ONG's: ONG's que operen o trabajen con equipos generadores/emisores de radiación.
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Dosímetro en reposición por daño o pérdida
Requisitos para trámite presencial
Requisitos para trámite en línea
Requisitos especiales para trámite en línea
Firma electrónica
Procedimiento en Línea:
Procedimiento Presencial:
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Sistema de Gestión Documental Quipux (www.gestiondocumental.gob.ec).
190,00 USD + IVA
Depósito en efectivo o transferencia a nombre de: Ministerio de Ambiente y Energía
Personas Naturales e Instituciones Públicas y Privadas:
BANCO: PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA: 3245195104
SUBLINEA: 190499 (EXCLUSIVAMENTE PARA DEPÓSITOS EN VENTANILLA)
RUC: 1768136010001
Instituciones Públicas: Banco Central, Cuenta Corriente No. 01110072
Quito: Subsecretaría de Generación y Trasmisión de Energía Eléctrica, ubicada en la Av. República del Salvador N36-64 y Suecia.
Lunes a viernes de 08h00 a 17h00
Indefinido
Contacto: Byron Bastidas
Email: byron.bastidas@ambienteyenergia.gob.ec
Teléfono: 02 3976000-2016-2027
Intervenir en la prestación de servicios y producción de bienes para la aplicación de técnicas nucleares, por si o en combinación con instituciones públicas o privada
| El Estado, a través de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, controlará toda actividad y tecnología relacionadas con los minerales radiactivos, el uso de radioisótopos y máquinas generadoras de radiaciones ionizantes y, en general, con la seguridad nuclear y seguridad radiológica, en todos sus aspectos” |
Dosímetro. Dispositivo detector para evaluar la dosis absorbida o el equivalente de dosis personal de la radiación ionizante recibida por una persona. El dosímetro consta de los elementos sensibles a la radiación y su portadosímetro.
Portadosímetro. Protección y cobertura del dosímetro,incluidos filtros
Todo licenciatario está obligado a usar detectores de control de dosimetría personal adecuados como dosímetros de bolsillo, dosímetros de película o dosímetros termoluminiscentes, la portación de estos dosímetros es obligatoria dentro de un área restringida
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-02 | 0 | 0 |
| 3 | 2025-01 | 0 | 0 |
| 4 | 2025-02 | 0 | 0 |
| 5 | 2025-03 | 0 | 0 |
| 6 | 2025-04 | 0 | 0 |
| 7 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 8 | 2025-06 | 0 | 1 |
| 9 | 2025-07 | 0 | 0 |
| 10 | 2025-08 | 0 | 3 |
| 11 | 2025-09 | 0 | 0 |
| 12 | 2025-10 | 0 | 0 |
| 13 | 2025-11 | 0 | 0 |
| 14 | 2025-12 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-01 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-06 | 0 | 0 |
| 21 | 2024-07 | 0 | 4 |
| 22 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 23 | 2024-09 | 0 | 4 |
| 24 | 2024-10 | 0 | 0 |
| 25 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 26 | 2024-12 | 0 | 0 |
| 27 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 28 | 2023-02 | 0 | 1 |
| 29 | 2023-03 | 0 | 1 |
| 30 | 2023-04 | 0 | 4 |
| 31 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 32 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 33 | 2023-07 | 0 | 1 |
| 34 | 2023-08 | 0 | 0 |
| 35 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 36 | 2023-10 | 0 | 0 |
| 37 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 38 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 39 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 40 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 41 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 42 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 43 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 44 | 2022-06 | 0 | 0 |
| 45 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 46 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 47 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 48 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 49 | 2022-11 | 0 | 0 |
| 50 | 2022-12 | 0 | 2 |
| 51 | 2021-01 | 0 | 0 |
| 52 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 53 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 54 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-05 | 0 | 0 |
| 56 | 2021-06 | 0 | 0 |
| 57 | 2021-07 | 0 | 0 |
| 58 | 2021-08 | 0 | 0 |
| 59 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 60 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 61 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 62 | 2021-12 | 0 | 0 |
| 63 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 64 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 65 | 2020-03 | 0 | 0 |
| 66 | 2020-04 | 0 | 0 |
| 67 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 68 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 69 | 2020-07 | 0 | 0 |
| 70 | 2020-08 | 0 | 0 |
| 71 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 72 | 2020-10 | 0 | 0 |
| 73 | 2020-11 | 0 | 0 |
| 74 | 2020-12 | 0 | 0 |
| 75 | 2019-01 | 0 | 1 |
| 76 | 2019-02 | 0 | 0 |
| 77 | 2019-03 | 0 | 0 |
| 78 | 2019-04 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-05 | 0 | 0 |
| 80 | 2019-06 | 0 | 0 |
| 81 | 2019-07 | 0 | 0 |
| 82 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 83 | 2019-09 | 0 | 1 |
| 84 | 2019-10 | 0 | 1 |
| 85 | 2019-11 | 0 | 0 |
| 86 | 2019-12 | 0 | 2 |
| 87 | 2018-08 | 0 | 0 |
| 88 | 2018-09 | 0 | 0 |
| 89 | 2018-10 | 0 | 0 |
| 90 | 2018-11 | 0 | 1 |
| 91 | 2018-12 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/12/10