Tiene como fin garantizar al usuario (cliente externo) el derecho de acceso a la información pública, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Tranparecia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)
Persona Jurídica - Privada: Interesados en acceder a la información pública del MEM
Persona Jurídica - Pública: Interesados en acceder a la información pública del MEM
Persona Natural - Ecuatoriana: Interesados en acceder a la información pública del MEM
Persona Natural - Extranjera: Interesados en acceder a la información pública del MEM
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Información
Requisitos para Trámite Presencial:
1. Formulario de solicitud de acceso a la información pública dirigida a la máxima autoridad, en la que se explique con claridad el motivo de la solicitud y el uso que se dará a la información.
Procedimiento Presencial:
Canales de atención: Presencial.
El trámite no tiene costo
Lunes a viernes de 08h00 a 17h00
- Quito, Av. República del Salvador N36-64 y Suecia
- Guayaquil, Av. 9 de Octubre y Chile, Edif. Valco 8vo piso
- Ibarra: Coordinación Zonal Norte (Zonas 1, 2 y 9): Calle Obispo José Ignacio Checa y Sánchez y Cifuentes esq. Edificio del Colegio de Ingenieros Civiles de Imbabura, 4to piso
- Tena: Oficina Zonal de Minas Tena: Avenida 15 de Noviembre y Zamora, Edificio Ex. Consejo de la Judicatura, 3er piso
- Guayaquil: Coordinación Zonal Litoral (Zonas 4, 5 y 8): Cdla. Los Ceibos Av. Del Bombero Km 6½ Vía a la Costa -Edificio Grace - Petroecuador. 1er Piso.
- Riobamba: Coordinación Zonal Centro (Zona 3): Av. 10 de Agosto y García Moreno (Esq.) - Edificio Costales, Piso 2, Oficina 204
- Cuenca: Coordinación Zonal Centro Sur (Zona 6): Av. Paseo de los Cañaris y Cacique Duma esquina
- Macas: Oficina Zonal de Minas Macas: Av. Simón Bolívar y 24 de Mayo
- Zamora: Coordinación Zonal Sur (Zona 7): Zamora-Edificio de la Gobernación - José Luis Tamayo entre Diego de Vaca y Sevilla de Oro 3er. Piso
- Loja: Oficina Zonal de Minas Loja: Av. José Antonio Eguiguren y Lauro Guerrero - Edificio Amauta.
- Machala: Oficina Zonal de Minas Machala: Av. Guayas entre Pichincha y Arizaga. Edificio Atlántico, Mezanine.
Contacto: Gabriela Belén Martínez Yépez
Email: gabriela.martinez@energiayminas.gob.ec
Teléfono: (02) 3976000 ext.1033
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 0 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 6 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 0 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 0 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 0 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 4 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 5 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 6 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 2 |
| 10 | 2025-10 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-01 | 0 | 7 |
| 12 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-05 | 0 | 2 |
| 16 | 2024-06 | 0 | 9 |
| 17 | 2024-07 | 0 | 21 |
| 18 | 2024-08 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-09 | 0 | 4 |
| 20 | 2024-10 | 0 | 10 |
| 21 | 2024-11 | 0 | 0 |
| 22 | 2024-12 | 0 | 5 |
| 23 | 2023-01 | 0 | 4 |
| 24 | 2023-02 | 0 | 24 |
| 25 | 2023-03 | 0 | 7 |
| 26 | 2023-04 | 0 | 5 |
| 27 | 2023-05 | 0 | 0 |
| 28 | 2023-06 | 0 | 4 |
| 29 | 2023-07 | 0 | 8 |
| 30 | 2023-08 | 0 | 1 |
| 31 | 2023-09 | 0 | 1 |
| 32 | 2023-10 | 0 | 3 |
| 33 | 2023-11 | 0 | 7 |
| 34 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 35 | 2022-01 | 0 | 1 |
| 36 | 2022-02 | 0 | 3 |
| 37 | 2022-03 | 0 | 3 |
| 38 | 2022-04 | 0 | 88 |
| 39 | 2022-05 | 0 | 2 |
| 40 | 2022-06 | 0 | 3 |
| 41 | 2022-07 | 0 | 1 |
| 42 | 2022-08 | 0 | 2 |
| 43 | 2022-09 | 0 | 1 |
| 44 | 2022-10 | 0 | 1 |
| 45 | 2022-11 | 0 | 2 |
| 46 | 2022-12 | 0 | 4 |
| 47 | 2021-01 | 0 | 2 |
| 48 | 2021-02 | 0 | 8 |
| 49 | 2021-03 | 0 | 7 |
| 50 | 2021-04 | 0 | 1 |
| 51 | 2021-05 | 0 | 11 |
| 52 | 2021-06 | 0 | 5 |
| 53 | 2021-07 | 0 | 11 |
| 54 | 2021-08 | 0 | 8 |
| 55 | 2021-09 | 0 | 1 |
| 56 | 2021-10 | 0 | 6 |
| 57 | 2021-11 | 0 | 13 |
| 58 | 2021-12 | 0 | 4 |
| 59 | 2020-01 | 0 | 23 |
| 60 | 2020-02 | 0 | 28 |
| 61 | 2020-03 | 0 | 20 |
| 62 | 2020-04 | 0 | 1 |
| 63 | 2020-05 | 0 | 2 |
| 64 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 65 | 2020-07 | 0 | 6 |
| 66 | 2020-08 | 0 | 16 |
| 67 | 2020-09 | 0 | 13 |
| 68 | 2020-10 | 0 | 5 |
| 69 | 2020-11 | 0 | 6 |
| 70 | 2020-12 | 0 | 6 |
| 71 | 2019-01 | 0 | 4 |
| 72 | 2019-02 | 0 | 7 |
| 73 | 2019-03 | 0 | 25 |
| 74 | 2019-04 | 0 | 57 |
| 75 | 2019-05 | 0 | 31 |
| 76 | 2019-06 | 0 | 20 |
| 77 | 2019-07 | 0 | 29 |
| 78 | 2019-08 | 0 | 15 |
| 79 | 2019-09 | 0 | 13 |
| 80 | 2019-10 | 0 | 30 |
| 81 | 2019-11 | 0 | 8 |
| 82 | 2019-12 | 0 | 6 |
| 83 | 2018-09 | 0 | 0 |
| 84 | 2018-10 | 0 | 0 |
| 85 | 2018-11 | 0 | 0 |
| 86 | 2018-12 | 0 | 3 |
Fecha de última actualización: 2024/10/01