Con el objeto de garantizar el derecho de acceder libremente a la información generada en entidades públicas, establecida en el artículo 18, número 2, de la Constitución de la República del Ecuador; así como, para dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP); el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 pone a disposición de los ciudadanos la opción de solicitar acceso a la información pública de la institución a través de la pagina web institucional.
Toda persona natural con nacionalidad ecuatoriana o extranjera y toda persona jurídica podrán solicitar el acceso a la información pública, adicional a lo establecido en el Art. 32 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que indica:
"Solicitud y Contenido. La solicitud de información puede ser presentada por medio físico o electrónico y deberá contener lo siguiente:
1. Identificación de la persona solicitante;
2. Información de contacto para recibir notificaciones;
3. Descripción precisa de la información solicitada; y,
4. El solicitante deberá especificar en su petición, el tipo de formato físico o digital, en el que desea que se le haga la entrega de la información solicitada."
Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Acceso a la información pública del ECU 911
Completar la solicitud de información para el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 a través del portal web: https://www.contactociudadano.gob.ec/
1. Ingresar al portal web: https://www.ecu911.gob.ec
2. Ingresar a la opción de: Contacto Ciudadano Digital.
3. Ingresar a la opción de: Ingresar Requerimiento.
4. Ingresar a la opción de: SOLICITUD DE INFORMACIÓN.
5. Completar el formulario desplegado.
6. Para enviar la solicitud dar click en "GUARDAR".
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).
El trámite no tiene costo
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:30.
Contacto: Dirección de Gestión Documental y Archivo
Email: Comitetransparencia@ecu911.gob.ec
Teléfono: 3800700
El articulo 7 de la "Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública" establece la difusión de la información pública a todas las instituciones del estado.
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01 | 0 | 1 |
| 2 | 2025-02 | 0 | 7 |
| 3 | 2025-03 | 0 | 5 |
| 4 | 2025-04 | 0 | 6 |
| 5 | 2025-05 | 0 | 8 |
| 6 | 2025-06 | 0 | 2 |
| 7 | 2025-07 | 0 | 7 |
| 8 | 2025-08 | 0 | 6 |
| 9 | 2025-09 | 0 | 2 |
| 10 | 2024-01 | 0 | 1 |
| 11 | 2024-02 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-03 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-04 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-05 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-06 | 0 | 1 |
| 16 | 2024-07 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-08 | 0 | 2 |
| 18 | 2024-09 | 0 | 4 |
| 19 | 2024-10 | 0 | 4 |
| 20 | 2024-11 | 0 | 6 |
| 21 | 2024-12 | 0 | 7 |
| 22 | 2023-01 | 0 | 0 |
| 23 | 2023-02 | 0 | 0 |
| 24 | 2023-03 | 0 | 1 |
| 25 | 2023-04 | 0 | 0 |
| 26 | 2023-05 | 0 | 1 |
| 27 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 28 | 2023-07 | 0 | 0 |
| 29 | 2023-08 | 0 | 2 |
| 30 | 2023-09 | 0 | 0 |
| 31 | 2023-10 | 0 | 1 |
| 32 | 2023-11 | 0 | 0 |
| 33 | 2023-12 | 0 | 0 |
| 34 | 2022-01 | 0 | 0 |
| 35 | 2022-02 | 0 | 1 |
| 36 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 37 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 38 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 39 | 2022-06 | 0 | 1 |
| 40 | 2022-07 | 0 | 0 |
| 41 | 2022-08 | 0 | 0 |
| 42 | 2022-09 | 0 | 0 |
| 43 | 2022-10 | 0 | 0 |
| 44 | 2022-11 | 0 | 1 |
| 45 | 2022-12 | 0 | 1 |
| 46 | 2021-01 | 0 | 1 |
| 47 | 2021-02 | 0 | 0 |
| 48 | 2021-03 | 0 | 0 |
| 49 | 2021-04 | 0 | 0 |
| 50 | 2021-05 | 0 | 6 |
| 51 | 2021-06 | 0 | 1 |
| 52 | 2021-07 | 0 | 2 |
| 53 | 2021-08 | 0 | 1 |
| 54 | 2021-09 | 0 | 0 |
| 55 | 2021-10 | 0 | 0 |
| 56 | 2021-11 | 0 | 0 |
| 57 | 2021-12 | 0 | 0 |
| 58 | 2020-01 | 0 | 0 |
| 59 | 2020-02 | 0 | 0 |
| 60 | 2020-03 | 0 | 1 |
| 61 | 2020-04 | 0 | 1 |
| 62 | 2020-05 | 0 | 2 |
| 63 | 2020-06 | 0 | 2 |
| 64 | 2020-07 | 0 | 1 |
| 65 | 2020-08 | 0 | 4 |
| 66 | 2020-09 | 0 | 0 |
| 67 | 2020-10 | 0 | 5 |
| 68 | 2020-11 | 0 | 2 |
| 69 | 2020-12 | 0 | 2 |
| 70 | 2019-01 | 0 | 1232 |
| 71 | 2019-02 | 0 | 1070 |
| 72 | 2019-03 | 0 | 1207 |
| 73 | 2019-04 | 0 | 974 |
| 74 | 2019-05 | 0 | 826 |
| 75 | 2019-06 | 0 | 1122 |
| 76 | 2019-07 | 0 | 4 |
| 77 | 2019-08 | 0 | 0 |
| 78 | 2019-09 | 0 | 0 |
| 79 | 2019-10 | 0 | 3 |
| 80 | 2019-11 | 0 | 2 |
| 81 | 2019-12 | 0 | 0 |
| 82 | 2018-09 | 0 | 0 |
Fecha de última actualización: 2025/10/28