Trámite orientado a personas naturales que requieran realizar una queja técnica de su producto y/o servicio del servicio de telecomunicaciones móviles. Servicio orientado a personas naturales que permite que los usuarios se comuniquen a través de un dispositivo móvil mediante la transmisión, emisión y recepción de voz o datos móviles.
Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).
Personas extranjeras pueden acceder al servicio presentando su pasaporte y cumpliendo con la mayoría de edad que dicta la ley ecuatoriana, dieciocho años (18).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
Pronta solución a su requerimiento técnico
Nombre del Requisito | Emisor del Requisito | Descripción del Requisito |
Cédula de Identidad | REGISTRO CIVIL | Es el documento de identificación de un ciudadano |
Estimado cliente, el proceso que debe realizar para ingresar una queja técnica de su Servicio Móvil Avanzado es el siguiente:
1 | Solicitar requerimiento (Presencial) |
2 | Despejar dudas sobre la solicitud de queja del servicio móvil avanzado |
3 | Recibir asesoramiento del personal de atención CNT |
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro / Puntos de Atención en Centros Comerciales: de lunes a domingo, de acuerdo al horario del centro comercial / Atención telefónica: todos los días, 24 horas. Encuentre la agencia más cercana a Usted en el sigueinte link: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal
Es un derecho del abonado a la atención y resolución oportuna de las solicitudes y reclamos relacionados con la prestación de los servicios contratados de conformidad con las
regulaciones aplicables, para lo cual la empresa pública implementó el procedimiento interno.
De igual manera la comercialización de los servicios de telecomunicaciones está ligado a otras normas tales como:
*Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
*Norma Técnica que regula las condiciones generales de los contratos de adhesión, del contrato negociado con clientes, y del empadronamiento de abonados y clientes
*Reglamento para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción (Resolución 05-03-ARCOTEL-2016)
*Contrato de prestación de servicios (telefonía fija)
*Contrato de prestación de servicios (Servicio Móvil Avanzado)
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 11352 |
2 | 2025-02 | 0 | 6666 |
3 | 2025-03 | 0 | 8303 |
4 | 2024-01 | 0 | 5279 |
5 | 2024-02 | 0 | 4097 |
6 | 2024-03 | 0 | 5451 |
7 | 2024-04 | 0 | 8156 |
8 | 2024-05 | 0 | 3718 |
9 | 2024-06 | 0 | 4873 |
10 | 2024-07 | 0 | 4530 |
11 | 2024-08 | 0 | 4690 |
12 | 2024-09 | 0 | 6057 |
13 | 2024-10 | 0 | 17346 |
14 | 2024-11 | 0 | 9971 |
15 | 2024-12 | 0 | 14356 |
16 | 2023-01 | 0 | 4866 |
17 | 2023-02 | 0 | 5280 |
18 | 2023-03 | 0 | 5860 |
19 | 2023-04 | 0 | 5464 |
20 | 2023-05 | 0 | 5211 |
21 | 2023-06 | 0 | 6659 |
22 | 2023-07 | 0 | 5424 |
23 | 2023-08 | 0 | 4894 |
24 | 2023-09 | 0 | 5837 |
25 | 2023-10 | 0 | 6384 |
26 | 2023-11 | 0 | 6720 |
27 | 2023-12 | 0 | 8870 |
28 | 2022-01 | 0 | 3920 |
29 | 2022-02 | 0 | 2892 |
30 | 2022-03 | 0 | 4448 |
31 | 2022-04 | 0 | 4807 |
32 | 2022-05 | 0 | 4025 |
33 | 2022-06 | 0 | 3565 |
34 | 2022-07 | 0 | 5169 |
35 | 2022-08 | 0 | 4829 |
36 | 2022-09 | 0 | 5222 |
37 | 2022-10 | 0 | 5479 |
38 | 2022-11 | 0 | 5817 |
39 | 2022-12 | 0 | 5569 |
40 | 2021-01 | 0 | 5736 |
41 | 2021-02 | 0 | 6570 |
42 | 2021-03 | 0 | 7158 |
43 | 2021-04 | 0 | 4898 |
44 | 2021-05 | 0 | 5312 |
45 | 2021-06 | 0 | 5900 |
46 | 2021-07 | 0 | 4587 |
47 | 2021-08 | 0 | 3285 |
48 | 2021-09 | 0 | 3147 |
49 | 2021-10 | 0 | 3064 |
50 | 2021-11 | 0 | 3658 |
51 | 2021-12 | 0 | 4739 |
52 | 2020-01 | 0 | 10105 |
53 | 2020-02 | 0 | 9381 |
54 | 2020-03 | 0 | 6063 |
55 | 2020-04 | 0 | 3745 |
56 | 2020-05 | 0 | 5531 |
57 | 2020-06 | 0 | 7463 |
58 | 2020-07 | 0 | 6604 |
59 | 2020-08 | 0 | 5305 |
60 | 2020-09 | 0 | 5655 |
61 | 2020-10 | 0 | 6010 |
62 | 2020-11 | 0 | 4825 |
63 | 2020-12 | 0 | 5699 |
64 | 2019-01 | 0 | 19254 |
65 | 2019-02 | 0 | 19411 |
66 | 2019-03 | 0 | 19747 |
67 | 2019-04 | 0 | 18615 |
68 | 2019-05 | 0 | 14673 |
69 | 2019-06 | 0 | 11400 |
70 | 2019-07 | 0 | 13333 |
71 | 2019-08 | 0 | 14009 |
72 | 2019-09 | 0 | 12907 |
73 | 2019-10 | 0 | 12764 |
74 | 2019-11 | 0 | 65147 |
75 | 2019-12 | 0 | 11258 |
76 | 2018-09 | 0 | 21 |
77 | 2017-12 | 0 | 192 |
Fecha de última actualización: 2022/09/09