Trámite orientado a personas naturales que requieran el servicio de telecomunicaciones fijos cuando la forma de pago es posterior a la entrega del servicio. Servicio orientado a personas naturales que permite que los usuarios naveguen de forma ilimitada a través de un módem Wi-Fi con el que podrán conectar todos los computadores y dispositivos.
Personas naturales nacidas en territorio ecuatoriano y que cumplan con los requisitos de ciudadanía, es decir, el ciudadano o ciudadana debe contar con una edad igual o mayor a dieciocho años (18).
Dirigido a: Persona Natural - Ecuatoriana.
Disfrutar del servicio contratado con todos sus beneficios
Nombre del Requisito | Emisor del Requisito | Descripción del Requisito | |
Cédula de Identidad | REGISTRO CIVIL | Es el documento de identificación de un ciudadano | |
1 | Solicitar requerimiento (Presencial, telefónico o virtual) |
2 | Despejar dudas sobre el producto o servicio |
3 | Llenar y firmar solicitud (Canal presencial) |
4 | Recibir servicio |
Si desea IR AL TRÁMITE EN LÍNEA, de clic en la barra azul en la parte inferior, elija su plan de internet y de clic en el botón Lo Quiero.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial, Telefónico.
El trámite no tiene costo
Centros de Atención Presencial a nivel nacional (Oficinas): de acuerdo al horario de cada Centro / Puntos de Atención en Centros Comerciales: de lunes a domingo, de acuerdo al horario del centro comercial / Atención telefónica: todos los días, 24 horas. Encuentre la agencia más cercana a Usted en el sigueinte link: https://gis.cnt.gob.ec/appgeoportal
Señala el derecho de los prestadores de servicios de telecomunicaciones de fijar libremente sus tarifasy si existe regulación sobre tarifas preferenciales para favorecer el desarrollo económico de regiones y grupos sociales de atención prioritaria las mismas deben cumplirse, para lo cual la empresa pública implementó el procedimiento interno.
De igual manera la comercialización de los servicios de telecomunicaciones está ligado a otras normas tales como:
*Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
*Norma Técnica que regula las condiciones generales de los contratos de adhesión, del contrato negociado con clientes, y del empadronamiento de abonados y clientes
*Reglamento para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción (Resolución 05-03-ARCOTEL-2016)
*Contrato de prestación de servicios (telefonía fija)
*Contrato de prestación de servicios (Servicio Móvil Avanzado)
# | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
---|---|---|---|
1 | 2025-01 | 0 | 1431 |
2 | 2025-02 | 0 | 1606 |
3 | 2025-03 | 0 | 1570 |
4 | 2024-01 | 0 | 598 |
5 | 2024-02 | 0 | 570 |
6 | 2024-03 | 0 | 649 |
7 | 2024-04 | 0 | 582 |
8 | 2024-05 | 0 | 924 |
9 | 2024-06 | 0 | 1045 |
10 | 2024-07 | 0 | 1536 |
11 | 2024-08 | 0 | 1571 |
12 | 2024-09 | 0 | 1444 |
13 | 2024-10 | 0 | 1661 |
14 | 2024-11 | 0 | 1606 |
15 | 2024-12 | 0 | 959 |
16 | 2023-01 | 0 | 847 |
17 | 2023-02 | 0 | 725 |
18 | 2023-03 | 0 | 960 |
19 | 2023-04 | 0 | 786 |
20 | 2023-05 | 0 | 822 |
21 | 2023-06 | 0 | 797 |
22 | 2023-07 | 0 | 717 |
23 | 2023-08 | 0 | 809 |
24 | 2023-09 | 0 | 711 |
25 | 2023-10 | 0 | 627 |
26 | 2023-11 | 0 | 573 |
27 | 2023-12 | 0 | 578 |
28 | 2022-01 | 0 | 2131 |
29 | 2022-02 | 0 | 1411 |
30 | 2022-03 | 0 | 1321 |
31 | 2022-04 | 0 | 1111 |
32 | 2022-05 | 0 | 1156 |
33 | 2022-06 | 0 | 985 |
34 | 2022-07 | 0 | 1099 |
35 | 2022-08 | 0 | 1569 |
36 | 2022-09 | 0 | 1439 |
37 | 2022-10 | 0 | 1233 |
38 | 2022-11 | 0 | 1011 |
39 | 2022-12 | 0 | 830 |
40 | 2021-01 | 0 | 3044 |
41 | 2021-02 | 0 | 2671 |
42 | 2021-03 | 0 | 5080 |
43 | 2021-04 | 0 | 3594 |
44 | 2021-05 | 0 | 3412 |
45 | 2021-06 | 0 | 2916 |
46 | 2021-07 | 0 | 1361 |
47 | 2021-08 | 0 | 1338 |
48 | 2021-09 | 0 | 2663 |
49 | 2021-10 | 0 | 2741 |
50 | 2021-11 | 0 | 789 |
51 | 2021-12 | 0 | 719 |
52 | 2020-01 | 0 | 4948 |
53 | 2020-02 | 0 | 4931 |
54 | 2020-03 | 0 | 2066 |
55 | 2020-04 | 0 | 1027 |
56 | 2020-05 | 0 | 3788 |
57 | 2020-06 | 0 | 5806 |
58 | 2020-07 | 0 | 6534 |
59 | 2020-08 | 0 | 5844 |
60 | 2020-09 | 0 | 7833 |
61 | 2020-10 | 0 | 4860 |
62 | 2020-11 | 0 | 3357 |
63 | 2020-12 | 0 | 3236 |
64 | 2019-01 | 0 | 11721 |
65 | 2019-02 | 0 | 7255 |
66 | 2019-03 | 0 | 7919 |
67 | 2019-04 | 0 | 14776 |
68 | 2019-05 | 0 | 13895 |
69 | 2019-06 | 0 | 11036 |
70 | 2019-07 | 0 | 10700 |
71 | 2019-08 | 0 | 5401 |
72 | 2019-09 | 0 | 5505 |
73 | 2019-10 | 0 | 5407 |
74 | 2019-11 | 0 | 4816 |
75 | 2019-12 | 0 | 4037 |
76 | 2018-09 | 0 | 22945 |
77 | 2017-12 | 0 | 206509 |
Fecha de última actualización: 2022/09/09